期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 2026050 | 12 14 16 18 19 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 14 | 4 | 16 | 12 | 18 | 19 | 2 | 3 | 4 | 79 | 7 | 0:2:3 | 5:0 | 1:4 | 1:4 |
| 2026051 | 02 12 16 17 18 | 2 | 02 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 | 18 | 1 | 3 | 4 | 5 | 65 | 16 | 1:1:3 | 4:1 | 1:4 | 2:3 |
| 2026052 | 07 09 11 19 20 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 07 | 4 | 09 | 7 | 11 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 5 | 6 | 66 | 13 | 1:2:2 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
| 2026053 | 03 06 08 21 22 | 4 | 2 | 03 | 10 | 6 | 06 | 1 | 08 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 22 | 60 | 19 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2026054 | 08 14 16 17 19 | 5 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 08 | 2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 14 | 8 | 16 | 17 | 3 | 19 | 2 | 1 | 1 | 74 | 11 | 0:2:3 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2026055 | 08 10 12 15 20 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 2 | 3 | 08 | 3 | 10 | 3 | 12 | 9 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 2 | 2 | 65 | 12 | 0:3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:5 |
| 2026056 | 03 04 06 07 21 | 7 | 5 | 03 | 04 | 9 | 06 | 07 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 21 | 3 | 41 | 18 | 4:0:1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
| 2026057 | 04 05 07 08 09 | 8 | 6 | 1 | 04 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 33 | 5 | 3:2:0 | 0:5 | 3:2 | 2:3 |
| 2026058 | 07 11 17 18 21 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 07 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 12 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | 4 | 3 | 21 | 5 | 74 | 14 | 1:1:3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2026059 | 03 07 12 16 22 | 10 | 8 | 03 | 2 | 2 | 3 | 07 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 13 | 5 | 4 | 16 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 22 | 60 | 19 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026060 | 13 15 20 21 22 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 20 | 21 | 22 | 91 | 9 | 0:1:4 | 5:0 | 3:2 | 1:4 |
| 2026061 | 11 12 13 15 17 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 12 | 13 | 7 | 15 | 2 | 17 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 68 | 6 | 0:3:2 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| 2026062 | 02 04 07 19 21 | 13 | 02 | 3 | 04 | 5 | 6 | 07 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 2 | 21 | 2 | 53 | 19 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026063 | 04 09 10 17 18 | 14 | 1 | 4 | 04 | 6 | 7 | 1 | 6 | 09 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 17 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 58 | 14 | 1:2:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2026064 | 08 10 13 16 18 | 15 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 08 | 1 | 10 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 | 1 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 65 | 10 | 0:3:2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2026065 | 02 04 06 15 17 | 16 | 02 | 6 | 04 | 8 | 06 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 15 | 1 | 17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 44 | 15 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026066 | 04 11 13 14 16 | 17 | 1 | 7 | 04 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 58 | 12 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026067 | 08 15 17 18 21 | 18 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 08 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 5 | 7 | 21 | 7 | 79 | 13 | 0:1:4 | 4:1 | 3:2 | 1:4 |
| 2026068 | 02 03 05 07 08 | 19 | 02 | 03 | 2 | 05 | 3 | 07 | 08 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 25 | 6 | 4:1:0 | 0:5 | 3:2 | 4:1 |
| 2026069 | 01 09 17 19 21 | 01 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 09 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 2 | 19 | 9 | 21 | 9 | 67 | 20 | 1:1:3 | 3:2 | 5:0 | 3:2 |
| 2026070 | 07 10 11 16 22 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 07 | 2 | 1 | 10 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3 | 16 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 22 | 66 | 15 | 1:2:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026071 | 04 08 09 11 12 | 2 | 3 | 3 | 04 | 3 | 6 | 1 | 08 | 09 | 1 | 11 | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 44 | 8 | 1:4:0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 |
| 2026072 | 04 05 06 07 12 | 3 | 4 | 4 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | 34 | 8 | 4:1:0 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
| 2026073 | 01 02 05 14 21 | 01 | 02 | 5 | 1 | 05 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 13 | 21 | 3 | 43 | 20 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026074 | 01 09 15 17 19 | 01 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 09 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 15 | 4 | 17 | 7 | 19 | 14 | 1 | 4 | 61 | 18 | 1:1:3 | 3:2 | 5:0 | 3:2 |
| 2026075 | 01 03 14 15 16 | 01 | 2 | 03 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 14 | 15 | 16 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 | 5 | 49 | 15 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2026076 | 04 05 07 16 17 | 1 | 3 | 1 | 04 | 05 | 4 | 07 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 16 | 17 | 9 | 2 | 16 | 3 | 6 | 49 | 13 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026077 | 05 08 11 13 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 05 | 5 | 1 | 08 | 3 | 7 | 11 | 5 | 13 | 2 | 15 | 1 | 1 | 10 | 3 | 17 | 4 | 7 | 52 | 10 | 1:3:1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
| 2026078 | 06 12 13 16 21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 06 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 16 | 2 | 11 | 4 | 18 | 21 | 8 | 68 | 15 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
| 2026079 | 03 07 08 17 18 | 4 | 6 | 03 | 3 | 2 | 1 | 07 | 08 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 18 | 5 | 19 | 1 | 9 | 53 | 15 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 出现次数 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 11 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| 平均遗漏 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| 最大遗漏 | 19 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 13 | 11 | 8 | 4 | 12 | 11 | 7 | 19 | 5 | 9 | |||||||
| 最大连出 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||