河南福彩22选5出号走势图

3河南福彩22选5出号走势图
我要报错
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码01020304050607080910111213141516171819202122
202428203 05 11 13 2019 0311 0551422 1110 13142233 206552172:2:12:34:14:1
202428301 02 05 15 21 01 02112 056253311112 1533441 21644203:0:22:34:13:2
202428401 05 10 14 16 011213 057364 102122 141 1645521746152:2:12:32:32:3
202428507 08 15 16 191231418 07 085131331 15 1656 1932865121:1:33:23:22:3
202428602 05 08 10 212 02415 0591 086 1041442116714 21946192:2:11:42:32:3
202428708 12 17 18 19315161102 08715 125322 17 18 19511074110:2:34:12:32:3
202428801 03 05 09 20 012 0317 051131 092616433111 2021138193:1:11:44:13:2
202428903 04 06 09 2113 03 041 0642 0937275442221 211243183:1:11:43:21:4
202429004 15 17 20 21241 042153148386 155 1733 20 211377171:0:44:13:21:4
202429109 13 15 20 2135213264 09594 137 156144 20 211478120:2:34:14:11:4
202429204 07 11 16 20463 0443 07516 115181 16255 2011558162:1:22:32:32:3
202429301 02 11 13 22 01 0241541627 116 1392136612 2249212:2:12:33:24:1
202429402 04 14 15 221 025 04652738171 14 15247723 2257202:1:23:21:41:4
202429501 09 10 13 21 011617638 09 1028 131135883 21154201:3:12:34:12:3
202429604 06 13 17 18127 048 06491139 13224 17 18941258142:1:23:22:32:3
202429702 17 18 20 222 028191510224101335 17 1810 202 2279201:0:44:11:42:3
202429802 03 05 21 223 02 032 05261133511244611111 21 2253203:0:22:33:23:2
202429901 06 09 16 21 011131 06712 094612355 1622122 21153202:1:22:33:21:4
202430005 09 16 17 181224 051813 095713466 16 17 181331265131:1:33:23:22:3
202430108 13 15 17 182335129 0816814 137 151 17 181442371100:2:34:13:22:3
202430203 06 12 14 1834 0362 06101279 121 14121 181553453152:2:13:21:41:4
202430305 10 15 19 224517 0511123 1010121 15321 1964 2271171:1:33:23:22:3
202430405 06 08 12 175628 05 0612 084111 123214 172175148122:2:12:32:32:3
202430501 04 11 13 17 0173 041113152 111 13325 173286246162:2:12:34:14:1
202430608 09 17 18 2218412214 08 093121436 17 18397 2274140:2:33:22:31:4
202430703 09 15 21 2229 03233151 0942325 15711410 21 2270191:1:33:24:11:4
202430801 08 11 14 19 0110134416 0815 1143 141822 19111153181:3:12:33:23:2
202430907 08 20 21 221112455 07 0826154129331 20 21 2278151:1:33:22:31:4
202431006 07 09 14 17212356 06 071 097265 14310 174211153112:2:12:33:22:3
202431101 02 04 10 21 01 024 0471121 1037614111532 21238203:1:11:42:32:3
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码01020304050607080910111213141516171819202122
出现次数 9
7
6
7
9
6
4
8
9
5
5
3
7
5
8
5
10
7
4
7
11
8
平均遗漏 2232235224462424125212
最大遗漏 512817911161378111489611681511715
最大连出 2222302320202022330332
欲出几率 0010300100013022120101