河南福彩22选5出号走势图

3河南福彩22选5出号走势图
我要报错
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码01020304050607080910111213141516171819202122
202410103 05 10 13 20102 033 053498 1011 13829215 205151172:2:12:33:23:2
202410201 04 07 08 19 0131 0414 07 0891221931032 1916239183:1:11:43:23:2
202410304 08 10 17 22142 04251 0810 1033210411 173127 2261181:2:22:31:41:4
202410401 16 17 21 22 015313621111443115 16 17423 21 2277211:0:44:13:22:3
202410502 04 10 17 221 024 04473212 105541261 175341 2255202:1:22:31:42:3
202410601 11 13 18 19 011515843131 116 1313721 18 1952162181:2:23:24:14:1
202410701 06 07 17 21 012626 06 0741421711483 17116 21252203:0:22:34:13:2
202410809 11 14 15 2113737115 093 1182 14 1541227 21370120:3:23:24:11:4
202410906 07 17 21 2224848 06 07614193115 17338 21 2273162:0:33:23:22:3
202411005 06 13 16 173595 05 061725210 1322 16 174491157122:1:23:23:23:2
202411104 09 13 21 224610 041128 096311 1333115510 21 2269181:2:23:23:21:4
202411202 03 08 13 185 02 031223 0817412 134422 186111144162:2:12:32:33:2
202411302 04 08 10 126 021 04334 082 105 121553317122236102:3:01:40:51:4
202411404 05 09 15 16712 04 05451 0916126 15 16428133349122:1:22:33:21:4
202411502 07 12 15 168 023115 072127 1237 15 16539144452142:1:23:22:32:3
202411612 16 17 18 2291422613238 12481 16 17 1810155 2285100:1:45:01:41:4
202411704 09 11 12 151025 043724 094 11 1259 1511111166151111:3:12:33:21:4
202411808 12 14 16 1911361483 08151 126 141 1622 19177269110:3:24:11:41:4
202411909 10 11 16 20124725941 09 10 111712 16331 208366110:3:22:32:31:4
202412005 06 14 19 2113583 05 065211128 143144 191 21465162:1:23:23:22:3
202412104 08 10 17 191469 04116 082 10239142 175 1921558151:2:22:32:32:3
202412205 09 11 15 17157101 05271 091 114102 153 176132657121:2:22:35:03:2
202412303 04 08 14 15168 03 04138 08121511 14 15417243744122:2:12:32:31:4
202412411 12 14 19 2217911249123 11 1212 141528 1954 2278110:3:24:12:32:3
202412501 03 12 13 17 0110 03235102341 12 13126 179165146162:2:13:24:14:1
202412607 10 17 19 211111346 0734 10211237 1710 197 21274141:1:33:24:13:2
202412708 09 10 14 2121224571 08 09 10322 144811118 21362130:4:12:32:30:5
202412803 11 12 17 19313 035682111 11 123159 1712 1991462161:2:23:24:14:1
202412908 09 13 14 2241416793 08 09211 13 146101131102 2266140:4:13:22:31:4
202413007 11 12 13 1951527810 07113 11 12 131711214 19113162121:3:13:24:14:1
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码01020304050607080910111213141516171819202122
出现次数 5
4
5
9
5
4
6
9
8
8
8
9
8
7
6
7
12
3
9
2
8
8
平均遗漏 4542453222222232162922
最大遗漏 17151078101091478121214811514111787
最大连出 2202020202043223302033
欲出几率 1303220001000025220110