浙江体彩20选5出号走势图

3浙江体彩20选5出号走势图
我要报错
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码0102030405060708091011121314151617181920
202609806 08 13 16 2035356 061 081654 1331 16171 2063141:2:23:21:41:4
202609903 06 12 13 2046 0367 0621276 12 13421282 2054172:2:13:22:32:3
202610002 05 07 11 165 0217 051 07238 111153 16393141143:1:12:33:24:1
202610103 05 08 09 1261 038 0521 08 0991 122641410423792:3:01:43:22:3
202610208 10 11 16 187219132 081 10 111375 165 185363100:3:24:11:41:4
202610308 09 15 18 2083210243 08 0911248 1516 186 2070120:2:33:22:30:5
202610402 09 13 18 199 023113541 09223 139127 18 19161171:2:23:23:23:2
202610505 06 11 13 14101412 05 065213 114 13 142381124992:3:03:23:23:2
202610605 07 11 18 20112513 051 07324 11511349 182 2061152:1:23:23:23:2
202610702 06 09 14 1812 026141 0614 095162 144510 183149162:2:12:31:41:4
202610801 10 16 17 19 01171521251 1027315 16 171 19263181:1:34:13:23:2
202610904 06 10 12 17128 043 06362 103 124261 1721349132:2:13:21:41:4
202611005 07 09 15 162391 051 077 0914153 15 16132452112:1:22:34:12:3
202611101 02 03 15 19 01 02 0321218125264 15124 19540183:0:22:34:14:1
202611202 04 06 11 121 021 042 062923 11 127512351635103:2:02:31:42:3
202611304 05 09 11 19212 04 051310 094 111862346 19748152:2:12:34:13:2
202611404 05 07 11 15323 04 052 071115 11297 154571842113:1:12:34:13:2
202611505 08 11 13 184341 0531 0826 113 138156 182955131:3:13:23:23:2
202611607 09 11 12 13545214 071 097 11 12 13926713105261:4:03:24:13:2
202611701 09 12 18 19 015632512 0981 12110378 18 191159181:2:23:23:22:3
202611803 05 06 12 1416 034 05 0623192 122 14489111240113:2:02:32:32:3
202611904 10 13 14 18271 0411342 1031 13 145910 1821359141:3:14:11:41:4
202612003 04 05 16 1938 03 04 052453142116 16111 191447163:0:22:33:23:2
202612102 03 07 08 134 02 03113 07 084253 1327112211533113:2:01:43:24:1
202612208 09 11 15 185112241 08 093 11413 15213 1821661100:3:23:23:21:4
202612303 05 09 14 2062 033 05521 094152 14131413 2051172:2:12:33:22:3
202612405 09 10 14 207314 05632 09 10263 14241524 2058151:3:13:22:31:4
202612508 10 12 13 148425174 081 103 12 13 1435163515760:5:04:11:41:4
202612601 09 14 15 16 015362851 091411 14 15 161746255151:2:23:23:21:4
202612703 07 11 17 2016 03739 07212 1122111 1757 2058172:1:23:24:14:1
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码0102030405060708091011121314151617181920
出现次数 4
6
8
6
12
7
7
8
12
6
11
8
9
8
6
7
3
9
6
7
平均遗漏 53231222131222326232
最大遗漏 128915795114967910791710716
最大连出 02233203325324202302
欲出几率 02023401100110000220