期号
|
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 尾数 | 尾数走势 | 振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2026100 | 03,04,09,13,22,31 | 04 | 6 | 1 | 10 | 04 | 9 | 22 | 2 | 27 | 7 | 49 | 8 | 19 | 33 | 76 | 15 | 5 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 49 | 6 | 1 | 10 | 4 | 9 | 5 | 2 | 27 | 7 | 2 |
| 2026101 | 05,06,08,09,24,25 | 12 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 23 | 3 | 28 | 8 | 50 | 9 | 12 | 34 | 77 | 16 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 6 | 3 | 28 | 8 | 8 |
| 2026102 | 03,04,10,13,16,25 | 09 | 8 | 3 | 12 | 2 | 11 | 24 | 4 | 29 | 09 | 51 | 10 | 1 | 35 | 78 | 17 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 51 | 8 | 1 | 12 | 2 | 11 | 7 | 4 | 29 | 9 | 3 |
| 2026103 | 04,11,20,27,28,30 | 15 | 9 | 4 | 13 | 3 | 12 | 25 | 5 | 30 | 1 | 52 | 11 | 2 | 36 | 79 | 15 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 52 | 9 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 5 | 30 | 1 | 6 |
| 2026104 | 11,12,13,19,20,31 | 03 | 10 | 5 | 03 | 4 | 13 | 26 | 6 | 31 | 2 | 53 | 12 | 3 | 37 | 80 | 1 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 53 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 31 | 2 | 12 |
| 2026105 | 02,04,13,14,15,30 | 08 | 11 | 6 | 1 | 5 | 14 | 27 | 7 | 08 | 3 | 54 | 13 | 4 | 38 | 81 | 2 | 10 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 8 | 54 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 8 | 3 | 5 |
| 2026106 | 06,11,13,14,22,30 | 14 | 12 | 7 | 2 | 6 | 15 | 28 | 8 | 1 | 4 | 55 | 14 | 5 | 39 | 14 | 3 | 11 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 55 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 1 | 4 | 6 |
| 2026107 | 01,05,09,17,24,33 | 04 | 13 | 8 | 3 | 04 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 56 | 15 | 6 | 40 | 1 | 4 | 12 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 56 | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 2 | 5 | 10 |
| 2026108 | 06,11,13,14,20,28 | 16 | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 30 | 10 | 3 | 6 | 57 | 16 | 7 | 41 | 2 | 5 | 16 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 57 | 14 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 6 | 12 |
| 2026109 | 09,12,15,26,30,33 | 06 | 15 | 10 | 5 | 2 | 18 | 06 | 11 | 4 | 7 | 58 | 17 | 8 | 42 | 3 | 6 | 1 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 58 | 15 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 2026110 | 02,05,16,19,26,32 | 14 | 16 | 11 | 6 | 3 | 19 | 1 | 12 | 5 | 8 | 59 | 18 | 9 | 43 | 14 | 7 | 2 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 59 | 16 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 12 | 5 | 8 | 8 |
| 2026111 | 06,07,14,22,31,32 | 05 | 17 | 12 | 7 | 4 | 05 | 2 | 13 | 6 | 9 | 60 | 19 | 10 | 44 | 1 | 8 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 60 | 17 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 13 | 6 | 9 | 9 |
| 2026112 | 01,04,11,12,17,29 | 11 | 18 | 13 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | 61 | 11 | 11 | 45 | 2 | 9 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 61 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | 6 |
| 2026113 | 03,04,20,24,29,30 | 11 | 19 | 14 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 11 | 62 | 11 | 12 | 46 | 3 | 10 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 62 | 1 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 8 | 11 | 0 |
| 2026114 | 07,18,23,24,29,31 | 10 | 20 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 16 | 9 | 12 | 10 | 1 | 13 | 47 | 4 | 11 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 4 | 3 | 5 | 16 | 9 | 12 | 1 |
| 2026115 | 04,13,14,18,22,24 | 03 | 21 | 16 | 03 | 8 | 4 | 6 | 17 | 10 | 13 | 1 | 2 | 14 | 48 | 5 | 12 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 4 | 6 | 17 | 10 | 13 | 7 |
| 2026116 | 10,19,24,27,28,33 | 12 | 22 | 17 | 1 | 9 | 5 | 7 | 18 | 11 | 14 | 2 | 3 | 12 | 49 | 6 | 13 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 18 | 11 | 14 | 9 |
| 2026117 | 04,11,14,22,26,27 | 04 | 23 | 18 | 2 | 04 | 6 | 8 | 19 | 12 | 15 | 3 | 4 | 1 | 50 | 7 | 14 | 9 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | 12 | 15 | 8 |
| 2026118 | 05,21,22,23,28,31 | 14 | 24 | 19 | 3 | 1 | 7 | 9 | 20 | 13 | 16 | 4 | 5 | 2 | 51 | 14 | 15 | 10 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 20 | 13 | 16 | 10 |
| 2026119 | 12,22,23,25,27,30 | 04 | 25 | 20 | 4 | 04 | 8 | 10 | 21 | 14 | 17 | 5 | 6 | 3 | 52 | 1 | 16 | 11 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 21 | 14 | 17 | 10 |
| 2026120 | 13,14,16,18,20,31 | 03 | 26 | 21 | 03 | 1 | 9 | 11 | 22 | 15 | 18 | 6 | 7 | 4 | 53 | 2 | 17 | 12 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | 22 | 15 | 18 | 1 |
| 2026121 | 02,07,20,24,26,30 | 02 | 27 | 02 | 1 | 2 | 10 | 12 | 23 | 16 | 19 | 7 | 8 | 5 | 54 | 3 | 18 | 13 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 23 | 16 | 19 | 1 |
| 2026122 | 01,02,04,17,19,30 | 09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 24 | 17 | 09 | 8 | 9 | 6 | 55 | 4 | 19 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 24 | 17 | 9 | 7 |
| 2026123 | 04,05,20,21,26,30 | 12 | 29 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 25 | 18 | 1 | 9 | 10 | 12 | 56 | 5 | 20 | 15 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 25 | 18 | 1 | 3 |
| 2026124 | 03,11,17,22,23,29 | 09 | 30 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 26 | 19 | 09 | 10 | 11 | 1 | 57 | 6 | 21 | 16 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 1 | 4 | 5 | 13 | 15 | 26 | 19 | 9 | 3 |
| 2026125 | 04,06,10,15,26,27 | 11 | 31 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 27 | 20 | 1 | 11 | 11 | 2 | 58 | 7 | 22 | 17 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 16 | 27 | 20 | 1 | 2 |
| 2026126 | 09,10,13,22,29,32 | 12 | 32 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | 28 | 21 | 2 | 12 | 1 | 12 | 59 | 8 | 23 | 18 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 17 | 28 | 21 | 2 | 1 |
| 2026127 | 13,14,19,25,29,32 | 12 | 33 | 6 | 7 | 8 | 16 | 18 | 29 | 22 | 3 | 13 | 2 | 12 | 60 | 9 | 24 | 19 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | 18 | 29 | 22 | 3 | 0 |
| 2026128 | 05,06,10,25,27,30 | 11 | 34 | 7 | 8 | 9 | 17 | 19 | 30 | 23 | 4 | 14 | 11 | 1 | 61 | 10 | 25 | 20 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | 19 | 30 | 23 | 4 | 1 |
| 2026129 | 03,09,16,20,25,30 | 05 | 35 | 8 | 9 | 10 | 05 | 20 | 31 | 24 | 5 | 15 | 1 | 2 | 62 | 11 | 26 | 21 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 15 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 20 | 31 | 24 | 5 | 6 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
期号
|
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 0123路 | 尾数 | 尾数走势 | 振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 篮球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现次数 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 13 | 17 | 10 | 20 | 13 | 6 | 11 | 11 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 平均遗漏 | 29 | 14 | 6 | 5 | 9 | 14 | 29 | 14 | 6 | 14 | 5 | 4 | 29 | 6 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 29 | 14 | 6 | ||||
| 最大遗漏 | 35 | 21 | 13 | 10 | 19 | 30 | 31 | 31 | 19 | 62 | 19 | 19 | 62 | 81 | 26 | 21 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 62 | 17 | 14 | 13 | 10 | 17 | 20 | 31 | 31 | 19 | ||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||