期号 ![]() |
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 振幅 | 振幅走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振幅 尾数 |
尾数分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 尾 | 小 尾 | 0 路 | 1 路 | 2 路 | |||
| 2026100 | 03,04,09,13,22,31 | 04 | 6 | 1 | 10 | 04 | 9 | 22 | 2 | 27 | 7 | 49 | 8 | 19 | 33 | 76 | 15 | 5 | 2 | 10 | 17 | 2 | 20 | 26 | 1 | 8 | 27 | 6 | 32 | 14 | 19 | 4 | 35 | 34 | 5 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 小 | 8 | 17 | 2 |
| 2026101 | 05,06,08,09,24,25 | 12 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 23 | 3 | 28 | 8 | 50 | 9 | 12 | 34 | 77 | 16 | 6 | 8 | 11 | 18 | 1 | 21 | 27 | 2 | 9 | 28 | 8 | 33 | 15 | 20 | 5 | 36 | 35 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 15 | 2 | 8 | 大 | 1 | 9 | 18 | 2 |
| 2026102 | 03,04,10,13,16,25 | 09 | 8 | 3 | 12 | 2 | 11 | 24 | 4 | 29 | 09 | 51 | 10 | 1 | 35 | 78 | 17 | 7 | 3 | 12 | 19 | 2 | 3 | 28 | 3 | 10 | 29 | 1 | 34 | 16 | 21 | 6 | 37 | 36 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 16 | 1 | 3 | 1 | 小 | 0 | 19 | 1 |
| 2026103 | 04,11,20,27,28,30 | 15 | 9 | 4 | 13 | 3 | 12 | 25 | 5 | 30 | 1 | 52 | 11 | 2 | 36 | 79 | 15 | 8 | 6 | 13 | 20 | 3 | 1 | 29 | 4 | 6 | 30 | 2 | 35 | 17 | 22 | 7 | 38 | 37 | 8 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 17 | 2 | 6 | 大 | 1 | 0 | 20 | 2 |
| 2026104 | 11,12,13,19,20,31 | 03 | 10 | 5 | 03 | 4 | 13 | 26 | 6 | 31 | 2 | 53 | 12 | 3 | 37 | 80 | 1 | 9 | 12 | 14 | 21 | 4 | 2 | 30 | 5 | 1 | 31 | 3 | 36 | 18 | 23 | 12 | 39 | 38 | 9 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 18 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 21 | 2 |
| 2026105 | 02,04,13,14,15,30 | 08 | 11 | 6 | 1 | 5 | 14 | 27 | 7 | 08 | 3 | 54 | 13 | 4 | 38 | 81 | 2 | 10 | 5 | 15 | 22 | 5 | 3 | 31 | 5 | 2 | 32 | 4 | 37 | 19 | 24 | 1 | 40 | 39 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 19 | 2 | 5 | 大 | 1 | 2 | 22 | 2 |
| 2026106 | 06,11,13,14,22,30 | 14 | 12 | 7 | 2 | 6 | 15 | 28 | 8 | 1 | 4 | 55 | 14 | 5 | 39 | 14 | 3 | 11 | 6 | 16 | 23 | 6 | 4 | 32 | 1 | 6 | 33 | 5 | 38 | 20 | 25 | 2 | 41 | 40 | 11 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 20 | 1 | 6 | 大 | 2 | 0 | 23 | 1 |
| 2026107 | 01,05,09,17,24,33 | 04 | 13 | 8 | 3 | 04 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 56 | 15 | 6 | 40 | 1 | 4 | 12 | 10 | 17 | 24 | 7 | 5 | 33 | 2 | 1 | 34 | 6 | 39 | 10 | 26 | 3 | 42 | 41 | 12 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 小 | 0 | 24 | 2 |
| 2026108 | 06,11,13,14,20,28 | 16 | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 30 | 10 | 3 | 6 | 57 | 16 | 7 | 41 | 2 | 5 | 16 | 12 | 18 | 25 | 8 | 6 | 34 | 3 | 2 | 35 | 7 | 40 | 1 | 27 | 12 | 43 | 42 | 13 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 小 | 1 | 25 | 2 |
| 2026109 | 09,12,15,26,30,33 | 06 | 15 | 10 | 5 | 2 | 18 | 06 | 11 | 4 | 7 | 58 | 17 | 8 | 42 | 3 | 6 | 1 | 10 | 19 | 26 | 9 | 7 | 35 | 4 | 3 | 36 | 8 | 41 | 10 | 28 | 1 | 44 | 43 | 14 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 小 | 0 | 26 | 1 |
| 2026110 | 02,05,16,19,26,32 | 14 | 16 | 11 | 6 | 3 | 19 | 1 | 12 | 5 | 8 | 59 | 18 | 9 | 43 | 14 | 7 | 2 | 8 | 20 | 27 | 10 | 8 | 36 | 5 | 4 | 37 | 8 | 42 | 1 | 29 | 2 | 45 | 44 | 15 | 大 | 4 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2 | 8 | 大 | 1 | 1 | 27 | 2 |
| 2026111 | 06,07,14,22,31,32 | 05 | 17 | 12 | 7 | 4 | 05 | 2 | 13 | 6 | 9 | 60 | 19 | 10 | 44 | 1 | 8 | 3 | 9 | 21 | 28 | 11 | 9 | 37 | 6 | 5 | 38 | 1 | 9 | 2 | 30 | 3 | 46 | 45 | 16 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 2 | 1 | 9 | 大 | 2 | 0 | 28 | 1 |
| 2026112 | 01,04,11,12,17,29 | 11 | 18 | 13 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | 61 | 11 | 11 | 45 | 2 | 9 | 4 | 6 | 22 | 29 | 12 | 10 | 38 | 7 | 6 | 39 | 2 | 1 | 3 | 31 | 4 | 47 | 46 | 17 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 大 | 3 | 0 | 29 | 2 |
| 2026113 | 03,04,20,24,29,30 | 11 | 19 | 14 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 11 | 62 | 11 | 12 | 46 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 30 | 13 | 11 | 39 | 8 | 1 | 40 | 3 | 2 | 4 | 32 | 5 | 48 | 47 | 18 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 小 | 0 | 30 | 3 |
| 2026114 | 07,18,23,24,29,31 | 10 | 20 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 16 | 9 | 12 | 10 | 1 | 13 | 47 | 4 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 40 | 9 | 2 | 41 | 4 | 3 | 5 | 33 | 6 | 49 | 48 | 19 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 4 |
| 2026115 | 04,13,14,18,22,24 | 03 | 21 | 16 | 03 | 8 | 4 | 6 | 17 | 10 | 13 | 1 | 2 | 14 | 48 | 5 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 15 | 13 | 41 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 34 | 7 | 50 | 49 | 20 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 大 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2026116 | 10,19,24,27,28,33 | 12 | 22 | 17 | 1 | 9 | 5 | 7 | 18 | 11 | 14 | 2 | 3 | 12 | 49 | 6 | 13 | 8 | 9 | 3 | 2 | 16 | 14 | 42 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 35 | 8 | 51 | 50 | 21 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 9 | 大 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2026117 | 04,11,14,22,26,27 | 04 | 23 | 18 | 2 | 04 | 6 | 8 | 19 | 12 | 15 | 3 | 4 | 1 | 50 | 7 | 14 | 9 | 8 | 4 | 3 | 17 | 15 | 43 | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 36 | 9 | 52 | 51 | 22 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 大 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2026118 | 05,21,22,23,28,31 | 14 | 24 | 19 | 3 | 1 | 7 | 9 | 20 | 13 | 16 | 4 | 5 | 2 | 51 | 14 | 15 | 10 | 10 | 5 | 4 | 18 | 16 | 44 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 37 | 10 | 53 | 52 | 23 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 |
| 2026119 | 12,22,23,25,27,30 | 04 | 25 | 20 | 4 | 04 | 8 | 10 | 21 | 14 | 17 | 5 | 6 | 3 | 52 | 1 | 16 | 11 | 10 | 6 | 5 | 19 | 17 | 45 | 14 | 7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38 | 11 | 54 | 53 | 24 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 小 | 0 | 4 | 2 |
| 2026120 | 13,14,16,18,20,31 | 03 | 26 | 21 | 03 | 1 | 9 | 11 | 22 | 15 | 18 | 6 | 7 | 4 | 53 | 2 | 17 | 12 | 1 | 7 | 1 | 20 | 18 | 46 | 15 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 39 | 12 | 55 | 54 | 25 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2026121 | 02,07,20,24,26,30 | 02 | 27 | 02 | 1 | 2 | 10 | 12 | 23 | 16 | 19 | 7 | 8 | 5 | 54 | 3 | 18 | 13 | 1 | 8 | 1 | 21 | 19 | 47 | 16 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 40 | 13 | 56 | 55 | 26 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 小 | 2 | 1 | 4 |
| 2026122 | 01,02,04,17,19,30 | 09 | 28 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 24 | 17 | 09 | 8 | 9 | 6 | 55 | 4 | 19 | 14 | 7 | 9 | 1 | 22 | 20 | 48 | 17 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 41 | 14 | 57 | 56 | 27 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 大 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2026123 | 04,05,20,21,26,30 | 12 | 29 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 25 | 18 | 1 | 9 | 10 | 12 | 56 | 5 | 20 | 15 | 3 | 10 | 2 | 23 | 3 | 49 | 18 | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 | 42 | 15 | 58 | 57 | 28 | 4 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 小 | 0 | 1 | 6 |
| 2026124 | 03,11,17,22,23,29 | 09 | 30 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 26 | 19 | 09 | 10 | 11 | 1 | 57 | 6 | 21 | 16 | 3 | 11 | 3 | 24 | 3 | 50 | 19 | 12 | 2 | 7 | 8 | 5 | 43 | 16 | 59 | 58 | 29 | 5 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 小 | 0 | 2 | 7 |
| 2026125 | 04,06,10,15,26,27 | 11 | 31 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 27 | 20 | 1 | 11 | 11 | 2 | 58 | 7 | 22 | 17 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 51 | 20 | 13 | 3 | 8 | 9 | 6 | 44 | 17 | 60 | 59 | 30 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 小 | 1 | 3 | 2 |
| 2026126 | 09,10,13,22,29,32 | 12 | 32 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | 28 | 21 | 2 | 12 | 1 | 12 | 59 | 8 | 23 | 18 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 52 | 21 | 14 | 4 | 9 | 10 | 7 | 45 | 18 | 61 | 60 | 31 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2026127 | 13,14,19,25,29,32 | 12 | 33 | 6 | 7 | 8 | 16 | 18 | 29 | 22 | 3 | 13 | 2 | 12 | 60 | 9 | 24 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 53 | 22 | 15 | 5 | 10 | 11 | 8 | 46 | 19 | 62 | 61 | 32 | 8 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2026128 | 05,06,10,25,27,30 | 11 | 34 | 7 | 8 | 9 | 17 | 19 | 30 | 23 | 4 | 14 | 11 | 1 | 61 | 10 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 54 | 23 | 16 | 6 | 11 | 12 | 9 | 47 | 20 | 63 | 62 | 33 | 9 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2026129 | 03,09,16,20,25,30 | 05 | 35 | 8 | 9 | 10 | 05 | 20 | 31 | 24 | 5 | 15 | 1 | 2 | 62 | 11 | 26 | 21 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 55 | 24 | 6 | 7 | 12 | 13 | 10 | 48 | 21 | 64 | 63 | 34 | 10 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 6 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | ||||
期号 ![]() |
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 振幅 | 振幅走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振幅 尾数 |
尾数分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 篮球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 尾 | 小 尾 | 0 路 | 1 路 | 2 路 | |||
| 出现次数 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 19 | 13 | 17 | 15 | 15 | 13 | 11 | 6 | 12 | 18 | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 平均遗漏 | 29 | 14 | 6 | 5 | 9 | 14 | 29 | 14 | 6 | 14 | 5 | 4 | 29 | 6 | 14 | 14 | 9 | 4 | 9 | 6 | 29 | 14 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 29 | 9 | 29 | 29 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 最大遗漏 | 35 | 21 | 13 | 10 | 19 | 30 | 31 | 31 | 19 | 62 | 19 | 19 | 62 | 81 | 26 | 21 | 22 | 30 | 24 | 21 | 55 | 24 | 16 | 41 | 12 | 42 | 20 | 48 | 21 | 64 | 63 | 34 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 20 | 7 | 6 | 3 | 9 | 30 | 7 | ||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||