期号 ![]() |
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 振幅 | 振幅走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振幅 尾数 |
尾数分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 尾 | 小 尾 | 0 路 | 1 路 | 2 路 | |||
| 2025110 | 01,05,11,14,16,19 | 08 | 47 | 12 | 1 | 4 | 9 | 22 | 2 | 08 | 49 | 17 | 28 | 18 | 3 | 11 | 14 | 6 | 5 | 6 | 13 | 8 | 26 | 1 | 5 | 2 | 24 | 5 | 3 | 20 | 9 | 11 | 47 | 111 | 46 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2025111 | 09,14,18,28,31,33 | 12 | 48 | 13 | 2 | 5 | 10 | 23 | 3 | 1 | 50 | 18 | 29 | 12 | 4 | 12 | 15 | 7 | 4 | 7 | 14 | 9 | 27 | 4 | 1 | 3 | 25 | 6 | 4 | 21 | 10 | 12 | 48 | 112 | 47 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 |
| 2025112 | 03,09,11,13,20,32 | 02 | 49 | 02 | 3 | 6 | 11 | 24 | 4 | 2 | 51 | 19 | 30 | 1 | 5 | 13 | 16 | 8 | 10 | 8 | 15 | 10 | 28 | 1 | 2 | 4 | 26 | 7 | 5 | 10 | 11 | 13 | 49 | 113 | 48 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2025113 | 08,10,13,15,24,31 | 16 | 50 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | 5 | 3 | 52 | 20 | 31 | 2 | 6 | 14 | 17 | 16 | 14 | 9 | 16 | 11 | 29 | 2 | 3 | 5 | 27 | 8 | 6 | 1 | 12 | 14 | 50 | 14 | 49 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2025114 | 01,20,21,25,26,27 | 10 | 51 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | 6 | 4 | 53 | 10 | 32 | 3 | 7 | 15 | 18 | 1 | 6 | 10 | 17 | 12 | 30 | 3 | 4 | 6 | 28 | 9 | 7 | 2 | 13 | 15 | 51 | 1 | 50 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 6 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2025115 | 02,03,08,19,24,30 | 02 | 52 | 02 | 6 | 9 | 14 | 27 | 7 | 5 | 54 | 1 | 33 | 4 | 8 | 16 | 19 | 2 | 8 | 11 | 18 | 13 | 31 | 4 | 5 | 1 | 29 | 8 | 8 | 3 | 14 | 16 | 52 | 2 | 51 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2025116 | 02,04,08,24,28,31 | 09 | 53 | 1 | 7 | 10 | 15 | 28 | 8 | 6 | 09 | 2 | 34 | 5 | 9 | 17 | 20 | 3 | 7 | 12 | 19 | 14 | 32 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 15 | 17 | 53 | 3 | 52 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 大 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2025117 | 06,08,17,20,25,33 | 10 | 54 | 2 | 8 | 11 | 16 | 29 | 9 | 7 | 1 | 10 | 35 | 6 | 10 | 18 | 21 | 4 | 1 | 13 | 1 | 15 | 33 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 16 | 18 | 54 | 4 | 53 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 |
| 2025118 | 01,10,11,16,24,26 | 03 | 55 | 3 | 03 | 12 | 17 | 30 | 10 | 8 | 2 | 1 | 36 | 7 | 11 | 19 | 22 | 5 | 7 | 14 | 1 | 16 | 34 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 11 | 6 | 17 | 19 | 55 | 5 | 54 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 大 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2025119 | 06,09,23,26,28,32 | 11 | 56 | 4 | 1 | 13 | 18 | 31 | 11 | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 12 | 20 | 23 | 6 | 8 | 15 | 2 | 17 | 35 | 8 | 9 | 5 | 1 | 8 | 12 | 7 | 18 | 20 | 56 | 6 | 55 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 8 | 大 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 2025120 | 01,02,04,07,13,32 | 07 | 57 | 5 | 2 | 14 | 19 | 32 | 07 | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | 21 | 24 | 7 | 4 | 16 | 3 | 18 | 36 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 19 | 21 | 57 | 7 | 56 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 小 | 6 | 1 | 1 |
| 2025121 | 06,08,10,25,29,30 | 08 | 58 | 6 | 3 | 15 | 20 | 33 | 1 | 08 | 5 | 4 | 2 | 10 | 14 | 22 | 25 | 8 | 1 | 17 | 1 | 19 | 37 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 14 | 9 | 20 | 22 | 58 | 8 | 57 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小 | 7 | 1 | 2 |
| 2025122 | 16,18,19,20,25,31 | 13 | 59 | 7 | 4 | 16 | 21 | 34 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | 13 | 23 | 26 | 9 | 5 | 18 | 1 | 20 | 38 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 15 | 10 | 21 | 23 | 59 | 9 | 58 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 大 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 2025123 | 07,09,23,24,25,26 | 10 | 60 | 8 | 5 | 17 | 22 | 35 | 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 12 | 1 | 24 | 27 | 10 | 3 | 19 | 2 | 21 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 | 11 | 22 | 24 | 60 | 10 | 59 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 |
| 2025124 | 01,02,18,19,21,33 | 13 | 61 | 9 | 6 | 18 | 23 | 36 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 13 | 13 | 25 | 28 | 11 | 3 | 20 | 3 | 22 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 | 17 | 12 | 23 | 25 | 61 | 11 | 60 | 5 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 小 | 0 | 3 | 2 |
| 2025125 | 03,09,12,13,26,32 | 09 | 62 | 10 | 7 | 19 | 24 | 37 | 5 | 4 | 09 | 2 | 6 | 14 | 1 | 26 | 29 | 12 | 4 | 21 | 4 | 23 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 18 | 13 | 24 | 26 | 62 | 12 | 61 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 |
| 2025126 | 02,12,13,16,19,25 | 10 | 63 | 11 | 8 | 20 | 25 | 38 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 15 | 2 | 27 | 30 | 13 | 1 | 22 | 1 | 24 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 7 | 19 | 14 | 25 | 27 | 63 | 13 | 62 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 小 | 2 | 1 | 4 |
| 2025127 | 03,09,15,17,19,28 | 03 | 64 | 12 | 03 | 21 | 26 | 39 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 28 | 31 | 14 | 7 | 23 | 1 | 25 | 3 | 2 | 5 | 13 | 7 | 8 | 20 | 15 | 26 | 28 | 64 | 14 | 63 | 8 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 大 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2025128 | 02,10,18,19,24,27 | 01 | 01 | 13 | 1 | 22 | 27 | 40 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 | 17 | 4 | 29 | 32 | 15 | 2 | 24 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 14 | 1 | 9 | 21 | 16 | 27 | 29 | 65 | 15 | 64 | 9 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 |
| 2025129 | 03,04,07,13,20,30 | 03 | 1 | 14 | 03 | 23 | 28 | 41 | 9 | 8 | 4 | 3 | 10 | 18 | 5 | 30 | 33 | 16 | 2 | 25 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 15 | 2 | 10 | 22 | 17 | 28 | 30 | 66 | 16 | 65 | 10 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 5 | 2 | 2 |
| 2025130 | 01,05,08,14,19,23 | 06 | 2 | 15 | 1 | 24 | 29 | 06 | 10 | 9 | 5 | 4 | 11 | 19 | 6 | 31 | 34 | 17 | 3 | 26 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | 3 | 11 | 23 | 18 | 29 | 31 | 67 | 17 | 66 | 11 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 小 | 0 | 3 | 1 |
| 2025131 | 03,13,14,18,24,31 | 03 | 3 | 16 | 03 | 25 | 30 | 1 | 11 | 10 | 6 | 5 | 12 | 20 | 7 | 32 | 35 | 18 | 3 | 27 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | 4 | 12 | 24 | 19 | 30 | 32 | 68 | 18 | 67 | 12 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 小 | 0 | 4 | 2 |
| 2025132 | 04,08,10,21,23,32 | 11 | 4 | 17 | 1 | 26 | 31 | 2 | 12 | 11 | 7 | 6 | 11 | 21 | 8 | 33 | 36 | 19 | 8 | 28 | 6 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | 5 | 8 | 25 | 20 | 31 | 33 | 69 | 19 | 68 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 8 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2025133 | 05,14,17,19,20,33 | 07 | 5 | 18 | 2 | 27 | 32 | 3 | 07 | 12 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 34 | 37 | 20 | 4 | 29 | 7 | 4 | 2 | 4 | 11 | 19 | 6 | 1 | 26 | 21 | 32 | 34 | 70 | 20 | 69 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2025134 | 03,05,09,13,26,29 | 12 | 6 | 19 | 3 | 28 | 33 | 4 | 1 | 13 | 9 | 8 | 2 | 12 | 10 | 35 | 38 | 21 | 5 | 30 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 20 | 7 | 2 | 27 | 22 | 33 | 35 | 71 | 21 | 70 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2025135 | 01,02,05,09,25,32 | 10 | 7 | 20 | 4 | 29 | 34 | 5 | 2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 11 | 36 | 39 | 22 | 2 | 31 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 3 | 28 | 23 | 34 | 36 | 72 | 22 | 71 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 4 | 2 | 2 |
| 2025136 | 08,10,14,23,28,32 | 12 | 8 | 21 | 5 | 30 | 35 | 6 | 3 | 15 | 11 | 1 | 4 | 12 | 12 | 37 | 40 | 23 | 2 | 32 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 22 | 9 | 4 | 29 | 24 | 35 | 37 | 73 | 23 | 72 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 小 | 5 | 3 | 2 |
| 2025137 | 02,08,11,23,27,29 | 05 | 9 | 22 | 6 | 31 | 05 | 7 | 4 | 16 | 12 | 2 | 5 | 1 | 13 | 38 | 41 | 24 | 7 | 33 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 23 | 7 | 5 | 30 | 25 | 36 | 38 | 74 | 24 | 73 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 大 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 2025138 | 10,13,14,23,24,27 | 15 | 10 | 23 | 7 | 32 | 1 | 8 | 5 | 17 | 13 | 3 | 6 | 2 | 14 | 39 | 15 | 25 | 10 | 34 | 12 | 2 | 7 | 5 | 4 | 24 | 1 | 6 | 31 | 10 | 37 | 39 | 75 | 25 | 74 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2025139 | 02,05,17,22,30,33 | 06 | 11 | 24 | 8 | 33 | 2 | 06 | 6 | 18 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 40 | 1 | 26 | 9 | 35 | 13 | 3 | 8 | 6 | 5 | 25 | 2 | 7 | 9 | 1 | 38 | 40 | 76 | 26 | 75 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | ||||
期号 ![]() |
开奖号码 | 蓝球出号分布 | 振幅 | 振幅走势 | 大小分析 | 奇偶分析 | 质合分析 | 012路 | 振幅 尾数 |
尾数分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 篮球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 尾 | 小 尾 | 0 路 | 1 路 | 2 路 | |||
| 出现次数 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 23 | 15 | 15 | 18 | 12 | 6 | 13 | 11 | 12 | 18 | 8 | 12 | 10 | |||||||||||
| 平均遗漏 | 14 | 9 | 5 | 29 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 29 | 14 | 14 | 29 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 14 | 5 | 6 | 14 | 9 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 最大遗漏 | 64 | 24 | 8 | 33 | 35 | 41 | 12 | 18 | 54 | 20 | 36 | 22 | 15 | 40 | 41 | 26 | 35 | 19 | 25 | 38 | 8 | 11 | 25 | 29 | 12 | 31 | 25 | 38 | 40 | 76 | 113 | 75 | 12 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | ||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 欲出几率 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||