期号
|
星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度分析 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||||
| 2026005 | 7 | 01,20,22,27,30,33 | 10 | 32 | 3482 | 3482 | 1831 | 3367 | 772 | 610 | 15 | 525 | 71 | 91 | 34 | 55 | 18 | 46 | 8 | 97 | 11 | 5 | 10 | 20 | 2 | 22 | 19 | 23 | 1 | 52 | 3 | 32 | 1 | 偶 | 大 | 15 | 1 | 合 | 11 | 2 | 2 | 32 |
| 2026006 | 2 | 02,06,22,23,24,28 | 15 | 26 | 3483 | 3483 | 1832 | 3368 | 773 | 611 | 16 | 526 | 72 | 92 | 35 | 56 | 19 | 47 | 9 | 98 | 12 | 6 | 11 | 21 | 3 | 26 | 20 | 24 | 2 | 53 | 4 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 16 | 2 | 合 | 12 | 3 | 2 | 26 |
| 2026007 | 4 | 09,13,19,27,29,30 | 01 | 21 | 3484 | 3484 | 1833 | 3369 | 774 | 612 | 17 | 527 | 73 | 93 | 36 | 57 | 20 | 48 | 10 | 99 | 21 | 7 | 12 | 22 | 4 | 1 | 21 | 25 | 3 | 54 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 17 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| 2026008 | 7 | 06,09,16,27,31,33 | 10 | 27 | 3485 | 3485 | 1834 | 3370 | 775 | 613 | 18 | 528 | 74 | 94 | 37 | 58 | 21 | 49 | 11 | 100 | 1 | 8 | 13 | 23 | 5 | 2 | 27 | 26 | 4 | 55 | 6 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 18 | 4 | 合 | 0 | 5 | 2 | 27 |
| 2026009 | 2 | 03,06,13,19,23,25 | 10 | 22 | 3486 | 3486 | 1835 | 3371 | 776 | 614 | 19 | 529 | 75 | 95 | 38 | 59 | 22 | 50 | 12 | 101 | 2 | 22 | 14 | 24 | 6 | 3 | 1 | 27 | 5 | 56 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 19 | 5 | 合 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| 2026010 | 4 | 04,09,10,15,19,26 | 12 | 22 | 3487 | 3487 | 1836 | 3372 | 777 | 615 | 20 | 530 | 76 | 96 | 39 | 60 | 23 | 51 | 13 | 102 | 3 | 22 | 15 | 25 | 7 | 4 | 2 | 28 | 6 | 57 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 20 | 6 | 合 | 2 | 1 | 4 | 22 |
| 2026011 | 7 | 02,03,04,20,31,32 | 04 | 30 | 3488 | 3488 | 1837 | 3373 | 778 | 616 | 21 | 531 | 77 | 97 | 40 | 61 | 24 | 52 | 14 | 103 | 4 | 1 | 16 | 26 | 8 | 5 | 3 | 29 | 7 | 30 | 9 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 21 | 7 | 合 | 0 | 1 | 5 | 30 |
| 2026012 | 2 | 03,05,07,16,20,24 | 08 | 21 | 3489 | 3489 | 1838 | 3374 | 779 | 617 | 22 | 532 | 78 | 98 | 41 | 62 | 25 | 53 | 15 | 104 | 21 | 2 | 17 | 27 | 9 | 6 | 4 | 30 | 8 | 1 | 10 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 22 | 8 | 合 | 0 | 2 | 6 | 21 |
| 2026013 | 4 | 04,09,12,13,16,20 | 01 | 16 | 3490 | 3490 | 1839 | 3375 | 780 | 618 | 23 | 533 | 79 | 99 | 42 | 16 | 26 | 54 | 16 | 105 | 1 | 3 | 18 | 28 | 10 | 7 | 5 | 31 | 9 | 2 | 11 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 9 | 合 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 2026014 | 7 | 07,13,19,22,26,32 | 01 | 25 | 3491 | 3491 | 1840 | 3376 | 781 | 619 | 24 | 534 | 80 | 100 | 43 | 1 | 27 | 55 | 17 | 106 | 2 | 4 | 19 | 29 | 25 | 8 | 6 | 32 | 10 | 3 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 10 | 合 | 2 | 1 | 8 | 25 |
| 2026015 | 2 | 07,10,13,22,27,31 | 12 | 24 | 3492 | 3492 | 1841 | 3377 | 782 | 620 | 25 | 535 | 81 | 101 | 44 | 2 | 28 | 56 | 18 | 107 | 3 | 5 | 20 | 24 | 1 | 9 | 7 | 33 | 11 | 4 | 13 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 11 | 合 | 0 | 1 | 9 | 24 |
| 2026016 | 4 | 04,05,09,10,27,30 | 13 | 26 | 3493 | 3493 | 1842 | 3378 | 783 | 621 | 26 | 536 | 82 | 102 | 45 | 3 | 29 | 57 | 19 | 108 | 4 | 6 | 21 | 1 | 2 | 26 | 8 | 34 | 12 | 5 | 14 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 12 | 合 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| 2026017 | 7 | 01,03,05,18,29,32 | 04 | 31 | 3494 | 3494 | 1843 | 3379 | 784 | 622 | 27 | 537 | 83 | 103 | 46 | 4 | 30 | 58 | 20 | 109 | 5 | 7 | 22 | 2 | 3 | 1 | 9 | 35 | 13 | 6 | 31 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| 2026018 | 2 | 11,15,17,22,25,30 | 07 | 19 | 3495 | 3495 | 1844 | 3380 | 785 | 623 | 28 | 538 | 84 | 104 | 47 | 5 | 31 | 59 | 19 | 110 | 6 | 8 | 23 | 3 | 4 | 2 | 10 | 36 | 14 | 7 | 1 | 13 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 2026019 | 4 | 07,08,16,17,18,30 | 01 | 23 | 3496 | 3496 | 1845 | 3381 | 786 | 624 | 29 | 539 | 85 | 105 | 48 | 6 | 32 | 60 | 1 | 111 | 7 | 9 | 23 | 4 | 5 | 3 | 11 | 37 | 15 | 8 | 2 | 14 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 |
| 2026020 | 2 | 01,13,14,21,24,30 | 02 | 29 | 3497 | 3497 | 1846 | 3382 | 787 | 625 | 30 | 540 | 86 | 106 | 49 | 7 | 33 | 61 | 2 | 112 | 8 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | 38 | 29 | 9 | 3 | 15 | 奇 | 4 | 大 | 7 | 质 | 4 | 5 | 2 | 2 | 29 |
| 2026021 | 4 | 03,13,25,26,30,31 | 04 | 28 | 3498 | 3498 | 1847 | 3383 | 788 | 626 | 31 | 541 | 87 | 107 | 50 | 8 | 34 | 62 | 3 | 113 | 9 | 11 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 28 | 1 | 10 | 4 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| 2026022 | 7 | 15,18,23,25,28,32 | 11 | 17 | 3499 | 3499 | 1848 | 3384 | 789 | 627 | 32 | 542 | 88 | 108 | 51 | 9 | 17 | 63 | 4 | 114 | 10 | 12 | 3 | 7 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 17 |
| 2026023 | 2 | 01,03,08,10,23,29 | 06 | 28 | 3500 | 3500 | 1849 | 3385 | 790 | 628 | 33 | 543 | 89 | 109 | 52 | 10 | 1 | 64 | 5 | 115 | 11 | 13 | 4 | 8 | 9 | 7 | 15 | 28 | 3 | 12 | 6 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 8 | 1 | 1 | 28 |
| 2026024 | 4 | 01,02,13,21,23,29 | 14 | 28 | 3501 | 3501 | 1850 | 3386 | 791 | 629 | 34 | 544 | 90 | 110 | 53 | 11 | 2 | 65 | 6 | 116 | 12 | 14 | 5 | 9 | 10 | 8 | 16 | 28 | 4 | 13 | 7 | 19 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 2026025 | 7 | 02,03,15,20,23,24 | 10 | 22 | 3502 | 3502 | 1851 | 3387 | 792 | 630 | 35 | 545 | 91 | 111 | 54 | 12 | 3 | 66 | 7 | 117 | 13 | 22 | 6 | 10 | 11 | 9 | 17 | 1 | 5 | 14 | 8 | 20 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 10 | 1 | 3 | 22 |
| 2026026 | 2 | 02,09,16,22,25,29 | 03 | 27 | 3503 | 3503 | 1852 | 3388 | 793 | 631 | 36 | 546 | 92 | 112 | 55 | 13 | 4 | 67 | 8 | 118 | 14 | 1 | 7 | 11 | 12 | 10 | 27 | 2 | 6 | 15 | 9 | 21 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| 2026027 | 4 | 02,13,17,18,25,26 | 13 | 24 | 3504 | 3504 | 1853 | 3389 | 794 | 632 | 37 | 547 | 93 | 113 | 56 | 14 | 5 | 68 | 9 | 119 | 15 | 2 | 8 | 24 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 10 | 22 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 5 | 合 | 0 | 2 | 5 | 24 |
| 2026028 | 7 | 02,06,09,17,25,28 | 15 | 26 | 3505 | 3505 | 1854 | 3390 | 795 | 633 | 38 | 548 | 94 | 114 | 57 | 15 | 6 | 69 | 10 | 120 | 16 | 3 | 9 | 1 | 14 | 26 | 2 | 4 | 8 | 17 | 11 | 23 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 6 | 合 | 1 | 3 | 2 | 26 |
| 2026029 | 2 | 06,19,22,23,28,31 | 05 | 25 | 3506 | 3506 | 1855 | 3391 | 796 | 634 | 39 | 549 | 95 | 115 | 58 | 16 | 7 | 70 | 11 | 121 | 17 | 4 | 10 | 2 | 25 | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | 12 | 24 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 7 | 合 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 2026030 | 4 | 10,11,14,19,22,24 | 04 | 14 | 3507 | 3507 | 1856 | 3392 | 797 | 635 | 40 | 550 | 96 | 14 | 59 | 17 | 8 | 71 | 12 | 122 | 18 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | 13 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 8 | 合 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 2026031 | 7 | 03,10,12,13,18,33 | 08 | 30 | 3508 | 3508 | 1857 | 3393 | 798 | 636 | 41 | 551 | 97 | 1 | 60 | 18 | 9 | 72 | 13 | 123 | 19 | 6 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 30 | 14 | 26 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 9 | 合 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| 2026032 | 2 | 01,03,11,18,31,33 | 02 | 32 | 3509 | 3509 | 1858 | 3394 | 799 | 637 | 42 | 552 | 98 | 2 | 61 | 19 | 10 | 73 | 14 | 124 | 20 | 7 | 13 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 15 | 32 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 10 | 合 | 1 | 3 | 2 | 32 |
| 2026033 | 4 | 03,06,13,21,28,29 | 06 | 26 | 3510 | 3510 | 1859 | 3395 | 800 | 638 | 43 | 553 | 99 | 3 | 62 | 20 | 11 | 74 | 15 | 125 | 21 | 8 | 14 | 6 | 4 | 26 | 7 | 9 | 13 | 2 | 16 | 1 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 11 | 合 | 2 | 4 | 2 | 26 |
| 2026034 | 7 | 01,03,07,13,22,23 | 07 | 22 | 3511 | 3511 | 1860 | 3396 | 801 | 639 | 44 | 554 | 100 | 4 | 63 | 21 | 12 | 75 | 16 | 126 | 22 | 22 | 15 | 7 | 5 | 1 | 8 | 10 | 14 | 3 | 17 | 2 | 5 | 偶 | 大 | 4 | 12 | 合 | 3 | 1 | 1 | 22 |
| 预测区 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 预测区 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||
期号
|
星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度分析 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 19 | 27 | 3 | 5 | 25 | 8 | 12 | 10 | |||||
| 平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 14 | 14 | 29 | 14 | 29 | 9 | 5 | 14 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 14 | 9 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 最大遗漏 | 3511 | 3511 | 1860 | 3396 | 801 | 639 | 44 | 554 | 100 | 115 | 63 | 62 | 34 | 75 | 20 | 126 | 22 | 14 | 23 | 29 | 14 | 22 | 21 | 38 | 15 | 57 | 17 | 26 | 5 | 4 | 1 | 22 | 12 | 4 | 12 | 5 | 9 | |||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||