福彩3D直选综合走势图

3福彩3D直选综合走势图
返回旧版 我要报错
期号 开奖号 百位 十位 个位 和尾 和尾分布 跨度 跨度值分布
01234567890123456789012345678901234567890123456789
2024091 564 17107132 51531910795172 61136113520 411142107559743 521251021078 22172634271
2024092 071 011814311642101181061831 73722 16211121531188610854132 811710891318274 782
2024093 647 11291542 65311129117 44213833172221316 7129771196524 71123109102 319285193
2024094 679 213101653 664121310128153 73944282331417113 92812 2763512133110113 3202962104
2024095 257 314 217641751314111392 5414055392441518 7141491318 44623145111124121 573115
2024096 129 4 111875286141512 210315241664102551619115 921014 2915734158112135222184 86
2024097 389 512 3863971516131114263 8775112661720216 90 015110268451661131463232 6517
2024098 620 623197 6108161714 212537418 06122771821317181162113795 81761141574243 6628
2024099 190 7 142108111917181511364852 9 0713288192241820 0173124810611891151685254173 9
2024100 936 815311921210 919162 3759631181429920 65193811841359117 81961161796265 6841
2024101 594 926412 5313111201731861074 9291530 421162048219514610128 82051171810727 51952
2024102 339 1037 313141412221184 3971185131016311222721 953206157 5139121611819118281 61063
2024103 984 1148114251513 9221951108129 824111732 4233822114 171681141022251192012929 511174
2024104 579 1259215 561614123206211913 71351218331244923 915 18179215113234120211310 4121285
2024105 976 13610316171715 9242173121014 7246131934225 610241261 218103161242431212214 31231396
2024106 127 14 11141728181612522 2413111513571420353261 72520 02119114171352561222315123 614107
2024107 062 011251839191722623151412 6246815 236427212638132201251814 82661232416234 615118
2024108 432 12136 44102018327242 315131357916 2375283227492432113619151 9212425 2345116129
2024109 181 2 1147151121194282531161424 8810 1138629432850 0542214720162171252614562 71310
2024110 506 311582 51222205 0264217153519111239730 6429611 15231582117326126272567 611411
2024111 206 42 29311323216 02753181646210122340831 653078216241692218 836127283678 621512
2024112 630 5311042 6242271286 3191757311 0344193216318932725171023191 96128294789 631613
2024113 242 64 2115312523822971 4186841214 24210332732984382618112420 81212930 28910141714
2024114 075 0511264226249330821197 75132514311 5383310254 22719122521127130311910112 71815
2024115 099 0621375327251043193220816 9362441214934 986512820132622 8391313221011123119 9
2024116 851 1731486428 8115321043 592714 1345132510351476229 41427231471323331112134 7201
2024117 989 28415975291 963311541103 825144614361136 9687330115 624251133 1412131451212
2024118 343 395 310863021734126 4211413625 31547123710 08431216125361134 1513141562223
2024119 508 4106111 573132 03513713125247361165813 823195 33172264781351614151673 84
2024120 549 5117212 583243136148 441363584721769141 9821061418327 885136271516 58415
预测区
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
预测区
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
期号 开奖号 百位 十位 个位 和尾 和尾分布 跨度 跨度值分布
01234567890123456789012345678901234567890123456789
出现次数 4
4
3
3
1
6
4
0
1
4
3
0
3
4
4
2
2
5
4
3
3
3
3
1
3
1
4
3
1
8
5
3
4
1
2
2
1
1
9
2
0
2
3
3
1
4
9
4
2
2
平均遗漏 55661435291456296559945666614614561424651499141429299661452599
最大遗漏 17141518189163225172836141319201511411312162046173322143710102093120182727252613633161529298422215
最大连出 20000220002000000200202000200202000000200202003000
欲出几率 12100011000121001100101020120001100201004012104000