期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026272 | 015 | 5 | 31 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 12 | 5 | 4 | 17 | 7 | 否 | 2 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 70 | 8 | 16 | 33 | 6 | 6 | 5 |
| 2026273 | 902 | 9 | 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 13 | 6 | 5 | 18 | 8 | 否 | 3 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 71 | 9 | 17 | 34 | 11 | 1 | 9 |
| 2026274 | 823 | 8 | 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 14 | 7 | 6 | 19 | 9 | 否 | 4 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 72 | 10 | 18 | 35 | 13 | 3 | 6 |
| 2026275 | 287 | 8 | 34 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 15 | 7 | 7 | 20 | 10 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 73 | 11 | 19 | 36 | 17 | 7 | 6 |
| 2026276 | 960 | 9 | 35 | 4 | 3 | 2 | 6 | 18 | 6 | 1 | 8 | 21 | 11 | 否 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 9 | 1 | 7 | 74 | 12 | 20 | 37 | 15 | 5 | 9 |
| 2026277 | 568 | 8 | 36 | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | 6 | 2 | 9 | 22 | 是 | 1 | 6 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 75 | 13 | 21 | 38 | 19 | 9 | 3 |
| 2026278 | 666 | 6 | 37 | 6 | 5 | 4 | 8 | 20 | 6 | 3 | 10 | 23 | 是 | 2 | 6 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 | 9 | 76 | 14 | 22 | 39 | 18 | 8 | 0 |
| 2026279 | 791 | 9 | 38 | 7 | 6 | 5 | 9 | 21 | 1 | 7 | 11 | 24 | 1 | 否 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 4 | 10 | 77 | 15 | 23 | 40 | 17 | 7 | 8 |
| 2026280 | 435 | 5 | 39 | 8 | 7 | 6 | 4 | 22 | 2 | 1 | 12 | 25 | 2 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 11 | 78 | 16 | 24 | 41 | 12 | 2 | 2 |
| 2026281 | 813 | 8 | 40 | 9 | 8 | 3 | 1 | 23 | 3 | 2 | 13 | 26 | 3 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 12 | 79 | 17 | 25 | 42 | 12 | 2 | 7 |
| 2026282 | 300 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 24 | 4 | 3 | 14 | 27 | 4 | 否 | 1 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 13 | 80 | 18 | 26 | 43 | 3 | 3 | 3 |
| 2026283 | 202 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 25 | 5 | 4 | 15 | 28 | 5 | 否 | 1 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 81 | 19 | 27 | 44 | 4 | 4 | 2 |
| 2026284 | 176 | 7 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 26 | 6 | 5 | 16 | 29 | 6 | 否 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 82 | 20 | 28 | 45 | 14 | 4 | 6 |
| 2026285 | 932 | 9 | 3 | 13 | 2 | 3 | 5 | 27 | 1 | 6 | 17 | 30 | 7 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | 83 | 21 | 29 | 46 | 14 | 4 | 7 |
| 2026286 | 192 | 9 | 4 | 14 | 2 | 1 | 6 | 28 | 2 | 7 | 18 | 31 | 8 | 否 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 84 | 22 | 30 | 47 | 12 | 2 | 8 |
| 2026287 | 121 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 29 | 3 | 8 | 19 | 32 | 9 | 否 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 85 | 23 | 31 | 48 | 4 | 4 | 1 |
| 2026288 | 612 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 30 | 4 | 9 | 20 | 33 | 10 | 否 | 3 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 19 | 86 | 24 | 32 | 49 | 9 | 9 | 5 |
| 2026289 | 843 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 31 | 5 | 10 | 21 | 34 | 11 | 否 | 5 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 | 87 | 25 | 33 | 50 | 15 | 5 | 5 |
| 2026290 | 735 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 11 | 22 | 35 | 12 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | 88 | 26 | 34 | 51 | 15 | 5 | 4 |
| 2026291 | 086 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 12 | 23 | 36 | 13 | 否 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 22 | 89 | 27 | 35 | 52 | 14 | 4 | 8 |
| 2026292 | 993 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 24 | 9 | 14 | 否 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 8 | 23 | 90 | 28 | 36 | 53 | 21 | 1 | 6 |
| 2026293 | 185 | 8 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 14 | 25 | 1 | 15 | 否 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 24 | 91 | 29 | 37 | 54 | 14 | 4 | 7 |
| 2026294 | 261 | 6 | 12 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 26 | 2 | 16 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 3 | 5 | 3 | 1 | 25 | 92 | 30 | 38 | 55 | 9 | 9 | 5 |
| 2026295 | 741 | 7 | 13 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 27 | 3 | 17 | 否 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26 | 93 | 31 | 39 | 56 | 12 | 2 | 6 |
| 2026296 | 907 | 9 | 14 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 28 | 4 | 18 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 27 | 94 | 32 | 40 | 57 | 16 | 6 | 9 |
| 2026297 | 123 | 3 | 15 | 10 | 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 29 | 5 | 19 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 95 | 33 | 41 | 58 | 6 | 6 | 2 |
| 2026298 | 085 | 8 | 16 | 11 | 1 | 13 | 3 | 5 | 7 | 2 | 30 | 6 | 20 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 20 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 96 | 34 | 42 | 59 | 13 | 3 | 8 |
| 2026299 | 382 | 8 | 17 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 31 | 7 | 21 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 97 | 35 | 43 | 60 | 13 | 3 | 6 |
| 2026300 | 190 | 9 | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 32 | 8 | 22 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 98 | 36 | 44 | 61 | 10 | 0 | 9 |
| 2026301 | 849 | 9 | 19 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 8 | 9 | 23 | 否 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 23 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 99 | 7 | 45 | 62 | 21 | 1 | 5 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | 13 | 17 | 14 | 16 | 19 | 11 | 11 | 9 | 10 | 2 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 29 | 14 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 40 | 14 | 9 | 13 | 9 | 31 | 15 | 16 | 32 | 36 | 23 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 23 | 10 | 11 | 12 | 11 | 27 | 99 | 36 | 45 | 62 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||