期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026114 | 864 | 8 | 1 | 27 | 12 | 9 | 10 | 2 | 6 | 4 | 8 | 88 | 17 | 否 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 6 | 17 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | 64 | 124 | 785 | 18 | 8 | 4 |
| 2026115 | 581 | 8 | 2 | 28 | 13 | 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 89 | 18 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 | 5 | 13 | 12 | 2 | 1 | 65 | 125 | 786 | 14 | 4 | 7 |
| 2026116 | 020 | 2 | 0 | 29 | 14 | 11 | 12 | 1 | 2 | 6 | 10 | 90 | 19 | 否 | 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1 | 6 | 14 | 13 | 5 | 2 | 66 | 126 | 787 | 2 | 2 | 2 |
| 2026117 | 411 | 4 | 1 | 1 | 15 | 12 | 13 | 2 | 3 | 7 | 11 | 91 | 20 | 否 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 7 | 15 | 14 | 1 | 3 | 67 | 127 | 788 | 6 | 6 | 3 |
| 2026118 | 132 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3 | 4 | 8 | 12 | 92 | 21 | 否 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 8 | 16 | 15 | 2 | 4 | 68 | 128 | 789 | 6 | 6 | 2 |
| 2026119 | 112 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 15 | 4 | 5 | 9 | 13 | 93 | 22 | 否 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 9 | 17 | 16 | 3 | 5 | 69 | 129 | 790 | 4 | 4 | 1 |
| 2026120 | 734 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 94 | 23 | 否 | 4 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 10 | 3 | 17 | 4 | 6 | 70 | 130 | 791 | 14 | 4 | 4 |
| 2026121 | 393 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 15 | 95 | 24 | 否 | 5 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | 11 | 1 | 18 | 5 | 7 | 71 | 131 | 792 | 15 | 5 | 6 |
| 2026122 | 346 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 12 | 16 | 96 | 25 | 否 | 4 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | 1 | 12 | 2 | 19 | 6 | 8 | 72 | 132 | 793 | 13 | 3 | 3 |
| 2026123 | 200 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 13 | 17 | 97 | 26 | 否 | 0 | 8 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | 1 | 13 | 3 | 4 | 7 | 9 | 73 | 133 | 794 | 2 | 2 | 2 |
| 2026124 | 280 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 14 | 18 | 98 | 27 | 否 | 3 | 9 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 10 | 74 | 134 | 795 | 10 | 0 | 8 |
| 2026125 | 954 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 15 | 19 | 99 | 28 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 75 | 135 | 796 | 18 | 8 | 5 |
| 2026126 | 846 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 16 | 20 | 100 | 29 | 否 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 29 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 76 | 136 | 797 | 18 | 8 | 4 |
| 2026127 | 700 | 7 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 17 | 21 | 101 | 30 | 否 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 77 | 137 | 798 | 7 | 7 | 7 |
| 2026128 | 776 | 7 | 1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 22 | 102 | 31 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 31 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 7 | 138 | 799 | 20 | 0 | 1 |
| 2026129 | 023 | 3 | 2 | 10 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 23 | 103 | 32 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 32 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 139 | 800 | 5 | 5 | 3 |
| 2026130 | 267 | 7 | 3 | 11 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 24 | 104 | 33 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 140 | 801 | 15 | 5 | 5 |
| 2026131 | 598 | 9 | 4 | 12 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 105 | 34 | 否 | 7 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 34 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 141 | 802 | 22 | 2 | 4 |
| 2026132 | 756 | 7 | 5 | 13 | 3 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 106 | 35 | 否 | 6 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 35 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 142 | 803 | 18 | 8 | 2 |
| 2026133 | 080 | 8 | 0 | 14 | 4 | 12 | 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 107 | 36 | 否 | 2 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 36 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 143 | 804 | 8 | 8 | 8 |
| 2026134 | 654 | 6 | 1 | 15 | 5 | 13 | 12 | 5 | 2 | 6 | 3 | 108 | 37 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 37 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 | 144 | 805 | 15 | 5 | 2 |
| 2026135 | 487 | 8 | 2 | 16 | 6 | 14 | 13 | 1 | 3 | 7 | 4 | 109 | 38 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 | 9 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 145 | 806 | 19 | 9 | 4 |
| 2026136 | 889 | 9 | 3 | 17 | 7 | 15 | 14 | 2 | 4 | 1 | 8 | 110 | 39 | 否 | 8 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 39 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 146 | 807 | 25 | 5 | 1 |
| 2026137 | 165 | 6 | 4 | 18 | 8 | 16 | 15 | 5 | 5 | 2 | 1 | 111 | 40 | 否 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 40 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 147 | 808 | 12 | 2 | 5 |
| 2026138 | 790 | 9 | 5 | 19 | 9 | 17 | 16 | 1 | 6 | 7 | 2 | 112 | 41 | 否 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 41 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 148 | 809 | 16 | 6 | 9 |
| 2026139 | 286 | 8 | 6 | 20 | 10 | 18 | 17 | 2 | 6 | 1 | 3 | 113 | 42 | 否 | 5 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 11 | 149 | 810 | 16 | 6 | 6 |
| 2026140 | 285 | 8 | 7 | 21 | 11 | 19 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 114 | 43 | 否 | 5 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 43 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 7 | 12 | 150 | 811 | 15 | 5 | 6 |
| 2026141 | 397 | 9 | 8 | 22 | 12 | 20 | 19 | 1 | 2 | 7 | 5 | 115 | 44 | 否 | 6 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 44 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 8 | 13 | 151 | 812 | 19 | 9 | 6 |
| 2026142 | 894 | 9 | 9 | 23 | 13 | 21 | 20 | 2 | 3 | 1 | 8 | 116 | 45 | 否 | 7 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 45 | 1 | 1 | 5 | 12 | 8 | 9 | 14 | 152 | 813 | 21 | 1 | 5 |
| 2026143 | 376 | 7 | 10 | 24 | 14 | 22 | 21 | 3 | 6 | 2 | 1 | 117 | 46 | 否 | 5 | 大 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 46 | 1 | 2 | 6 | 13 | 9 | 10 | 15 | 153 | 814 | 16 | 6 | 4 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 12 | 18 | 15 | 15 | 11 | 8 | 11 | 0 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 5 | 9 | 6 | 14 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 29 | 29 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 14 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 10 | 29 | 15 | 22 | 21 | 9 | 11 | 17 | 24 | 117 | 46 | 0 | 9 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 46 | 9 | 13 | 17 | 19 | 12 | 12 | 77 | 153 | 814 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||