期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合 比 |
质合比分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 2026048 | 612 | 9 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合质质 | 13 | 15 | 2 | 合质质 | 4 | 1 | 7 | 22 | 2:1 | 22 | 1 | 2:1 | 13 |
| 2026049 | 110 |
2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 质质合 | 14 | 质质合 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 23 | 2:1 | 23 | 2 | 2:1 | 14 |
| 2026050 | 689 | 23 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合合合 | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 3 | 1 | 15 |
| 2026051 | 302 | 5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 质合质 | 16 | 2 | 质合质 | 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 2:1 | 16 |
| 2026052 | 277 |
16 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 质质质 | 质质质 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 11 | 2 | 3:0 | 2 | 5 | 1 | 3:0 |
| 2026053 | 755 |
17 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2 | 质质质 | 质质质 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 12 | 3 | 3:0 | 3 | 6 | 2 | 3:0 |
| 2026054 | 217 | 10 | 质 | 4 | 质 | 3 | 质 | 4 | 6 | 质质质 | 质质质 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 13 | 4 | 3:0 | 4 | 7 | 3 | 3:0 |
| 2026055 | 107 | 8 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 5 | 7 | 质合质 | 1 | 6 | 质合质 | 7 | 11 | 8 | 14 | 5 | 2:1 | 5 | 8 | 2:1 | 1 |
| 2026056 | 477 |
18 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | 3 | 合质质 | 2 | 7 | 1 | 合质质 | 12 | 9 | 15 | 6 | 2:1 | 6 | 9 | 2:1 | 2 |
| 2026057 | 264 | 12 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合 | 3 | 8 | 2 | 1 | 合合质 | 10 | 16 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 1 | 3 |
| 2026058 | 543 | 12 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 质合质 | 4 | 9 | 质合质 | 2 | 1 | 11 | 17 | 8 | 2:1 | 8 | 1 | 2:1 | 4 |
| 2026059 | 794 | 20 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 质合合 | 5 | 10 | 1 | 3 | 合合质 | 12 | 18 | 9 | 1:2 | 9 | 1:2 | 1 | 5 |
| 2026060 | 943 | 16 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合合质 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 13 | 质合合 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 2 | 6 |
| 2026061 | 429 | 15 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合质合 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 合质合 | 1 | 11 | 1:2 | 11 | 1:2 | 3 | 7 |
| 2026062 | 294 | 15 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 质合合 | 8 | 13 | 4 | 6 | 合合质 | 1 | 2 | 12 | 1:2 | 12 | 1:2 | 4 | 8 |
| 2026063 | 517 | 13 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 质质质 | 质质质 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3:0 | 13 | 1 | 5 | 3:0 |
| 2026064 | 604 | 10 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合合合 | 1 | 15 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 2 | 6 | 1 |
| 2026065 | 057 | 12 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合质质 | 2 | 16 | 7 | 合质质 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 2:1 | 2 |
| 2026066 | 934 | 16 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合质合 | 3 | 17 | 8 | 1 | 4 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 3 |
| 2026067 | 695 | 20 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合合质 | 4 | 18 | 9 | 2 | 5 | 1 | 质合合 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 2 | 4 |
| 2026068 | 706 | 13 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 7 | 质合合 | 5 | 19 | 10 | 3 | 合合质 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 3 | 5 |
| 2026069 | 908 | 17 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合合合 | 6 | 20 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 4 | 6 |
| 2026070 | 484 |
16 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合合合 | 7 | 21 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 2 | 5 | 7 |
| 2026071 | 261 | 9 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 5 | 质合质 | 8 | 22 | 质合质 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 2:1 | 8 |
| 2026072 | 245 | 11 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 2 | 3 | 质合质 | 9 | 23 | 质合质 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2:1 | 2 | 4 | 2:1 | 9 |
| 2026073 | 504 | 9 | 质 | 3 | 7 | 合 | 1 | 合 | 5 | 质合合 | 10 | 24 | 1 | 8 | 合合质 | 7 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 1 | 10 |
| 2026074 | 487 | 19 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合合质 | 11 | 25 | 2 | 9 | 1 | 8 | 质合合 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 2 | 11 |
| 2026075 | 816 | 15 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合质合 | 12 | 26 | 3 | 10 | 2 | 合质合 | 1 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 3 | 12 |
| 2026076 | 863 | 17 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合合质 | 13 | 27 | 4 | 11 | 3 | 1 | 质合合 | 6 | 1:2 | 6 | 1:2 | 4 | 13 |
| 2026077 | 112 |
4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 质质质 | 质质质 | 28 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3:0 | 7 | 1 | 5 | 3:0 |
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合 比 |
质合比分布 | ||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 出现次数 | 16 | 14 | 12 | 18 | 17 | 13 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 5 |
|||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 最大遗漏 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 16 | 28 | 12 | 12 | 12 | 13 | 18 | 23 | 23 | 9 | 6 | 16 | |||||
| 最大连出 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||