期号
|
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026050 | 689 | 9 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | 55 | 203 | 2206 | 4 | 否 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 26 | 5 | 59 | 6 | 55 | 203 | 2713 | 23 | 3 | 3 |
| 2026051 | 302 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | 9 | 7 | 1 | 56 | 204 | 2207 | 5 | 否 | 1 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 27 | 6 | 60 | 6 | 56 | 204 | 2714 | 5 | 5 | 3 |
| 2026052 | 277 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 57 | 205 | 2208 | 6 | 否 | 5 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 28 | 7 | 61 | 1 | 57 | 205 | 2715 | 16 | 6 | 5 |
| 2026053 | 755 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 58 | 206 | 2209 | 7 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 62 | 2 | 58 | 206 | 2716 | 17 | 7 | 2 |
| 2026054 | 217 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 4 | 59 | 207 | 2210 | 8 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 63 | 3 | 59 | 207 | 2717 | 10 | 0 | 6 |
| 2026055 | 107 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 2 | 5 | 60 | 208 | 2211 | 9 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 64 | 4 | 60 | 208 | 2718 | 8 | 8 | 7 |
| 2026056 | 477 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 61 | 209 | 2212 | 10 | 否 | 6 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 65 | 5 | 61 | 209 | 2719 | 18 | 8 | 3 |
| 2026057 | 264 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 62 | 210 | 2213 | 11 | 否 | 4 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 66 | 6 | 62 | 210 | 2720 | 12 | 2 | 4 |
| 2026058 | 543 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 63 | 211 | 2214 | 12 | 否 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 67 | 7 | 63 | 211 | 2721 | 12 | 2 | 2 |
| 2026059 | 794 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 64 | 212 | 2215 | 13 | 否 | 6 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 68 | 8 | 64 | 212 | 2722 | 20 | 0 | 5 |
| 2026060 | 943 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | 65 | 213 | 2216 | 14 | 否 | 5 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 7 | 4 | 69 | 9 | 65 | 213 | 2723 | 16 | 6 | 6 |
| 2026061 | 429 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 66 | 214 | 2217 | 15 | 否 | 5 | 8 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 | 8 | 5 | 70 | 10 | 66 | 214 | 2724 | 15 | 5 | 7 |
| 2026062 | 294 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 67 | 215 | 2218 | 是 | 1 | 5 | 9 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 71 | 11 | 67 | 215 | 2725 | 15 | 5 | 7 |
| 2026063 | 517 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 68 | 216 | 2219 | 1 | 否 | 4 | 10 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 | 72 | 12 | 68 | 216 | 2726 | 13 | 3 | 6 |
| 2026064 | 604 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 69 | 217 | 2220 | 2 | 否 | 3 | 11 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 8 | 73 | 13 | 69 | 217 | 2727 | 10 | 0 | 6 |
| 2026065 | 057 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 15 | 70 | 218 | 2221 | 是 | 1 | 4 | 12 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 9 | 74 | 14 | 70 | 218 | 2728 | 12 | 2 | 7 |
| 2026066 | 934 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 13 | 16 | 71 | 219 | 2222 | 1 | 否 | 5 | 13 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 75 | 15 | 71 | 219 | 2729 | 16 | 6 | 6 |
| 2026067 | 695 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 17 | 72 | 220 | 2223 | 2 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 76 | 16 | 72 | 220 | 2730 | 20 | 0 | 4 |
| 2026068 | 706 | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 18 | 73 | 221 | 2224 | 3 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 17 | 73 | 221 | 2731 | 13 | 3 | 7 |
| 2026069 | 908 | 9 | 0 | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 19 | 74 | 222 | 2225 | 是 | 1 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 | 1 | 18 | 74 | 222 | 2732 | 17 | 7 | 9 |
| 2026070 | 484 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 20 | 75 | 223 | 2226 | 1 | 否 | 5 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 19 | 75 | 223 | 2733 | 16 | 6 | 4 |
| 2026071 | 261 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 21 | 76 | 224 | 2227 | 2 | 否 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 20 | 76 | 224 | 2734 | 9 | 9 | 5 |
| 2026072 | 245 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 22 | 77 | 225 | 2228 | 3 | 否 | 3 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 21 | 77 | 225 | 2735 | 11 | 1 | 3 |
| 2026073 | 504 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 23 | 78 | 226 | 2229 | 4 | 否 | 3 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 22 | 78 | 226 | 2736 | 9 | 9 | 5 |
| 2026074 | 487 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 24 | 79 | 227 | 2230 | 5 | 否 | 6 | 7 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 23 | 79 | 227 | 2737 | 19 | 9 | 4 |
| 2026075 | 816 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 25 | 80 | 228 | 2231 | 6 | 否 | 5 | 8 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 24 | 80 | 228 | 2738 | 15 | 5 | 7 |
| 2026076 | 863 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 26 | 81 | 229 | 2232 | 7 | 否 | 5 | 9 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25 | 81 | 229 | 2739 | 17 | 7 | 5 |
| 2026077 | 112 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 27 | 82 | 230 | 2233 | 8 | 否 | 1 | 10 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 26 | 82 | 230 | 2740 | 4 | 4 | 1 |
| 2026078 | 049 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 28 | 83 | 231 | 2234 | 9 | 否 | 4 | 11 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 27 | 83 | 231 | 2741 | 13 | 3 | 9 |
| 2026079 | 233 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 29 | 84 | 232 | 2235 | 10 | 否 | 2 | 12 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 28 | 84 | 232 | 2742 | 8 | 8 | 1 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 3 | 27 | 11 | 19 | 17 | 13 | 13 | 9 | 8 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | 29 | 29 | 29 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 9 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 8 | 8 | 11 | 10 | 13 | 13 | 29 | 84 | 232 | 2235 | 15 | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 15 | 7 | 9 | 28 | 13 | 76 | 28 | 84 | 232 | 2742 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||