期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025339 | 676 | 7 | 22 | 25 | 17 | 21 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 9 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 23 | 20 | 19 | 33 | 64 | 19 | 9 | 1 |
| 2025340 | 130 | 3 | 23 | 26 | 18 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 10 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 24 | 21 | 20 | 34 | 65 | 4 | 4 | 3 |
| 2025341 | 996 | 9 | 24 | 27 | 19 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 9 | 11 | 否 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 25 | 6 | 21 | 35 | 66 | 24 | 4 | 3 |
| 2025342 | 681 | 8 | 25 | 28 | 20 | 2 | 6 | 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | 12 | 否 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 8 | 5 | 2 | 26 | 1 | 22 | 36 | 67 | 15 | 5 | 7 |
| 2025343 | 645 | 4 | 26 | 29 | 21 | 3 | 4 | 8 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 否 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 9 | 6 | 4 | 27 | 2 | 23 | 37 | 68 | 15 | 5 | 2 |
| 2025344 | 622 | 2 | 27 | 30 | 2 | 4 | 1 | 9 | 14 | 5 | 2 | 3 | 14 | 否 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 7 | 1 | 28 | 3 | 24 | 38 | 69 | 10 | 0 | 4 |
| 2025345 | 630 | 3 | 28 | 31 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | 6 | 3 | 4 | 15 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 8 | 2 | 29 | 4 | 25 | 39 | 70 | 9 | 9 | 6 |
| 2025346 | 897 | 9 | 29 | 32 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | 7 | 4 | 9 | 16 | 否 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16 | 1 | 2 | 9 | 3 | 30 | 6 | 26 | 40 | 71 | 24 | 4 | 2 |
| 2025347 | 192 | 9 | 30 | 33 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | 8 | 5 | 9 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4 | 31 | 1 | 27 | 41 | 72 | 12 | 2 | 8 |
| 2025348 | 278 | 7 | 31 | 34 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1 | 否 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 32 | 2 | 28 | 42 | 73 | 17 | 7 | 6 |
| 2025349 | 743 | 4 | 32 | 35 | 5 | 4 | 4 | 14 | 19 | 1 | 7 | 2 | 2 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 33 | 3 | 29 | 43 | 74 | 14 | 4 | 4 |
| 2025350 | 580 | 8 | 33 | 36 | 6 | 5 | 1 | 15 | 20 | 2 | 8 | 3 | 3 | 否 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 34 | 4 | 30 | 44 | 75 | 13 | 3 | 8 |
| 2025351 | 452 | 5 | 34 | 37 | 7 | 6 | 2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 4 | 4 | 否 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 35 | 5 | 31 | 45 | 76 | 11 | 1 | 3 |
| 2026001 | 298 | 9 | 35 | 38 | 8 | 7 | 3 | 1 | 22 | 4 | 2 | 9 | 5 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 36 | 6 | 32 | 46 | 77 | 19 | 9 | 7 |
| 2026002 | 520 | 2 | 36 | 39 | 2 | 8 | 4 | 2 | 23 | 5 | 3 | 1 | 6 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 37 | 7 | 7 | 47 | 78 | 7 | 7 | 5 |
| 2026003 | 601 | 0 | 0 | 40 | 1 | 9 | 5 | 3 | 24 | 6 | 4 | 2 | 7 | 否 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 38 | 8 | 1 | 48 | 79 | 7 | 7 | 6 |
| 2026004 | 019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 25 | 7 | 5 | 3 | 8 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 39 | 9 | 2 | 49 | 80 | 10 | 0 | 9 |
| 2026005 | 476 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 26 | 7 | 6 | 4 | 9 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 40 | 6 | 3 | 50 | 81 | 17 | 7 | 3 |
| 2026006 | 244 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 27 | 1 | 7 | 5 | 10 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 41 | 1 | 4 | 51 | 82 | 10 | 0 | 2 |
| 2026007 | 353 | 5 | 4 | 3 | 5 | 13 | 1 | 5 | 28 | 2 | 8 | 6 | 11 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 6 | 42 | 2 | 5 | 52 | 83 | 11 | 1 | 2 |
| 2026008 | 252 | 5 | 5 | 4 | 6 | 14 | 2 | 5 | 29 | 3 | 9 | 7 | 是 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 43 | 3 | 6 | 53 | 84 | 9 | 9 | 3 |
| 2026009 | 265 | 6 | 6 | 5 | 7 | 15 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 1 | 否 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 44 | 4 | 7 | 54 | 85 | 13 | 3 | 4 |
| 2026010 | 667 | 6 | 7 | 6 | 8 | 16 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 9 | 是 | 1 | 6 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 45 | 5 | 8 | 55 | 86 | 19 | 9 | 1 |
| 2026011 | 647 | 4 | 8 | 7 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 10 | 1 | 否 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 46 | 6 | 9 | 56 | 87 | 17 | 7 | 3 |
| 2026012 | 241 | 4 | 9 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4 | 2 | 7 | 13 | 11 | 是 | 1 | 2 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 47 | 7 | 10 | 57 | 88 | 7 | 7 | 3 |
| 2026013 | 513 | 1 | 10 | 1 | 11 | 19 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | 12 | 1 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 48 | 8 | 11 | 58 | 89 | 9 | 9 | 4 |
| 2026014 | 050 | 5 | 11 | 1 | 12 | 20 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | 13 | 2 | 否 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 49 | 9 | 12 | 59 | 90 | 5 | 5 | 5 |
| 2026015 | 532 | 3 | 12 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 14 | 3 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 50 | 10 | 13 | 60 | 91 | 10 | 0 | 3 |
| 2026016 | 582 | 8 | 13 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 8 | 15 | 4 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 61 | 92 | 15 | 5 | 6 |
| 2026017 | 945 | 4 | 14 | 4 | 15 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 16 | 5 | 否 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 15 | 62 | 93 | 18 | 8 | 5 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 14 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 14 | 6 | 14 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 36 | 40 | 21 | 21 | 7 | 15 | 29 | 12 | 16 | 16 | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 | 9 | 9 | 11 | 12 | 50 | 21 | 32 | 62 | 93 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||