期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026272 | 015 | 1 | 25 | 1 | 43 | 13 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1 | 4 | 1 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 19 | 7 | 25 | 33 | 6 | 6 | 5 |
| 2026273 | 902 | 0 | 0 | 1 | 44 | 14 | 4 | 6 | 8 | 22 | 2 | 5 | 2 | 否 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 3 | 4 | 20 | 1 | 26 | 34 | 11 | 1 | 9 |
| 2026274 | 823 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 7 | 9 | 23 | 3 | 6 | 3 | 否 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 21 | 2 | 27 | 35 | 13 | 3 | 6 |
| 2026275 | 287 | 8 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6 | 8 | 10 | 24 | 8 | 7 | 4 | 否 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 6 | 3 | 28 | 36 | 17 | 7 | 6 |
| 2026276 | 960 | 6 | 3 | 4 | 2 | 17 | 7 | 9 | 6 | 25 | 1 | 8 | 5 | 否 | 5 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 4 | 29 | 37 | 15 | 5 | 9 |
| 2026277 | 568 | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 | 6 | 26 | 2 | 9 | 是 | 1 | 6 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 2 | 5 | 30 | 38 | 19 | 9 | 3 |
| 2026278 | 666 | 6 | 5 | 6 | 4 | 19 | 9 | 11 | 6 | 27 | 3 | 10 | 是 | 2 | 6 | 大 | 4 | 6 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 8 | 9 | 3 | 6 | 31 | 39 | 18 | 8 | 0 |
| 2026279 | 791 | 9 | 6 | 7 | 5 | 20 | 10 | 12 | 1 | 28 | 4 | 9 | 1 | 否 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 32 | 40 | 17 | 7 | 8 |
| 2026280 | 435 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 11 | 13 | 2 | 29 | 5 | 1 | 2 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 8 | 33 | 41 | 12 | 2 | 2 |
| 2026281 | 813 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 12 | 14 | 3 | 30 | 6 | 2 | 3 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 12 | 1 | 9 | 34 | 42 | 12 | 2 | 7 |
| 2026282 | 300 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 13 | 15 | 4 | 31 | 7 | 3 | 4 | 否 | 1 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 2 | 10 | 35 | 43 | 3 | 3 | 3 |
| 2026283 | 202 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 14 | 16 | 5 | 32 | 8 | 4 | 是 | 1 | 1 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 | 3 | 11 | 36 | 44 | 4 | 4 | 2 |
| 2026284 | 176 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 15 | 17 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 15 | 4 | 7 | 37 | 45 | 14 | 4 | 6 |
| 2026285 | 932 | 3 | 2 | 4 | 11 | 3 | 16 | 18 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 16 | 5 | 1 | 38 | 46 | 14 | 4 | 7 |
| 2026286 | 192 | 9 | 3 | 5 | 12 | 1 | 17 | 19 | 8 | 2 | 11 | 9 | 3 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 17 | 6 | 2 | 39 | 47 | 12 | 2 | 8 |
| 2026287 | 121 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 20 | 9 | 3 | 12 | 1 | 4 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 18 | 1 | 7 | 40 | 48 | 4 | 4 | 1 |
| 2026288 | 612 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 21 | 10 | 4 | 13 | 2 | 5 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 19 | 2 | 1 | 41 | 49 | 9 | 9 | 5 |
| 2026289 | 843 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22 | 11 | 5 | 14 | 3 | 6 | 否 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 20 | 3 | 2 | 42 | 50 | 15 | 5 | 5 |
| 2026290 | 735 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 12 | 6 | 15 | 4 | 7 | 否 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 21 | 4 | 3 | 43 | 51 | 15 | 5 | 4 |
| 2026291 | 086 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 7 | 8 | 5 | 8 | 否 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 44 | 52 | 14 | 4 | 8 |
| 2026292 | 993 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 8 | 1 | 9 | 9 | 否 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 45 | 53 | 21 | 1 | 6 |
| 2026293 | 185 | 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 26 | 15 | 9 | 8 | 1 | 10 | 否 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 46 | 54 | 14 | 4 | 7 |
| 2026294 | 261 | 6 | 11 | 6 | 7 | 4 | 5 | 27 | 6 | 10 | 1 | 2 | 11 | 否 | 3 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 | 47 | 55 | 9 | 9 | 5 |
| 2026295 | 741 | 4 | 12 | 7 | 8 | 5 | 4 | 28 | 1 | 11 | 2 | 3 | 12 | 否 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 8 | 48 | 56 | 12 | 2 | 6 |
| 2026296 | 907 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 1 | 29 | 2 | 12 | 3 | 4 | 13 | 否 | 5 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 | 9 | 49 | 57 | 16 | 6 | 9 |
| 2026297 | 123 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 30 | 3 | 13 | 4 | 5 | 14 | 否 | 2 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 | 10 | 50 | 58 | 6 | 6 | 2 |
| 2026298 | 085 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 31 | 4 | 14 | 8 | 6 | 15 | 否 | 4 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 11 | 51 | 59 | 13 | 3 | 8 |
| 2026299 | 382 | 8 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 32 | 5 | 15 | 8 | 7 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 7 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 12 | 52 | 60 | 13 | 3 | 6 |
| 2026300 | 190 | 9 | 4 | 12 | 3 | 10 | 5 | 33 | 6 | 16 | 1 | 9 | 1 | 否 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 13 | 53 | 61 | 10 | 0 | 9 |
| 2026301 | 849 | 4 | 5 | 13 | 4 | 11 | 4 | 34 | 7 | 17 | 2 | 1 | 2 | 否 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 5 | 3 | 14 | 54 | 62 | 21 | 1 | 5 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 26 | 14 | 16 | 11 | 19 | 10 | 20 | 15 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 25 | 13 | 44 | 20 | 19 | 34 | 15 | 32 | 15 | 10 | 15 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 11 | 15 | 8 | 12 | 16 | 14 | 21 | 21 | 14 | 54 | 62 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||