期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态形态 | 振幅 | 振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2025126 | 320 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 21 | 2 | 11 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 73 | 6 | 8 | 66 |
2025127 | 431 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 22 | 3 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 74 | 7 | 9 | 67 |
2025128 | 814 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 23 | 4 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 75 | 8 | 10 | 68 |
2025129 | 915 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 9 | 5 | 7 | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 24 | 5 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 76 | 9 | 11 | 69 |
2025130 | 204 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 77 | 10 | 12 | 70 |
2025131 | 203 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 78 | 11 | 13 | 71 |
2025132 | 689 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 10 | 15 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 79 | 12 | 14 | 72 |
2025133 | 645 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 | 13 | 1 | 10 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 80 | 13 | 15 | 73 |
2025134 | 748 | 19 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 12 | 17 | 14 | 2 | 11 | 1 | 4 | 10 | 7 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 10 | 1 | 4 | 15 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 81 | 14 | 16 | 74 |
2025135 | 458 | 17 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 13 | 18 | 15 | 3 | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 82 | 15 | 17 | 75 |
2025136 | 113 | 5 | 5 |
1 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 19 | 16 | 4 | 13 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 6 | 大 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 5 | 2 | 9 | 2 | 8 | 83 | 16 | 18 | 76 |
2025137 | 838 | 19 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
8 2 | 5 | 9 | 15 | 20 | 17 | 5 | 14 | 1 | 7 | 2 | 10 | 9 | 奇 | 7 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 6 | 1 | 10 | 4 | 9 | 84 | 17 | 19 | 77 |
2025138 | 296 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 16 | 21 | 18 | 6 | 15 | 2 | 8 | 7 | 11 | 1 | 奇 | 8 | 大 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 85 | 18 | 20 | 78 |
2025139 | 598 | 22 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 17 | 22 | 2 | 7 | 16 | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 86 | 19 | 21 | 79 |
2025140 | 149 | 14 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 18 | 23 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 13 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | 9 | 2 | 13 | 3 | 1 | 87 | 20 | 22 | 80 |
2025141 | 202 | 4 | 0 | 1 |
2 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 24 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 3 | 14 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 4 | 2 | 88 | 21 | 23 | 81 |
2025142 | 916 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 20 | 25 | 3 | 10 | 1 | 6 | 6 | 4 | 15 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 15 | 5 | 3 | 89 | 22 | 24 | 82 |
2025143 | 256 | 13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 21 | 26 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 16 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 90 | 23 | 25 | 83 |
2025144 | 666 | 18 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 |
6 3 | 10 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 7 | 5 | 91 | 24 | 26 | 84 |
2025145 | 267 | 15 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 23 | 28 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 1 | 92 | 25 | 27 | 85 |
2025146 | 897 | 24 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 24 | 29 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 93 | 26 | 28 | 86 |
2025147 | 321 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 | 30 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 94 | 27 | 29 | 87 |
2025148 | 838 | 19 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 |
8 2 | 2 | 9 | 26 | 31 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 95 | 28 | 30 | 88 |
2025149 | 734 | 14 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 27 | 32 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 96 | 29 | 31 | 89 |
2025150 | 321 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 28 | 33 | 11 | 7 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 97 | 30 | 32 | 90 |
2025151 | 718 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 29 | 34 | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 6 | 合 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 | 2 | 98 | 31 | 33 | 91 |
2025152 | 210 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | 35 | 13 | 3 | 3 | 7 | 1 | 14 | 8 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 15 | 3 | 99 | 32 | 34 | 92 |
2025153 | 069 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 31 | 36 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 16 | 4 | 100 | 33 | 35 | 93 |
2025154 | 923 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 32 | 37 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 101 | 34 | 36 | 94 |
2025155 | 499 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 |
9 2 | 2 | 33 | 38 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 11 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 102 | 35 | 37 | 95 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
||||
期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态形态 | 振幅 | 振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现次数 | 6 | 10 | 11 | 10 | 9 | 5 | 8 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 | 19 | 11 | 15 | 15 | 12 | 7 | 11 | 2 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||||
平均遗漏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 | 29 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
最大遗漏 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 12 | 13 | 10 | 6 | 6 | 33 | 38 | 18 | 10 | 16 | 8 | 24 | 17 | 16 | 10 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 21 | 14 | 4 | 15 | 18 | 16 | 102 | 35 | 37 | 95 | ||||
最大连出 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
欲出几率 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |