期号
|
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026050 | 689 | 9 | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | 12 | 28 | 9 | 4 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 22 | 11 | 5 | 9 | 23 | 3 | 3 |
| 2026051 | 302 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 | 9 | 8 | 4 | 13 | 29 | 1 | 5 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 23 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 2026052 | 277 | 7 | 3 | 6 | 1 | 17 | 10 | 9 | 5 | 7 | 30 | 2 | 6 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 10 | 4 | 5 | 24 | 1 | 7 | 2 | 16 | 6 | 5 |
| 2026053 | 755 | 5 | 4 | 7 | 2 | 18 | 11 | 5 | 6 | 1 | 31 | 3 | 7 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 11 | 5 | 1 | 25 | 2 | 8 | 3 | 17 | 7 | 2 |
| 2026054 | 217 | 7 | 5 | 8 | 3 | 19 | 12 | 1 | 7 | 7 | 32 | 4 | 8 | 否 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 12 | 6 | 2 | 26 | 3 | 9 | 4 | 10 | 0 | 6 |
| 2026055 | 107 | 7 | 6 | 9 | 4 | 20 | 13 | 2 | 8 | 7 | 33 | 5 | 是 | 1 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 7 | 3 | 27 | 4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| 2026056 | 477 | 7 | 7 | 10 | 5 | 21 | 14 | 3 | 9 | 7 | 34 | 6 | 是 | 2 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 14 | 8 | 4 | 28 | 5 | 11 | 6 | 18 | 8 | 3 |
| 2026057 | 264 | 4 | 8 | 11 | 6 | 22 | 4 | 4 | 10 | 1 | 35 | 7 | 1 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 9 | 5 | 29 | 6 | 12 | 7 | 12 | 2 | 4 |
| 2026058 | 543 | 3 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 36 | 8 | 2 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 30 | 7 | 13 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| 2026059 | 794 | 4 | 10 | 13 | 8 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 37 | 9 | 3 | 否 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 7 | 31 | 8 | 14 | 9 | 20 | 0 | 5 |
| 2026060 | 943 | 3 | 11 | 14 | 9 | 3 | 1 | 7 | 13 | 4 | 38 | 10 | 4 | 否 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 12 | 8 | 32 | 9 | 15 | 10 | 16 | 6 | 6 |
| 2026061 | 429 | 9 | 12 | 15 | 10 | 1 | 2 | 8 | 14 | 5 | 39 | 9 | 5 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 13 | 9 | 6 | 10 | 16 | 11 | 15 | 5 | 7 |
| 2026062 | 294 | 4 | 13 | 16 | 11 | 2 | 4 | 9 | 15 | 6 | 40 | 1 | 6 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 14 | 5 | 1 | 11 | 17 | 12 | 15 | 5 | 7 |
| 2026063 | 517 | 7 | 14 | 17 | 12 | 3 | 1 | 10 | 16 | 7 | 41 | 2 | 7 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 15 | 1 | 2 | 12 | 18 | 13 | 13 | 3 | 6 |
| 2026064 | 604 | 4 | 15 | 18 | 13 | 4 | 4 | 11 | 17 | 1 | 42 | 3 | 8 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | 10 | 3 | 16 | 2 | 3 | 13 | 19 | 14 | 10 | 0 | 6 |
| 2026065 | 057 | 7 | 16 | 19 | 14 | 5 | 1 | 12 | 18 | 7 | 43 | 4 | 9 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 5 | 11 | 3 | 17 | 3 | 4 | 14 | 20 | 15 | 12 | 2 | 7 |
| 2026066 | 934 | 4 | 17 | 20 | 15 | 6 | 4 | 13 | 19 | 1 | 44 | 5 | 10 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | 12 | 3 | 18 | 4 | 5 | 15 | 21 | 16 | 16 | 6 | 6 |
| 2026067 | 695 | 5 | 18 | 21 | 16 | 7 | 1 | 5 | 20 | 2 | 45 | 6 | 11 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 19 | 5 | 6 | 16 | 22 | 17 | 20 | 0 | 4 |
| 2026068 | 706 | 6 | 19 | 22 | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 46 | 7 | 12 | 否 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 2 | 20 | 6 | 7 | 17 | 23 | 18 | 13 | 3 | 7 |
| 2026069 | 908 | 8 | 20 | 23 | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 13 | 否 | 5 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 21 | 7 | 8 | 18 | 24 | 19 | 17 | 7 | 9 |
| 2026070 | 484 | 4 | 21 | 24 | 19 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 14 | 否 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 19 | 25 | 20 | 16 | 6 | 4 |
| 2026071 | 261 | 1 | 22 | 1 | 20 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 15 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 20 | 26 | 21 | 9 | 9 | 5 |
| 2026072 | 245 | 5 | 23 | 1 | 21 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 | 16 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 21 | 27 | 22 | 11 | 1 | 3 |
| 2026073 | 504 | 4 | 24 | 2 | 22 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 | 17 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | 22 | 28 | 23 | 9 | 9 | 5 |
| 2026074 | 487 | 7 | 25 | 3 | 23 | 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 18 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | 23 | 29 | 24 | 19 | 9 | 4 |
| 2026075 | 816 | 6 | 26 | 4 | 24 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 14 | 19 | 否 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 6 | 1 | 3 | 13 | 14 | 24 | 30 | 25 | 15 | 5 | 7 |
| 2026076 | 863 | 3 | 27 | 5 | 25 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 20 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 15 | 25 | 31 | 26 | 17 | 7 | 5 |
| 2026077 | 112 | 2 | 28 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 16 | 21 | 否 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1 | 8 | 1 | 5 | 15 | 16 | 26 | 32 | 27 | 4 | 4 | 1 |
| 2026078 | 049 | 9 | 29 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 22 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 22 | 1 | 9 | 2 | 6 | 16 | 17 | 7 | 33 | 28 | 13 | 3 | 9 |
| 2026079 | 233 | 3 | 30 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 1 | 23 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 23 | 2 | 10 | 3 | 7 | 17 | 6 | 1 | 34 | 29 | 8 | 8 | 1 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 28 | 16 | 14 | 18 | 12 | 17 | 13 | 9 | 15 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 14 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 29 | 14 | |||||||
| 最大遗漏 | 30 | 24 | 25 | 22 | 14 | 13 | 20 | 13 | 46 | 16 | 23 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 13 | 23 | 14 | 14 | 14 | 21 | 17 | 32 | 26 | 34 | 29 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||