期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026271 | 280 | 8 | 544 | 222 | 30 | 70 | 2 | 10 | 5 | 9 | 8 | 3 | 是 | 1 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 9 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 69 | 30 | 221 | 1325 | 10 | 0 | 8 |
| 2026272 | 015 | 5 | 545 | 223 | 31 | 71 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 否 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 70 | 31 | 222 | 1326 | 6 | 6 | 5 |
| 2026273 | 902 | 9 | 546 | 224 | 32 | 72 | 4 | 1 | 7 | 11 | 2 | 9 | 2 | 否 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 71 | 32 | 223 | 1327 | 11 | 1 | 9 |
| 2026274 | 823 | 8 | 547 | 225 | 33 | 73 | 5 | 2 | 8 | 12 | 8 | 1 | 3 | 否 | 4 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 72 | 33 | 224 | 1328 | 13 | 3 | 6 |
| 2026275 | 287 | 8 | 548 | 226 | 34 | 74 | 6 | 3 | 9 | 13 | 8 | 2 | 是 | 1 | 5 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 73 | 34 | 225 | 1329 | 17 | 7 | 6 |
| 2026276 | 960 | 9 | 549 | 227 | 35 | 75 | 7 | 4 | 10 | 14 | 1 | 9 | 1 | 否 | 5 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 74 | 35 | 226 | 1330 | 15 | 5 | 9 |
| 2026277 | 568 | 8 | 550 | 228 | 36 | 76 | 8 | 5 | 11 | 15 | 8 | 1 | 2 | 否 | 6 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 8 | 75 | 36 | 227 | 1331 | 19 | 9 | 3 |
| 2026278 | 666 | 6 | 551 | 229 | 37 | 77 | 9 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 否 | 6 | 大 | 9 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 76 | 37 | 228 | 1332 | 18 | 8 | 0 |
| 2026279 | 791 | 9 | 552 | 230 | 38 | 78 | 10 | 7 | 1 | 17 | 2 | 9 | 4 | 否 | 5 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 77 | 38 | 229 | 1333 | 17 | 7 | 8 |
| 2026280 | 435 | 5 | 553 | 231 | 39 | 79 | 11 | 5 | 2 | 18 | 3 | 1 | 5 | 否 | 4 | 大 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 78 | 39 | 230 | 1334 | 12 | 2 | 2 |
| 2026281 | 813 | 8 | 554 | 232 | 40 | 80 | 12 | 1 | 3 | 19 | 8 | 2 | 6 | 否 | 4 | 大 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 79 | 40 | 231 | 1335 | 12 | 2 | 7 |
| 2026282 | 300 | 3 | 555 | 233 | 41 | 3 | 13 | 2 | 4 | 20 | 1 | 3 | 7 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 80 | 41 | 232 | 1336 | 3 | 3 | 3 |
| 2026283 | 202 | 2 | 556 | 234 | 2 | 1 | 14 | 3 | 5 | 21 | 2 | 4 | 8 | 否 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 81 | 42 | 233 | 1337 | 4 | 4 | 2 |
| 2026284 | 176 | 7 | 557 | 235 | 1 | 2 | 15 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 82 | 43 | 234 | 1338 | 14 | 4 | 6 |
| 2026285 | 932 | 9 | 558 | 236 | 2 | 3 | 16 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 10 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 83 | 44 | 235 | 1339 | 14 | 4 | 7 |
| 2026286 | 192 | 9 | 559 | 237 | 3 | 4 | 17 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 是 | 1 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 84 | 45 | 236 | 1340 | 12 | 2 | 8 |
| 2026287 | 121 | 2 | 560 | 238 | 2 | 5 | 18 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 85 | 7 | 237 | 1341 | 4 | 4 | 1 |
| 2026288 | 612 | 6 | 561 | 239 | 1 | 6 | 19 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 否 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 86 | 1 | 238 | 1342 | 9 | 9 | 5 |
| 2026289 | 843 | 8 | 562 | 240 | 2 | 7 | 20 | 9 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 否 | 5 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 87 | 2 | 239 | 1343 | 15 | 5 | 5 |
| 2026290 | 735 | 7 | 563 | 241 | 3 | 8 | 21 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 否 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 88 | 3 | 240 | 1344 | 15 | 5 | 4 |
| 2026291 | 086 | 8 | 564 | 242 | 4 | 9 | 22 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 否 | 4 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 89 | 4 | 241 | 1345 | 14 | 4 | 8 |
| 2026292 | 993 | 9 | 565 | 243 | 5 | 10 | 23 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 否 | 7 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4 | 8 | 90 | 5 | 242 | 1346 | 21 | 1 | 6 |
| 2026293 | 185 | 8 | 566 | 244 | 6 | 11 | 24 | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 否 | 4 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 12 | 5 | 9 | 91 | 6 | 243 | 1347 | 14 | 4 | 7 |
| 2026294 | 261 | 6 | 567 | 245 | 7 | 12 | 25 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 否 | 3 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 | 92 | 7 | 244 | 1348 | 9 | 9 | 5 |
| 2026295 | 741 | 7 | 568 | 246 | 8 | 13 | 26 | 15 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 否 | 4 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 | 7 | 11 | 93 | 8 | 245 | 1349 | 12 | 2 | 6 |
| 2026296 | 907 | 9 | 569 | 247 | 9 | 14 | 27 | 16 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 否 | 5 | 大 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 15 | 8 | 12 | 94 | 9 | 246 | 1350 | 16 | 6 | 9 |
| 2026297 | 123 | 3 | 570 | 248 | 10 | 3 | 28 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 16 | 9 | 13 | 6 | 10 | 247 | 1351 | 6 | 6 | 2 |
| 2026298 | 085 | 8 | 571 | 249 | 11 | 1 | 29 | 18 | 4 | 3 | 8 | 2 | 12 | 否 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 3 | 2 | 17 | 10 | 5 | 1 | 11 | 248 | 1352 | 13 | 3 | 8 |
| 2026299 | 382 | 8 | 572 | 250 | 12 | 2 | 30 | 19 | 5 | 4 | 8 | 3 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 11 | 1 | 2 | 12 | 249 | 1353 | 13 | 3 | 6 |
| 2026300 | 190 | 9 | 573 | 251 | 13 | 3 | 31 | 20 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 否 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 12 | 2 | 3 | 13 | 250 | 1354 | 10 | 0 | 9 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 4 | 26 | 26 | 4 | 15 | 15 | 9 | 21 | 13 | 3 | 14 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 29 | 9 | 9 | 29 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 573 | 251 | 41 | 80 | 31 | 20 | 11 | 21 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 14 | 4 | 12 | 6 | 10 | 19 | 12 | 13 | 94 | 45 | 250 | 1354 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||