期号
|
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026272 | 015 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 15 | 11 | 12 | 13 | 4 | 9 | 4 | 否 | 2 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 2 | 15 | 3 | 9 | 20 | 8 | 31 | 6 | 6 | 5 |
| 2026273 | 902 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 | 12 | 13 | 14 | 5 | 9 | 5 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 8 | 2 | 9 | 5 | 12 | 1 | 3 | 16 | 4 | 10 | 21 | 9 | 9 | 11 | 1 | 9 |
| 2026274 | 823 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 17 | 13 | 14 | 15 | 8 | 1 | 6 | 否 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 5 | 11 | 22 | 10 | 1 | 13 | 3 | 6 |
| 2026275 | 287 | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 18 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 7 | 否 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 18 | 6 | 6 | 23 | 11 | 2 | 17 | 7 | 6 |
| 2026276 | 960 | 9 | 4 | 11 | 1 | 7 | 19 | 15 | 16 | 17 | 2 | 9 | 8 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 19 | 7 | 1 | 7 | 12 | 3 | 15 | 5 | 9 |
| 2026277 | 568 | 5 | 5 | 12 | 2 | 8 | 20 | 5 | 17 | 18 | 3 | 1 | 9 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 4 | 19 | 9 | 3 |
| 2026278 | 666 | 6 | 6 | 13 | 3 | 9 | 21 | 1 | 6 | 19 | 4 | 2 | 10 | 否 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 14 | 5 | 18 | 8 | 0 |
| 2026279 | 791 | 7 | 7 | 14 | 4 | 10 | 22 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 11 | 否 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 7 | 9 | 2 | 10 | 4 | 3 | 15 | 6 | 17 | 7 | 8 |
| 2026280 | 435 | 4 | 8 | 15 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 | 3 | 11 | 5 | 4 | 16 | 7 | 12 | 2 | 2 |
| 2026281 | 813 | 8 | 9 | 16 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 13 | 否 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | 9 | 1 | 4 | 12 | 6 | 5 | 17 | 8 | 12 | 2 | 7 |
| 2026282 | 300 | 3 | 10 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 2026283 | 202 | 2 | 11 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 15 | 否 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 2026284 | 176 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 16 | 否 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 20 | 11 | 14 | 4 | 6 |
| 2026285 | 932 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 17 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | 1 | 13 | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 | 8 | 12 | 14 | 4 | 7 |
| 2026286 | 192 | 1 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 18 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | 2 | 14 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 |
| 2026287 | 121 | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 是 | 1 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 6 | 5 | 12 | 11 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 |
| 2026288 | 612 | 6 | 16 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 否 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 | 8 | 7 | 5 | 13 | 12 | 2 | 15 | 9 | 9 | 5 |
| 2026289 | 843 | 8 | 17 | 2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 否 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 | 13 | 3 | 16 | 15 | 5 | 5 |
| 2026290 | 735 | 7 | 18 | 3 | 7 | 8 | 10 | 13 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 否 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 2 | 15 | 14 | 4 | 17 | 15 | 5 | 4 |
| 2026291 | 086 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 3 | 16 | 7 | 5 | 18 | 14 | 4 | 8 |
| 2026292 | 993 | 9 | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 4 | 17 | 1 | 6 | 9 | 21 | 1 | 6 |
| 2026293 | 185 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 13 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | 5 | 18 | 2 | 8 | 1 | 14 | 4 | 7 |
| 2026294 | 261 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 17 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 否 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 14 | 13 | 6 | 19 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 |
| 2026295 | 741 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 15 | 18 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 15 | 14 | 5 | 20 | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 |
| 2026296 | 907 | 9 | 5 | 3 | 2 | 14 | 16 | 19 | 8 | 1 | 7 | 9 | 9 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 21 | 5 | 3 | 4 | 16 | 6 | 9 |
| 2026297 | 123 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 | 17 | 20 | 9 | 2 | 8 | 1 | 10 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 17 | 16 | 2 | 22 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| 2026298 | 085 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 18 | 21 | 10 | 3 | 9 | 2 | 11 | 否 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 18 | 17 | 3 | 23 | 7 | 1 | 6 | 13 | 3 | 8 |
| 2026299 | 382 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 19 | 22 | 11 | 4 | 10 | 3 | 12 | 否 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | 18 | 4 | 24 | 8 | 2 | 7 | 13 | 3 | 6 |
| 2026300 | 190 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 20 | 23 | 12 | 5 | 11 | 4 | 13 | 否 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 19 | 5 | 25 | 9 | 3 | 8 | 10 | 0 | 9 |
| 2026301 | 849 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 21 | 24 | 13 | 6 | 8 | 5 | 14 | 否 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 20 | 6 | 26 | 7 | 4 | 9 | 21 | 1 | 5 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 29 | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 平均遗漏 | 6 | 3 | 6 | 9 | 14 | 14 | 9 | 6 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 5 | 9 | 9 | 6 | 14 | 6 | 5 | 9 | |||||||
| 最大遗漏 | 18 | 18 | 10 | 16 | 22 | 24 | 17 | 19 | 11 | 9 | 18 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 6 | 18 | 12 | 16 | 18 | 20 | 12 | 26 | 23 | 20 | 31 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||