7星彩跨度走势图

37星彩跨度走势图
返回旧版 我要报错
期号 开奖号码 后区 和值 和值分布 和尾 和尾分布 和值形态[切换]
0-161718192021222324252627282930313233343536373839-540123456789振幅奇偶大小012路
20241045 0 8 2 6 8 029816212315115275811813 296930224535429422969302581184 93 1 323 2
20241051 4 4 0 2 0 211 11631341612538692191417103132554553052317 1313692195118 21 34 2
20241063 4 9 3 2 8 529164145171354971032015 29811324265556316249813247103206 918 3 145 2
20241073 8 5 7 9 0 23226515618145510811421161912 32527565732725292 258114217131 256 2
20241083 7 5 7 6 2 143036616719155611912522172 301316285758338260 03169125228222 3 071
20241099 6 9 3 2 1 1430467178201657121013623183 301427295859349270 042710136239303 4 082
20241105 4 1 5 4 1 520568189 201758131114724194115383059603510280 05381114724104104 1 19 2
20241113 4 2 4 1 1 015 1569191011859141215825205216493160613611295164912 58251155 12 0101
20241125 3 1 6 7 3 4251702011219601513 2592621631751032616237123052751013 592612610 23 1 12
20241132 4 6 3 4 4 1023271211232061 2314110272274186113362633813313386 314110271372 34 21 2
20241147 8 1 6 7 4 133372221342162115211282385197 333463643914323497 3152112814810 4 1 021
20241158 4 4 8 8 9 54147323145226321631229249620813564654015 4115 18116312291598 5 213 2
20241160 4 6 7 3 4 9245742415623643 24413302510721923665664116146192 4413301610171 1 041
20241171 4 8 4 7 5 629675251672465415143126 298221033766674217297210315143117 95 1 115 2
20241189 9 6 9 7 0 64077626178256652615322719231143867684318 400 03114261532181111 22 11
20241190 7 3 1 9 5 62587727189266763 2516332821024125396869441915141253 5163319215 11 3 12
20241200 8 3 0 4 8 4239782819102768 2341173429311251364069704520232513 34117342032 22 41 2
20241212 0 7 8 8 1 42610792920112869152 263530412261474170714621363614152 63521431 152 2
20241223 7 6 8 2 1 1127118030211229702631 27315132715842717247224747152631 72251 1 2 031
20241230 3 1 6 2 1 1013 138131221330713742132614281694372734823535816 3742123614 21 1 12
20241243 7 7 5 3 0 925182322314317248 253233715291710447374492465691718 53224712 32 2 13
20241259 9 2 9 9 0 11382833324153273591433481630181145747550 38787101829143 88131 131 2
20241269 8 0 2 5 1 0253843425163374610 2554359173119124675765118581119310 5541913 11 4 11
20241277 7 6 5 8 2 235485352617347571116536101832201347 35775229591220411 56521010 2 151 2
20241289 3 0 0 9 8 129586362718357681227637 2919332114481785331091013215121763 96 3 262 2
20241294 0 6 6 4 7 527687372819367791338 27381203422154927954411711142261328 7412 4 3 031
20241307 8 0 0 8 3 626788382920377810144 26139221352316503805551261215237143 615211 414 2
20241315 2 2 9 9 3 123088939302138791115512403 3036241751481566130 016248154126342 5 051
20241325 4 2 8 0 3 52299040312239 221216623414137251852582577142117 29165237483 1 1 12
20241332 7 7 2 9 5 53210914132234011317734425238 321953683588152218 2101763485104 121 2
预测区
0-16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39-54
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
预测区
0-16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39-54
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
期号 开奖号码 后区 和值 和值分布 和尾 和尾分布 和值形态[切换]
0-161718192021222324252627282930313233343536373839-540123456789振幅奇偶大小012路
出现次数 3
0
0
0
1
0
1
2
1
4
2
2
0
4
3
0
2
1
0
1
0
0
1
2
5
2
3
4
1
6
2
2
1
4
18
12
18
12
8
7
15
平均遗漏 6292929142914914599295629914291429291494965143991450101220
最大遗漏 8191413223407915171517354210213832195375835824321218321017141735241045456103
最大连出 00000000000000200000000030220200005454224
欲出几率 1.73.11.41.11.61.40.11.41.21.40.30.41.41.00.31.30.01.41.80.42.92.00.61.70.52.00.02.01.22.00.30.40.61.00.00.00.01.01.00.50.0