期号
![]() |
开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||
2025087 | 02 05 08 11 26 29 30 | 23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 30 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 02 | 05 | 08 | 11 | 2 | 2 | 2 | 23 | 26 | 29 | 111 | 28 | 3:1:3 | 3:4 | 3:4 | 4:3 |
2025088 | 02 04 06 13 18 26 27 | 30 | 3 | 06 | 2 | 5 | 2 | 18 | 8 | 2 | 27 | 30 | 5 | 04 | 5 | 6 | 13 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 02 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 26 | 1 | 96 | 25 | 3:2:2 | 3:4 | 2:5 | 2:5 |
2025089 | 01 06 07 16 20 24 26 | 28 | 4 | 06 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 24 | 1 | 1 | 01 | 1 | 07 | 7 | 1 | 16 | 3 | 8 | 3 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 2 | 26 | 2 | 100 | 25 | 3:2:2 | 4:3 | 2:5 | 2:5 |
2025090 | 04 05 07 10 14 26 30 | 12 | 5 | 1 | 4 | 12 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 30 | 1 | 04 | 07 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 05 | 3 | 3 | 14 | 5 | 1 | 3 | 26 | 3 | 96 | 26 | 4:1:2 | 2:5 | 2:5 | 2:5 |
2025091 | 04 09 10 19 21 28 30 | 06 | 6 | 06 | 09 | 1 | 5 | 3 | 21 | 2 | 3 | 30 | 2 | 04 | 1 | 10 | 3 | 2 | 19 | 10 | 5 | 28 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 121 | 26 | 3:1:3 | 4:3 | 3:4 | 1:6 |
2025092 | 01 05 12 14 21 23 24 | 04 | 7 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 21 | 24 | 4 | 1 | 01 | 04 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 05 | 5 | 5 | 14 | 7 | 3 | 23 | 2 | 5 | 100 | 23 | 2:2:3 | 3:4 | 4:3 | 3:4 |
2025093 | 04 11 14 24 25 26 27 | 08 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 24 | 27 | 2 | 1 | 04 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 25 | 2 | 5 | 1 | 08 | 11 | 14 | 8 | 4 | 1 | 26 | 6 | 131 | 23 | 1:2:4 | 4:3 | 3:4 | 1:6 |
2025094 | 06 07 08 09 18 21 25 | 30 | 9 | 06 | 09 | 2 | 8 | 18 | 21 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 07 | 3 | 6 | 5 | 3 | 13 | 25 | 3 | 6 | 2 | 08 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 94 | 19 | 4:1:2 | 3:4 | 4:3 | 1:6 |
2025095 | 03 05 09 13 24 28 29 | 06 | 03 | 06 | 09 | 3 | 9 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 6 | 4 | 14 | 1 | 28 | 7 | 05 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 29 | 111 | 26 | 3:1:3 | 3:4 | 5:2 | 4:3 |
2025096 | 04 05 08 11 18 23 25 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | 2 | 24 | 3 | 2 | 4 | 04 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 15 | 25 | 1 | 8 | 05 | 08 | 11 | 3 | 11 | 7 | 23 | 3 | 1 | 94 | 21 | 3:2:2 | 3:4 | 4:3 | 3:4 |
2025097 | 01 06 08 09 19 20 21 | 05 | 2 | 06 | 09 | 5 | 11 | 1 | 21 | 1 | 4 | 3 | 01 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 19 | 16 | 1 | 2 | 9 | 05 | 08 | 1 | 4 | 12 | 20 | 1 | 4 | 2 | 84 | 20 | 4:2:1 | 3:4 | 4:3 | 2:5 |
2025098 | 01 06 09 17 23 24 25 | 03 | 03 | 06 | 09 | 6 | 12 | 2 | 1 | 24 | 5 | 4 | 01 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 17 | 25 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 | 23 | 5 | 3 | 105 | 24 | 3:1:3 | 4:3 | 5:2 | 3:4 |
2025099 | 03 09 10 11 15 20 24 | 29 | 03 | 1 | 09 | 7 | 15 | 3 | 2 | 24 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 10 | 2 | 18 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1 | 20 | 1 | 6 | 29 | 92 | 21 | 3:3:1 | 3:4 | 4:3 | 2:5 |
2025100 | 09 12 15 20 27 28 29 | 22 | 1 | 2 | 09 | 12 | 15 | 4 | 3 | 1 | 27 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 11 | 3 | 22 | 2 | 28 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 20 | 2 | 7 | 29 | 140 | 20 | 1:3:3 | 5:2 | 4:3 | 1:6 |
2025101 | 02 03 07 08 14 26 27 | 09 | 03 | 3 | 09 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 27 | 7 | 3 | 5 | 07 | 2 | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 02 | 4 | 08 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 26 | 1 | 87 | 25 | 4:1:2 | 2:5 | 3:4 | 3:4 |
2025102 | 06 18 19 21 26 29 30 | 04 | 1 | 06 | 1 | 2 | 2 | 18 | 21 | 3 | 1 | 30 | 4 | 04 | 1 | 3 | 7 | 13 | 19 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 26 | 29 | 149 | 24 | 1:2:4 | 6:1 | 3:4 | 2:5 |
2025103 | 01 08 09 12 18 22 23 | 21 | 2 | 1 | 09 | 12 | 3 | 18 | 21 | 4 | 2 | 1 | 01 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 1 | 22 | 5 | 3 | 2 | 6 | 08 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 | 1 | 1 | 93 | 22 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 2:5 |
2025104 | 01 04 06 09 11 13 14 | 12 | 3 | 06 | 09 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 01 | 04 | 3 | 5 | 13 | 15 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 58 | 13 | 4:3:0 | 0:7 | 4:3 | 3:4 |
2025105 | 01 02 10 16 18 23 26 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2 | 6 | 4 | 30 | 01 | 1 | 4 | 10 | 1 | 16 | 3 | 2 | 7 | 5 | 02 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 23 | 26 | 3 | 96 | 25 | 3:2:2 | 4:3 | 2:5 | 3:4 |
2025106 | 05 13 14 18 26 27 28 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 3 | 7 | 27 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | 25 | 28 | 1 | 05 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 1 | 26 | 4 | 131 | 23 | 1:3:3 | 4:3 | 3:4 | 2:5 |
2025107 | 06 13 22 23 24 28 29 | 04 | 6 | 06 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 24 | 1 | 2 | 2 | 04 | 6 | 2 | 13 | 2 | 5 | 22 | 1 | 28 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 23 | 1 | 29 | 145 | 23 | 1:1:5 | 5:2 | 3:4 | 3:4 |
2025108 | 04 13 14 19 22 25 28 | 18 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 04 | 7 | 3 | 13 | 3 | 19 | 22 | 25 | 28 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 125 | 24 | 1:3:3 | 4:3 | 3:4 | 2:5 |
2025109 | 04 05 06 13 18 25 27 | 14 | 8 | 06 | 5 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 27 | 4 | 4 | 04 | 8 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 25 | 1 | 4 | 05 | 6 | 5 | 14 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 98 | 23 | 3:2:2 | 3:4 | 4:3 | 2:5 |
2025110 | 07 08 09 10 13 14 27 | 29 | 9 | 1 | 09 | 6 | 10 | 1 | 7 | 3 | 27 | 5 | 5 | 1 | 07 | 10 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 08 | 6 | 14 | 12 | 10 | 3 | 4 | 29 | 88 | 20 | 4:2:1 | 1:6 | 4:3 | 2:5 |
2025111 | 01 05 06 09 11 19 28 | 20 | 10 | 06 | 09 | 7 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 3 | 2 | 28 | 6 | 05 | 1 | 11 | 1 | 13 | 20 | 4 | 5 | 1 | 79 | 27 | 4:2:1 | 2:5 | 5:2 | 4:3 |
2025112 | 03 08 09 11 13 15 25 | 02 | 03 | 1 | 09 | 8 | 15 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 02 | 1 | 08 | 11 | 2 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 84 | 22 | 3:3:1 | 2:5 | 6:1 | 3:4 |
2025113 | 01 06 08 14 17 20 26 | 18 | 1 | 06 | 1 | 9 | 1 | 18 | 10 | 6 | 3 | 8 | 01 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 08 | 1 | 14 | 17 | 20 | 6 | 26 | 3 | 92 | 25 | 3:3:1 | 3:4 | 2:5 | 2:5 |
2025114 | 05 06 13 16 21 25 30 | 27 | 2 | 06 | 2 | 10 | 2 | 1 | 21 | 7 | 27 | 30 | 1 | 5 | 4 | 4 | 13 | 16 | 3 | 6 | 25 | 3 | 2 | 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 116 | 25 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 2:5 |
2025115 | 01 05 06 08 09 10 29 | 20 | 3 | 06 | 09 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 01 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 05 | 08 | 3 | 2 | 2 | 20 | 8 | 2 | 29 | 68 | 28 | 6:0:1 | 1:6 | 4:3 | 3:4 |
2025116 | 02 05 16 19 20 26 30 | 08 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 30 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 16 | 19 | 8 | 2 | 5 | 02 | 05 | 08 | 4 | 3 | 3 | 20 | 9 | 26 | 1 | 118 | 28 | 2:3:2 | 5:2 | 2:5 | 3:4 |
预测区 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||
预测区 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||
出现次数 | 5 | 15 | 14 | 5 | 3 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | 12 | 12 | 7 | 10 | 2 | 8 | 7 | 11 | 8 | ||||||||
平均遗漏 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
最大遗漏 | 10 | 3 | 5 | 12 | 12 | 5 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 15 | 5 | 18 | 7 | 5 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | ||||||||
最大连出 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||
欲出几率 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |