七乐彩重号走势图

3七乐彩重号走势图
返回旧版 我要报错
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
202503105 11 13 17 19 20 232562109 05153219 113 13121 171 19 2083 2310 2547321108181:5:14:36:16:1
202503201 10 17 20 22 27 3003 013 031012643 10141232 1721 209 2211115 2743 30127292:2:35:23:42:5
202503303 09 12 15 17 20 241314 03112375 0912 12 133 153 1732 201012 24261541100212:4:14:34:32:5
202503404 14 17 20 22 23 2511251 04348612 1111 1414 1743 2011 22 231 2572652125211:3:35:23:42:5
202503501 08 12 13 21 28 3015 01621459 08231 12 131 1551541 21112183 286 30113292:2:33:43:42:5
202503608 13 15 22 28 29 302317325610 083421 132 15626521 22 233294 28 29 30145221:2:45:23:42:5
202503701 03 07 21 22 23 2613 018 03367 0714532 133173763 21 22 2343 265111103253:0:44:35:24:3
202503803 07 09 12 14 15 182019 03478 072 0964 121 14 1584 187 20111541622278153:4:02:54:32:5
202503902 06 14 16 22 23 24102 02158 06131 10512 141 1651812 22 23 24527333107222:2:34:31:62:5
202504002 08 12 14 16 21 24053 0226 0512 08216 123 142 166292 2111 2463844497222:3:23:41:61:6
202504104 13 14 15 16 18 2601 0113 0412313271 13 14 15 167 1810312217 269555106221:5:14:32:51:6
202504203 09 10 14 27 28 302412 0312342 09 10821 141181114233 2481 27 286 30121273:1:33:43:41:6
202504304 10 13 19 23 27 2816231 0434531 1093 1312 1692 19534 23192 27 2871124242:2:34:34:33:4
202504402 03 13 14 18 28 29203 02 031456421104 13 143110 181 2045121031 28 292107272:3:23:43:44:3
202504501 08 19 21 23 26 2717 01112567 08321151142 171 191 216 23311 26 27113125262:1:45:25:23:4
202504601 04 05 11 16 17 2507 0122 04 057 07143 116225 16 172121714 251122479243:3:13:45:24:3
202504708 15 19 23 25 26 2704133 04181 08541733 15113 19328 235 25 26 27335143191:2:46:15:22:5
202504811 12 13 17 21 24 3001 01441292165 11 12 13412 17414 2191 2411144 30128190:4:34:34:33:4
202504902 09 12 13 15 16 20081 02523103 08 0961 12 135 15 16152 201102122255187182:5:03:43:42:5
202505004 06 15 17 19 23 28022 026 044 0641172116 151 176 191211 232333 2862112242:3:25:24:33:4
202505110 18 19 20 21 22 240331 03151522 103227121 18 19 20 21 221 24444173134141:3:36:12:51:6
202505201 03 14 16 18 29 3006 012 0326 066331433 142 162 181111215552 29 30111292:3:24:33:43:4
202505305 06 09 10 12 19 26181313 05 0674 09 105 1241313 18 19222326 26631187214:2:12:53:42:5
202505401 05 09 14 19 23 2517 01424 05185 091615 1442 171 19333 233 251742296243:2:23:46:14:3
202505503 04 07 16 20 22 271915 03 0412 0761272615 1612 19 204 221412 2753399243:2:24:33:42:5
202505602 03 08 12 14 24 27132 02 031231 08238 12 13 14612311512 2423 2764490253:2:22:52:52:5
202505703 07 10 11 16 22 25023 02 03234 0713 10 111117 1634226 2231 254175594223:2:23:44:33:4
202505801 02 08 13 14 25 2819 01 0213451 084112 13 148145 1937142 2552 286691273:2:22:53:43:4
202505901 03 05 06 11 20 2119 011 034 05 062152 113119256 19 20 2125316317767204:2:12:55:24:3
202506003 08 21 22 24 27 292612 035113 086314221036711 21 226 242 26 272 298134262:0:55:24:32:5
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现次数 11
8
13
7
6
5
5
9
6
7
6
8
12
11
8
9
9
6
11
10
8
9
10
8
7
6
8
7
4
6
平均遗漏 121234423232112223112212232253
最大遗漏 6910118101066191176710810711511116111199778
最大连出 233222222202352343342222202302
欲出几率 110200002102225132110060100102