期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合形态 | 质合 比 |
质合比走势 | 最大质数 | 最小质数 | 最大合数 | 最小合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 2025322 | 14838 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 28 | 1 | 2:3 | 6 | 2 | 43 | 28 | 15 | 46 | 3 | 1 | 2 | 28 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | 43 | 26 | 9 | 2 | 8 | 4 | 43 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 |
| 2025323 | 68714 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 合合质质合 | 2:3 | 29 | 2 | 2:3 | 7 | 3 | 44 | 29 | 16 | 47 | 1 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 5 | 2 | 18 | 44 | 27 | 10 | 3 | 8 | 5 | 44 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 2025324 | 51396 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 30 | 3 | 1 | 3:2 | 4 | 45 | 30 | 17 | 48 | 2 | 5 | 1 | 30 | 1 | 4 | 6 | 3 | 19 | 45 | 28 | 11 | 4 | 1 | 9 | 45 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 2025325 | 83603 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 2:3 | 31 | 4 | 2:3 | 1 | 5 | 46 | 31 | 18 | 49 | 3 | 1 | 2 | 31 | 1 | 5 | 3 | 4 | 20 | 46 | 29 | 12 | 5 | 8 | 1 | 46 | 0 | 2 | 1 | 9 | 16 |
| 2025326 | 04519 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合质质合 | 2:3 | 32 | 5 | 2:3 | 2 | 6 | 47 | 32 | 19 | 50 | 1 | 5 | 3 | 32 | 1 | 6 | 1 | 5 | 21 | 47 | 30 | 13 | 6 | 1 | 9 | 47 | 0 | 3 | 2 | 10 | 17 |
| 2025327 | 82924 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 合质合质合 | 2:3 | 33 | 6 | 2:3 | 3 | 7 | 48 | 33 | 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 33 | 1 | 2 | 2 | 6 | 22 | 48 | 31 | 14 | 7 | 2 | 9 | 48 | 1 | 4 | 3 | 11 | 18 |
| 2025328 | 82516 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 34 | 7 | 1 | 3:2 | 8 | 49 | 34 | 21 | 1 | 3 | 5 | 5 | 34 | 1 | 1 | 3 | 7 | 23 | 49 | 32 | 15 | 8 | 8 | 1 | 49 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 2025329 | 37090 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 35 | 8 | 2:3 | 1 | 9 | 50 | 35 | 22 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35 | 1 | 2 | 3 | 8 | 24 | 50 | 33 | 16 | 9 | 1 | 9 | 50 | 0 | 2 | 1 | 13 | 20 |
| 2025330 | 59454 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 36 | 9 | 2:3 | 2 | 10 | 51 | 36 | 23 | 3 | 5 | 5 | 1 | 36 | 2 | 3 | 1 | 5 | 25 | 51 | 34 | 17 | 10 | 2 | 9 | 51 | 1 | 4 | 2 | 14 | 21 |
| 2025331 | 98091 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 1:4 | 37 | 1:4 | 1 | 3 | 11 | 52 | 37 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 37 | 1 | 4 | 2 | 1 | 26 | 52 | 35 | 18 | 11 | 3 | 9 | 52 | 0 | 1 | 3 | 15 | 22 |
| 2025332 | 93941 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合质合合质 | 2:3 | 38 | 1 | 2:3 | 4 | 12 | 53 | 38 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 38 | 1 | 5 | 3 | 2 | 27 | 53 | 36 | 19 | 12 | 4 | 9 | 53 | 1 | 4 | 4 | 16 | 23 |
| 2025333 | 96103 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 合合质合质 | 2:3 | 39 | 2 | 2:3 | 5 | 13 | 54 | 39 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 39 | 1 | 6 | 4 | 3 | 28 | 54 | 37 | 20 | 13 | 5 | 9 | 54 | 0 | 1 | 5 | 17 | 24 |
| 2025334 | 58337 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质合质质质 | 4:1 | 40 | 3 | 1 | 6 | 4:1 | 55 | 40 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 40 | 1 | 7 | 3 | 4 | 29 | 55 | 38 | 21 | 14 | 8 | 1 | 55 | 1 | 2 | 6 | 8 | 25 |
| 2025335 | 27645 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质质合合质 | 3:2 | 41 | 4 | 2 | 3:2 | 1 | 56 | 41 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 41 | 2 | 2 | 1 | 5 | 30 | 56 | 39 | 22 | 6 | 1 | 2 | 56 | 2 | 4 | 7 | 1 | 26 |
| 2025336 | 41260 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 42 | 5 | 2:3 | 1 | 2 | 57 | 42 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 42 | 1 | 1 | 2 | 6 | 31 | 57 | 40 | 23 | 6 | 2 | 3 | 57 | 0 | 1 | 8 | 2 | 27 |
| 2025337 | 55438 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质质合质合 | 3:2 | 43 | 6 | 1 | 3:2 | 3 | 58 | 43 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 43 | 1 | 2 | 3 | 7 | 32 | 58 | 41 | 24 | 1 | 8 | 4 | 58 | 1 | 4 | 9 | 3 | 28 |
| 2025338 | 16463 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 44 | 7 | 2:3 | 1 | 4 | 59 | 44 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 44 | 1 | 3 | 1 | 8 | 33 | 59 | 42 | 25 | 6 | 1 | 5 | 59 | 2 | 4 | 10 | 4 | 29 |
| 2025339 | 90049 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 0:5 | 0:5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 60 | 空 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 空 | 1 | 4 | 2 | 9 | 34 | 60 | 43 | 26 | 1 | 2 | 9 | 60 | 0 | 1 | 11 | 5 | 30 |
| 2025340 | 25560 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 1 | 9 | 2 | 3:2 | 6 | 61 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 35 | 61 | 44 | 27 | 6 | 3 | 1 | 61 | 0 | 2 | 12 | 6 | 31 |
| 2025341 | 81754 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 2 | 10 | 3 | 3:2 | 7 | 62 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 36 | 62 | 45 | 28 | 1 | 8 | 2 | 62 | 1 | 4 | 13 | 7 | 32 |
| 2025342 | 07923 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质合质质 | 3:2 | 3 | 11 | 4 | 3:2 | 8 | 63 | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 37 | 63 | 46 | 29 | 2 | 1 | 9 | 63 | 0 | 1 | 14 | 8 | 33 |
| 2025343 | 01259 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 4 | 12 | 5 | 3:2 | 9 | 64 | 4 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 38 | 64 | 47 | 30 | 3 | 2 | 9 | 64 | 0 | 2 | 15 | 9 | 34 |
| 2025344 | 49570 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 2 | 合 | 合合质质合 | 2:3 | 5 | 13 | 2:3 | 1 | 10 | 65 | 5 | 13 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 39 | 65 | 48 | 31 | 4 | 3 | 9 | 65 | 0 | 3 | 16 | 10 | 35 |
| 2025345 | 43197 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质质合质 | 3:2 | 6 | 14 | 1 | 3:2 | 11 | 66 | 6 | 14 | 9 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 40 | 66 | 49 | 32 | 5 | 4 | 9 | 66 | 1 | 4 | 17 | 11 | 36 |
| 2025346 | 82608 | 6 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合 | 1:4 | 7 | 1:4 | 2 | 1 | 12 | 67 | 7 | 15 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 41 | 67 | 50 | 33 | 6 | 8 | 1 | 67 | 0 | 1 | 18 | 12 | 37 |
| 2025347 | 69567 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合质合质 | 2:3 | 8 | 1 | 2:3 | 2 | 13 | 68 | 8 | 16 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 10 | 5 | 42 | 68 | 51 | 34 | 7 | 1 | 9 | 68 | 1 | 2 | 6 | 13 | 38 |
| 2025348 | 37314 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质质质合 | 4:1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4:1 | 69 | 9 | 17 | 2 | 10 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 11 | 1 | 43 | 69 | 52 | 4 | 8 | 2 | 1 | 69 | 2 | 4 | 1 | 14 | 39 |
| 2025349 | 03226 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 10 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 70 | 10 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 12 | 2 | 44 | 70 | 53 | 1 | 6 | 3 | 2 | 70 | 0 | 1 | 2 | 15 | 40 |
| 2025350 | 67344 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 合质质合合 | 2:3 | 11 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 71 | 11 | 19 | 4 | 1 | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 45 | 71 | 54 | 2 | 6 | 4 | 3 | 71 | 1 | 4 | 3 | 16 | 41 |
| 2025351 | 61729 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 质 | 1 | 4 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 12 | 5 | 1 | 3:2 | 3 | 72 | 12 | 20 | 5 | 2 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 46 | 72 | 55 | 3 | 1 | 5 | 9 | 72 | 2 | 1 | 6 | 17 | 42 |
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
|||
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
|||
期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合形态 | 质合 比 |
质合比走势 | 最大质数 | 最小质数 | 最大合数 | 最小合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 出现次数 | 10 | 20 | 19 | 11 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 20 | 1 | 2 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 15 | 0 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 |
|||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 1 | 1 | 9 | 29 | 14 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 3 | 4 | 6 | 29 | 29 | 29 | 14 | 3 | 2 | 0 | 29 | 1 | 1 | 5 | 14 | 29 | |||
| 最大遗漏 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 44 | 14 | 5 | 7 | 13 | 72 | 44 | 23 | 50 | 10 | 8 | 5 | 44 | 2 | 7 | 12 | 13 | 46 | 72 | 55 | 34 | 14 | 5 | 5 | 72 | 3 | 3 | 18 | 17 | 42 | |||
| 最大连出 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 欲出几率 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 4.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | |||