期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
十万位号码形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 2026272 | 89020 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | 1 | 11 | 7 | 4 | 22 | 20 | 49 | 否 | 3 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 49 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 24 | 52 | 126 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 19 | 9 |
| 2026273 | 70367 | 6 | 9 | 13 | 1 | 16 | 2 | 12 | 6 | 5 | 23 | 21 | 50 | 否 | 4 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 50 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 25 | 53 | 127 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 23 | 7 |
| 2026274 | 36195 | 9 | 10 | 14 | 2 | 17 | 3 | 13 | 1 | 6 | 24 | 9 | 51 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 51 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 26 | 54 | 128 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 24 | 8 |
| 2026275 | 20666 | 6 | 11 | 15 | 3 | 18 | 4 | 14 | 6 | 7 | 25 | 1 | 52 | 否 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 3 | 52 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 27 | 55 | 129 | 3:2 | 0:5 | 1:4 | 20 | 6 |
| 2026276 | 90651 | 5 | 12 | 16 | 4 | 19 | 5 | 5 | 1 | 8 | 26 | 2 | 53 | 否 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 53 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 28 | 56 | 130 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 21 | 9 |
| 2026277 | 27855 | 5 | 13 | 17 | 5 | 20 | 6 | 5 | 2 | 9 | 27 | 3 | 是 | 1 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 | 29 | 57 | 131 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 27 | 6 |
| 2026278 | 58383 | 8 | 14 | 18 | 6 | 21 | 7 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 否 | 5 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 13 | 30 | 58 | 132 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 27 | 5 |
| 2026279 | 47184 | 8 | 15 | 19 | 7 | 22 | 8 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 | 是 | 1 | 4 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 11 | 14 | 31 | 59 | 133 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 24 | 7 |
| 2026280 | 86403 | 0 | 0 | 20 | 8 | 23 | 9 | 3 | 5 | 12 | 1 | 6 | 1 | 否 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 12 | 15 | 32 | 8 | 134 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 21 | 8 |
| 2026281 | 98381 | 8 | 1 | 21 | 9 | 24 | 10 | 4 | 6 | 13 | 8 | 7 | 2 | 否 | 5 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 13 | 16 | 33 | 8 | 135 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 29 | 8 |
| 2026282 | 64745 | 4 | 2 | 22 | 10 | 25 | 4 | 5 | 7 | 14 | 1 | 8 | 3 | 否 | 5 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 14 | 17 | 34 | 1 | 136 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 26 | 3 |
| 2026283 | 25845 | 4 | 3 | 23 | 11 | 26 | 4 | 6 | 8 | 15 | 2 | 9 | 是 | 1 | 4 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 1 | 15 | 18 | 35 | 2 | 137 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 24 | 6 |
| 2026284 | 67726 | 2 | 4 | 24 | 2 | 27 | 1 | 7 | 9 | 16 | 3 | 10 | 1 | 否 | 5 | 3 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 16 | 19 | 36 | 3 | 138 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 28 | 5 |
| 2026285 | 61300 | 0 | 0 | 25 | 1 | 28 | 2 | 8 | 10 | 17 | 4 | 11 | 2 | 否 | 2 | 4 | 小 | 8 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 17 | 20 | 37 | 4 | 139 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 10 | 6 |
| 2026286 | 21819 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 3 | 9 | 11 | 18 | 5 | 12 | 3 | 否 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | 21 | 38 | 5 | 140 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 21 | 8 |
| 2026287 | 15448 | 4 | 2 | 1 | 3 | 30 | 4 | 10 | 12 | 19 | 6 | 13 | 4 | 否 | 4 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | 22 | 39 | 6 | 141 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 22 | 7 |
| 2026288 | 41572 | 7 | 3 | 2 | 4 | 31 | 1 | 11 | 13 | 7 | 7 | 14 | 5 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 20 | 23 | 40 | 7 | 142 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 19 | 6 |
| 2026289 | 29959 | 5 | 4 | 3 | 5 | 32 | 2 | 5 | 14 | 1 | 8 | 15 | 6 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 21 | 24 | 41 | 8 | 143 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 34 | 7 |
| 2026290 | 03936 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 9 | 16 | 7 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 22 | 25 | 42 | 9 | 144 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 21 | 9 |
| 2026291 | 27624 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 10 | 17 | 8 | 否 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 9 | 23 | 26 | 43 | 10 | 145 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 21 | 5 |
| 2026292 | 44610 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 4 | 11 | 18 | 9 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 27 | 44 | 11 | 146 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 15 | 6 |
| 2026293 | 81146 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 | 5 | 12 | 19 | 10 | 否 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 11 | 25 | 28 | 45 | 12 | 147 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 20 | 7 |
| 2026294 | 32938 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 19 | 6 | 13 | 20 | 11 | 否 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 12 | 26 | 29 | 46 | 13 | 148 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 25 | 7 |
| 2026295 | 29129 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 20 | 7 | 14 | 21 | 12 | 否 | 4 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 13 | 27 | 30 | 47 | 14 | 149 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 23 | 8 |
| 2026296 | 32051 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | 8 | 15 | 22 | 13 | 否 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 3 | 14 | 28 | 31 | 48 | 15 | 150 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 11 | 5 |
| 2026297 | 77787 | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 9 | 8 | 23 | 14 | 否 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 2 | 7 | 3 | 15 | 29 | 32 | 49 | 16 | 151 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | 36 | 1 |
| 2026298 | 59708 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 23 | 10 | 1 | 24 | 15 | 否 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 8 | 15 | 3 | 8 | 1 | 16 | 30 | 33 | 50 | 8 | 152 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 29 | 9 |
| 2026299 | 17029 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 24 | 11 | 2 | 25 | 16 | 否 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 17 | 31 | 34 | 51 | 1 | 153 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 9 |
| 2026300 | 39870 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 25 | 7 | 3 | 26 | 17 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 5 | 1 | 3 | 18 | 5 | 35 | 52 | 2 | 154 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 27 | 9 |
| 2026301 | 54463 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 27 | 18 | 否 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1 | 36 | 53 | 3 | 155 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 22 | 3 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
十位号码形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 出现次数 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 16 | 11 | 19 | 15 | 15 | 9 | 8 | 13 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 平均遗漏 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | 29 | 29 | 6 | 29 | |||||||||||
| 最大遗漏 | 15 | 25 | 11 | 32 | 10 | 14 | 25 | 19 | 27 | 27 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 53 | 9 | 11 | 8 | 19 | 31 | 36 | 53 | 59 | 155 | |||||||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 欲出几率 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 5.3 | |||||||||||