ÆÚºÅ
|
¿ª½±ºÅ | µÚ1λ | µÚ2λ | µÚ3λ | µÚ4λ | µÚ5λ | ÆæÅ¼ÐÎ̬ | ÆæÅ¼ ±È |
ÆæÅ¼±È×ßÊÆ | ×î´óÆæÊý | ×îÐ¡ÆæÊý | ×î´óżÊý | ×îСżÊý | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 2026272 | 89020 | 4 | ż | Ææ | 1 | 2 | ż | 4 | ż | 5 | ż | Å¼ÆæÅ¼Å¼Å¼ | 1:4 | 1 | 1:4 | 4 | 6 | 11 | 29 | 1 | 2 | 28 | 26 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 29 | 20 | 6 | 9 | 1 | 8 | 29 | 0 | 1 | 7 | 34 | 11 |
| 2026273 | 70367 | Ææ | 1 | 1 | ż | Ææ | 1 | 5 | ż | Ææ | 1 | ÆæÅ¼ÆæÅ¼Ææ | 3:2 | 2 | 1 | 5 | 3:2 | 12 | 30 | 2 | 3 | 29 | 27 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 30 | 21 | 7 | 10 | 6 | 1 | 30 | 0 | 2 | 8 | 35 | 12 |
| 2026274 | 36195 | Ææ | 2 | 2 | ż | Ææ | 2 | Ææ | 1 | Ææ | 2 | ÆæÅ¼ÆæÆæÆæ | 4:1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4:1 | 31 | 3 | 4 | 30 | 28 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 31 | 22 | 8 | 11 | 6 | 2 | 31 | 1 | 3 | 9 | 6 | 13 |
| 2026275 | 20666 | 1 | ż | 3 | ż | 1 | ż | 1 | ż | 1 | ż | żżżżż | 0:5 | 0:5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 32 | ¿Õ | 5 | 31 | 29 | 2 | 1 | ¿Õ | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 32 | 23 | 9 | 12 | 6 | 3 | 32 | 0 | 4 | 10 | 1 | 14 |
| 2026276 | 90651 | Ææ | 1 | 4 | ż | 2 | ż | Ææ | 1 | Ææ | 1 | ÆæÅ¼Å¼ÆæÆæ | 3:2 | 1 | 4 | 8 | 3:2 | 2 | 33 | 1 | 6 | 32 | 30 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 33 | 24 | 10 | 13 | 6 | 4 | 33 | 0 | 5 | 11 | 2 | 15 |
| 2026277 | 27855 | 1 | ż | Ææ | 1 | 3 | ż | Ææ | 2 | Ææ | 2 | Å¼ÆæÅ¼ÆæÆæ | 3:2 | 2 | 5 | 9 | 3:2 | 3 | 34 | 2 | 7 | 33 | 31 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 34 | 25 | 11 | 14 | 1 | 8 | 34 | 1 | 2 | 12 | 3 | 16 |
| 2026278 | 58383 | Ææ | 1 | 1 | ż | Ææ | 1 | 1 | ż | Ææ | 3 | ÆæÅ¼ÆæÅ¼Ææ | 3:2 | 3 | 6 | 10 | 3:2 | 4 | 35 | 3 | 8 | 34 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 35 | 26 | 12 | 15 | 2 | 8 | 35 | 2 | 1 | 13 | 4 | 8 |
| 2026279 | 47184 | 1 | ż | Ææ | 1 | Ææ | 2 | 2 | ż | 1 | ż | Å¼ÆæÆæÅ¼Å¼ | 2:3 | 4 | 7 | 2:3 | 1 | 5 | 36 | 4 | 9 | 35 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 36 | 27 | 13 | 16 | 3 | 8 | 36 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 2026280 | 86403 | 2 | ż | 1 | ż | 1 | ż | 3 | ż | Ææ | 1 | Å¼Å¼Å¼Å¼Ææ | 1:4 | 5 | 1:4 | 1 | 2 | 6 | 37 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 | 37 | 28 | 14 | 17 | 4 | 8 | 37 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 2026281 | 98381 | Ææ | 1 | 2 | ż | Ææ | 1 | 4 | ż | Ææ | 2 | ÆæÅ¼ÆæÅ¼Ææ | 3:2 | 6 | 1 | 2 | 3:2 | 7 | 38 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9 | 38 | 29 | 15 | 18 | 5 | 8 | 38 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |
| 2026282 | 64745 | 1 | ż | 3 | ż | Ææ | 2 | 5 | ż | Ææ | 3 | Å¼Å¼ÆæÅ¼Ææ | 2:3 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 8 | 39 | 7 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 13 | 10 | 39 | 30 | 16 | 19 | 6 | 1 | 39 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 2026283 | 25845 | 2 | ż | Ææ | 1 | 1 | ż | 6 | ż | Ææ | 4 | Å¼ÆæÅ¼Å¼Ææ | 2:3 | 8 | 3 | 2:3 | 2 | 9 | 40 | 8 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 14 | 11 | 40 | 31 | 17 | 20 | 1 | 8 | 40 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 |
| 2026284 | 67726 | 3 | ż | Ææ | 2 | Ææ | 1 | 7 | ż | 1 | ż | Å¼ÆæÆæÅ¼Å¼ | 2:3 | 9 | 4 | 2:3 | 3 | 10 | 41 | 9 | 14 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 7 | 12 | 41 | 32 | 18 | 21 | 6 | 1 | 41 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 |
| 2026285 | 61300 | 4 | ż | Ææ | 3 | Ææ | 2 | 8 | ż | 2 | ż | Å¼ÆæÆæÅ¼Å¼ | 2:3 | 10 | 5 | 2:3 | 4 | 11 | 42 | 10 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 42 | 33 | 19 | 22 | 6 | 2 | 42 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 |
| 2026286 | 21819 | 5 | ż | Ææ | 4 | 1 | ż | Ææ | 1 | Ææ | 1 | Å¼ÆæÅ¼ÆæÆæ | 3:2 | 11 | 6 | 1 | 3:2 | 12 | 43 | 11 | 16 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 43 | 34 | 20 | 23 | 1 | 8 | 43 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 |
| 2026287 | 15448 | Ææ | 1 | Ææ | 5 | 2 | ż | 1 | ż | 1 | ż | ÆæÆæÅ¼Å¼Å¼ | 2:3 | 12 | 7 | 2:3 | 1 | 13 | 44 | 12 | 17 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | 44 | 35 | 21 | 24 | 2 | 8 | 44 | 2 | 1 | 4 | 13 | 6 |
| 2026288 | 41572 | 1 | ż | Ææ | 6 | Ææ | 1 | Ææ | 1 | 2 | ż | Å¼ÆæÆæÆæÅ¼ | 3:2 | 13 | 8 | 1 | 3:2 | 14 | 45 | 13 | 18 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 1 | 8 | 5 | 4 | 16 | 45 | 36 | 22 | 4 | 3 | 1 | 45 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| 2026289 | 29959 | 2 | ż | Ææ | 7 | Ææ | 2 | Ææ | 2 | Ææ | 1 | Å¼ÆæÆæÆæÆæ | 4:1 | 14 | 9 | 2 | 1 | 4:1 | 46 | 14 | 19 | 4 | 2 | 1 | 9 | 14 | 1 | 9 | 5 | 5 | 17 | 46 | 37 | 2 | 1 | 4 | 2 | 46 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 |
| 2026290 | 03936 | 3 | ż | Ææ | 8 | Ææ | 3 | Ææ | 3 | 1 | ż | Å¼ÆæÆæÆæÅ¼ | 3:2 | 15 | 10 | 3 | 3:2 | 1 | 47 | 15 | 20 | 5 | 3 | 2 | 9 | 15 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 47 | 38 | 1 | 2 | 6 | 3 | 47 | 0 | 1 | 3 | 16 | 9 |
| 2026291 | 27624 | 4 | ż | Ææ | 9 | 1 | ż | 1 | ż | 2 | ż | Å¼ÆæÅ¼Å¼Å¼ | 1:4 | 16 | 1:4 | 4 | 1 | 2 | 48 | 16 | 21 | 6 | 4 | 7 | 1 | 16 | 3 | 1 | 2 | 7 | 19 | 48 | 39 | 2 | 3 | 6 | 4 | 48 | 1 | 2 | 4 | 17 | 10 |
| 2026292 | 44610 | 5 | ż | 1 | ż | 2 | ż | Ææ | 1 | 3 | ż | Å¼Å¼Å¼ÆæÅ¼ | 1:4 | 17 | 1:4 | 5 | 2 | 3 | 49 | 17 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 49 | 40 | 3 | 4 | 6 | 5 | 49 | 0 | 1 | 5 | 18 | 11 |
| 2026293 | 81146 | 6 | ż | Ææ | 1 | Ææ | 1 | 1 | ż | 4 | ż | Å¼ÆæÆæÅ¼Å¼ | 2:3 | 18 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 50 | 18 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 | 50 | 41 | 4 | 5 | 1 | 8 | 50 | 1 | 2 | 4 | 19 | 12 |
| 2026294 | 32938 | Ææ | 1 | 1 | ż | Ææ | 2 | Ææ | 1 | 5 | ż | ÆæÅ¼ÆæÆæÅ¼ | 3:2 | 19 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | 51 | 19 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 19 | 1 | 3 | 5 | 3 | 22 | 51 | 42 | 5 | 6 | 2 | 8 | 51 | 2 | 2 | 1 | 20 | 13 |
| 2026295 | 29129 | 1 | ż | Ææ | 1 | Ææ | 3 | 1 | ż | Ææ | 1 | Å¼ÆæÆæÅ¼Ææ | 3:2 | 20 | 3 | 2 | 3:2 | 6 | 52 | 20 | 2 | 10 | 8 | 4 | 9 | 20 | 1 | 1 | 6 | 4 | 23 | 52 | 43 | 2 | 7 | 3 | 1 | 52 | 3 | 2 | 2 | 21 | 14 |
| 2026296 | 32051 | Ææ | 1 | 1 | ż | 1 | ż | Ææ | 1 | Ææ | 2 | ÆæÅ¼Å¼ÆæÆæ | 3:2 | 21 | 4 | 3 | 3:2 | 7 | 53 | 21 | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 1 | 2 | 7 | 5 | 24 | 53 | 44 | 2 | 8 | 4 | 2 | 53 | 0 | 1 | 3 | 22 | 15 |
| 2026297 | 77787 | Ææ | 2 | Ææ | 1 | Ææ | 1 | 1 | ż | Ææ | 3 | ÆæÆæÆæÅ¼Ææ | 4:1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 4:1 | 54 | 22 | 4 | 12 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 | 3 | 8 | 7 | 25 | 54 | 45 | 1 | 9 | 5 | 8 | 54 | 1 | 2 | 4 | 23 | 8 |
| 2026298 | 59708 | Ææ | 3 | Ææ | 2 | Ææ | 2 | 2 | ż | 1 | ż | ÆæÆæÆæÅ¼Å¼ | 3:2 | 23 | 6 | 5 | 3:2 | 1 | 55 | 23 | 5 | 13 | 2 | 1 | 9 | 23 | 2 | 4 | 5 | 1 | 26 | 55 | 46 | 2 | 10 | 6 | 8 | 55 | 0 | 3 | 5 | 24 | 1 |
| 2026299 | 17029 | Ææ | 4 | Ææ | 3 | 1 | ż | 3 | ż | Ææ | 1 | ÆæÆæÅ¼Å¼Ææ | 3:2 | 24 | 7 | 6 | 3:2 | 2 | 56 | 24 | 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 1 | 5 | 1 | 2 | 27 | 56 | 47 | 2 | 11 | 7 | 1 | 56 | 0 | 4 | 6 | 25 | 2 |
| 2026300 | 39870 | Ææ | 5 | Ææ | 4 | 2 | ż | Ææ | 1 | 1 | ż | ÆæÆæÅ¼ÆæÅ¼ | 3:2 | 25 | 8 | 7 | 3:2 | 3 | 57 | 25 | 7 | 15 | 4 | 3 | 9 | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 28 | 57 | 48 | 1 | 12 | 8 | 8 | 57 | 0 | 5 | 7 | 26 | 3 |
| 2026301 | 54463 | Ææ | 6 | 1 | ż | 3 | ż | 1 | ż | Ææ | 1 | ÆæÅ¼Å¼Å¼Ææ | 2:3 | 26 | 9 | 2:3 | 1 | 4 | 58 | 26 | 8 | 16 | 5 | 4 | 1 | 26 | 2 | 3 | 3 | 4 | 29 | 58 | 49 | 2 | 13 | 6 | 1 | 58 | 1 | 6 | 4 | 27 | 4 |
| Ô¤²âÇø | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|||
| Ô¤²âÇø | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|||
ÆÚºÅ
|
¿ª½±ºÅ | µÚ1λ | µÚ2λ | µÚ3λ | µÚ4λ | µÚ5λ | ÆæÅ¼ÐÎ̬ | ÆæÅ¼ ±È |
ÆæÅ¼±È×ßÊÆ | ×î´óÆæÊý | ×îÐ¡ÆæÊý | ×î´óżÊý | ×îСżÊý | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| ³öÏÖ´ÎÊý | 13 | 17 | 18 | 12 | 16 | 14 | 11 | 19 | 16 | 14 | 1 | 4 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 | 13 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 14 | 0 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 |
|||
| ƽ¾ùÒÅ© | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 29 | 14 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 29 | 29 | 5 | 14 | 1 | 1 | 29 | 1 | 2 | 4 | 14 | 6 | |||
| ×î´óÒÅ© | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 26 | 10 | 10 | 6 | 14 | 58 | 26 | 21 | 35 | 31 | 5 | 4 | 26 | 3 | 9 | 11 | 14 | 29 | 58 | 49 | 22 | 24 | 8 | 5 | 58 | 4 | 6 | 13 | 35 | 16 | |||
| ×î´óÁ¬³ö | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Óû³ö¼¸ÂÊ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | |||