ÆÚºÅ
![]() |
¿ª½±ºÅ | µÚ1λ | µÚ2λ | µÚ3λ | µÚ4λ | µÚ5λ | ÆæżÐÎ̬ | Ææż ±È |
Ææż±È×ßÊÆ | ×î´óÆæÊý | ×îСÆæÊý | ×î´óżÊý | ×îСżÊý | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
2025052 | 33726 | Ææ | 3 | Ææ | 5 | Ææ | 2 | 2 | ż | 1 | ż | ÆæÆæÆæżż | 3:2 | 30 | 5 | 7 | 3:2 | 1 | 66 | 30 | 5 | 14 | 9 | 7 | 1 | 30 | 1 | 3 | 2 | 7 | 50 | 66 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 66 | 2 | 2 | 14 | 1 | 15 |
2025053 | 89930 | 1 | ż | Ææ | 6 | Ææ | 3 | Ææ | 1 | 2 | ż | żÆæÆæÆæż | 3:2 | 31 | 6 | 8 | 3:2 | 2 | 67 | 31 | 6 | 15 | 10 | 1 | 9 | 31 | 2 | 3 | 3 | 8 | 51 | 67 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 67 | 0 | 1 | 15 | 2 | 16 |
2025054 | 38440 | Ææ | 1 | 1 | ż | 1 | ż | 1 | ż | 3 | ż | Ææżżżż | 1:4 | 32 | 1:4 | 9 | 1 | 3 | 68 | 32 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 32 | 3 | 3 | 4 | 9 | 52 | 68 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 68 | 0 | 2 | 16 | 3 | 17 |
2025055 | 91645 | Ææ | 2 | Ææ | 1 | 2 | ż | 2 | ż | Ææ | 1 | ÆæÆæżżÆæ | 3:2 | 33 | 1 | 10 | 3:2 | 4 | 69 | 33 | 8 | 1 | 12 | 3 | 9 | 33 | 1 | 1 | 5 | 10 | 53 | 69 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 69 | 1 | 3 | 4 | 4 | 18 |
2025056 | 71612 | Ææ | 3 | Ææ | 2 | 3 | ż | Ææ | 1 | 1 | ż | ÆæÆæżÆæż | 3:2 | 34 | 2 | 11 | 3:2 | 5 | 70 | 34 | 9 | 2 | 13 | 7 | 1 | 34 | 1 | 2 | 6 | 11 | 54 | 70 | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 | 70 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 |
2025057 | 76544 | Ææ | 4 | 1 | ż | Ææ | 1 | 1 | ż | 2 | ż | ÆæżÆæżż | 2:3 | 35 | 3 | 2:3 | 1 | 6 | 71 | 35 | 10 | 3 | 14 | 7 | 2 | 35 | 1 | 3 | 5 | 12 | 55 | 71 | 7 | 11 | 9 | 6 | 3 | 71 | 3 | 1 | 4 | 6 | 20 |
2025058 | 67291 | 1 | ż | Ææ | 1 | 1 | ż | Ææ | 1 | Ææ | 1 | żÆæżÆæÆæ | 3:2 | 36 | 4 | 1 | 3:2 | 7 | 72 | 36 | 11 | 4 | 15 | 1 | 9 | 36 | 1 | 4 | 1 | 13 | 56 | 72 | 8 | 12 | 10 | 6 | 4 | 72 | 4 | 2 | 1 | 7 | 21 |
2025059 | 77128 | Ææ | 1 | Ææ | 2 | Ææ | 1 | 1 | ż | 1 | ż | ÆæÆæÆæżż | 3:2 | 37 | 5 | 2 | 3:2 | 8 | 73 | 37 | 12 | 5 | 16 | 7 | 1 | 37 | 1 | 5 | 2 | 14 | 57 | 73 | 9 | 13 | 11 | 1 | 8 | 73 | 5 | 2 | 2 | 8 | 22 |
2025060 | 79333 | Ææ | 2 | Ææ | 3 | Ææ | 2 | Ææ | 1 | Ææ | 1 | ÆæÆæÆæÆæÆæ | 5:0 | 38 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5:0 | 38 | 13 | 6 | 17 | 1 | 9 | 38 | 1 | 3 | 3 | 15 | 58 | ¿Õ | 10 | 14 | 12 | 2 | 1 | ¿Õ | 6 | 1 | 3 | 9 | 23 |
2025061 | 49045 | 1 | ż | Ææ | 4 | 1 | ż | 1 | ż | Ææ | 2 | żÆæżżÆæ | 2:3 | 39 | 7 | 2:3 | 2 | 10 | 1 | 39 | 14 | 7 | 18 | 2 | 9 | 39 | 2 | 1 | 5 | 16 | 59 | 1 | 11 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 24 |
2025062 | 25712 | 2 | ż | Ææ | 5 | Ææ | 1 | Ææ | 1 | 1 | ż | żÆæÆæÆæż | 3:2 | 40 | 8 | 1 | 3:2 | 11 | 2 | 40 | 15 | 8 | 19 | 7 | 1 | 40 | 1 | 2 | 1 | 17 | 60 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 |
2025063 | 46676 | 3 | ż | 1 | ż | 1 | ż | Ææ | 2 | 2 | ż | żżżÆæż | 1:4 | 41 | 1:4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 41 | 16 | 9 | 20 | 7 | 2 | 41 | 1 | 3 | 2 | 7 | 61 | 3 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 26 |
2025064 | 65640 | 4 | ż | Ææ | 1 | 2 | ż | 1 | ż | 3 | ż | żÆæżżż | 1:4 | 42 | 1:4 | 3 | 2 | 13 | 4 | 42 | 17 | 10 | 5 | 1 | 3 | 42 | 2 | 4 | 5 | 1 | 62 | 4 | 14 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 27 |
2025065 | 99031 | Ææ | 1 | Ææ | 2 | 3 | ż | Ææ | 1 | Ææ | 1 | ÆæÆæżÆæÆæ | 4:1 | 43 | 1 | 4 | 3 | 4:1 | 5 | 43 | 18 | 11 | 1 | 2 | 9 | 43 | 1 | 5 | 1 | 2 | 63 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 14 | 28 |
2025066 | 18462 | Ææ | 2 | 1 | ż | 4 | ż | 1 | ż | 1 | ż | Ææżżżż | 1:4 | 44 | 1:4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 44 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 44 | 1 | 6 | 2 | 3 | 64 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 29 |
2025067 | 67161 | 1 | ż | Ææ | 1 | Ææ | 1 | 2 | ż | Ææ | 1 | żÆæÆæżÆæ | 3:2 | 45 | 1 | 6 | 3:2 | 2 | 7 | 45 | 1 | 13 | 3 | 7 | 2 | 45 | 1 | 7 | 3 | 4 | 65 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 30 |
2025068 | 97562 | Ææ | 1 | Ææ | 2 | Ææ | 2 | 3 | ż | 1 | ż | ÆæÆæÆæżż | 3:2 | 46 | 2 | 7 | 3:2 | 3 | 8 | 46 | 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 1 | 8 | 5 | 5 | 66 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 31 |
2025069 | 93411 | Ææ | 2 | Ææ | 3 | 1 | ż | Ææ | 1 | Ææ | 1 | ÆæÆæżÆæÆæ | 4:1 | 47 | 3 | 8 | 1 | 4:1 | 9 | 47 | 3 | 15 | 5 | 2 | 9 | 47 | 1 | 9 | 1 | 6 | 67 | 9 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 32 |
2025070 | 77115 | Ææ | 3 | Ææ | 4 | Ææ | 1 | Ææ | 2 | Ææ | 2 | ÆæÆæÆæÆæÆæ | 5:0 | 48 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5:0 | 48 | 4 | 16 | 6 | 7 | 1 | 48 | 1 | 10 | 2 | 7 | 68 | ¿Õ | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | ¿Õ | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 |
2025071 | 46288 | 1 | ż | 1 | ż | 1 | ż | 1 | ż | 1 | ż | żżżżż | 0:5 | 0:5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | ¿Õ | 5 | 17 | 7 | 1 | 2 | ¿Õ | 1 | 11 | 3 | 8 | 69 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 34 |
2025072 | 93594 | Ææ | 1 | Ææ | 1 | Ææ | 1 | Ææ | 1 | 2 | ż | ÆæÆæÆæÆæż | 4:1 | 1 | 6 | 11 | 4 | 4:1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 70 | 2 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 35 |
2025073 | 13299 | Ææ | 2 | Ææ | 2 | 1 | ż | Ææ | 2 | Ææ | 1 | ÆæÆæżÆæÆæ | 4:1 | 2 | 7 | 12 | 5 | 4:1 | 3 | 2 | 7 | 19 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 71 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 36 |
2025074 | 17962 | Ææ | 3 | Ææ | 3 | Ææ | 1 | 1 | ż | 1 | ż | ÆæÆæÆæżż | 3:2 | 3 | 8 | 13 | 3:2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 20 | 10 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 72 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 7 | 37 |
2025075 | 74373 | Ææ | 4 | 1 | ż | Ææ | 2 | Ææ | 1 | Ææ | 1 | ÆæżÆæÆæÆæ | 4:1 | 4 | 9 | 14 | 1 | 4:1 | 5 | 4 | 9 | 21 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 73 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 8 | 38 |
2025076 | 40750 | 1 | ż | 2 | ż | Ææ | 3 | Ææ | 2 | 1 | ż | żżÆæÆæż | 2:3 | 5 | 10 | 2:3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 22 | 12 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 | 74 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 39 |
2025077 | 42579 | 2 | ż | 3 | ż | Ææ | 4 | Ææ | 3 | Ææ | 1 | żżÆæÆæÆæ | 3:2 | 6 | 11 | 1 | 3:2 | 2 | 7 | 6 | 11 | 23 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 14 | 75 | 7 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 40 |
2025078 | 11346 | Ææ | 1 | Ææ | 1 | Ææ | 5 | 1 | ż | 1 | ż | ÆæÆæÆæżż | 3:2 | 7 | 12 | 2 | 3:2 | 3 | 8 | 7 | 12 | 3 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 15 | 76 | 8 | 13 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 41 |
2025079 | 29676 | 1 | ż | Ææ | 2 | 1 | ż | Ææ | 1 | 2 | ż | żÆæżÆæż | 2:3 | 8 | 13 | 2:3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 13 | 1 | 15 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 77 | 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 42 |
2025080 | 73864 | Ææ | 1 | Ææ | 3 | 2 | ż | 1 | ż | 3 | ż | ÆæÆæżżż | 2:3 | 9 | 14 | 2:3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 14 | 2 | 16 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 78 | 10 | 15 | 7 | 3 | 1 | 8 | 10 | 4 | 1 | 4 | 13 | 43 |
2025081 | 76683 | Ææ | 2 | 1 | ż | 3 | ż | 2 | ż | Ææ | 1 | ÆæżżżÆæ | 2:3 | 10 | 15 | 2:3 | 3 | 6 | 11 | 10 | 15 | 3 | 17 | 7 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 79 | 11 | 16 | 8 | 4 | 2 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 44 |
Ô¤²âÇø | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|||
Ô¤²âÇø | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|||
ÆÚºÅ
![]() |
¿ª½±ºÅ | µÚ1λ | µÚ2λ | µÚ3λ | µÚ4λ | µÚ5λ | ÆæżÐÎ̬ | Ææż ±È |
Ææż±È×ßÊÆ | ×î´óÆæÊý | ×îСÆæÊý | ×î´óżÊý | ×îСżÊý | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | Ææ | ż | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ¿Õ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
³öÏÖ´ÎÊý | 19 | 11 | 21 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 1 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | 1 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 | 2 | 6 | 12 | 8 | 2 | 0 |
|||
ƽ¾ùÒÅ© | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 14 | 9 | 14 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 9 | 29 | 9 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 29 | |||
×î´óÒÅ© | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 48 | 15 | 14 | 5 | 13 | 73 | 48 | 18 | 23 | 20 | 4 | 3 | 48 | 3 | 11 | 7 | 17 | 79 | 73 | 16 | 15 | 12 | 5 | 8 | 73 | 10 | 3 | 16 | 15 | 44 | |||
×î´óÁ¬³ö | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Óû³ö¼¸ÂÊ | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |