期号
|
开奖号 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和值形态[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||||||
| 2026140 | 42178 | 22 | 10 | 37 | 119 | 30 | 22 | 8 | 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 44 | 14 | 16 | 54 | 62 | 5 | 20 | 74 | 29 | 134 | 61 | 47 | 2 | 1 | 4 | 2 | 44 | 14 | 16 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 4 | 1 | 1 |
| 2026141 | 21582 | 18 | 11 | 38 | 120 | 31 | 23 | 9 | 7 | 18 | 8 | 2 | 5 | 1 | 45 | 15 | 17 | 55 | 63 | 6 | 21 | 75 | 30 | 135 | 62 | 48 | 8 | 2 | 5 | 1 | 45 | 15 | 17 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 偶 | 6 | 偶 | 0 | 1 | 2 |
| 2026142 | 91617 | 24 | 12 | 39 | 121 | 32 | 24 | 10 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 46 | 24 | 18 | 56 | 64 | 7 | 22 | 76 | 31 | 136 | 63 | 49 | 4 | 3 | 6 | 2 | 46 | 4 | 18 | 10 | 8 | 1 | 9 | 6 | 6 | 偶 | 偶 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2026143 | 74400 | 15 | 13 | 40 | 122 | 33 | 15 | 11 | 9 | 2 | 10 | 4 | 7 | 3 | 47 | 1 | 19 | 57 | 65 | 8 | 23 | 77 | 32 | 137 | 64 | 50 | 5 | 4 | 7 | 3 | 47 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 10 | 9 | 偶 | 1 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 4 |
| 2026144 | 46265 | 23 | 14 | 41 | 123 | 34 | 1 | 12 | 10 | 3 | 11 | 5 | 8 | 4 | 23 | 2 | 20 | 58 | 66 | 9 | 24 | 78 | 33 | 138 | 65 | 51 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 3 | 11 | 8 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2026145 | 99300 | 21 | 15 | 42 | 124 | 35 | 2 | 13 | 11 | 4 | 12 | 6 | 21 | 5 | 1 | 3 | 21 | 59 | 67 | 10 | 25 | 79 | 34 | 139 | 66 | 52 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13 | 11 | 4 | 12 | 2 | 偶 | 3 | 1 | 偶 | 0 | 5 | 1 |
| 2026146 | 15492 | 21 | 16 | 43 | 125 | 36 | 3 | 14 | 12 | 5 | 13 | 7 | 21 | 6 | 2 | 4 | 22 | 60 | 68 | 11 | 26 | 80 | 35 | 140 | 67 | 53 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 5 | 13 | 0 | 偶 | 4 | 2 | 偶 | 0 | 6 | 2 |
| 2026147 | 59053 | 22 | 17 | 44 | 126 | 37 | 4 | 15 | 13 | 6 | 14 | 8 | 1 | 22 | 3 | 5 | 23 | 61 | 69 | 12 | 27 | 81 | 36 | 141 | 68 | 54 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 | 13 | 6 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 1 | 3 |
| 2026148 | 06562 | 19 | 18 | 45 | 127 | 38 | 5 | 16 | 14 | 7 | 19 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 24 | 62 | 70 | 13 | 28 | 82 | 37 | 142 | 69 | 55 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 16 | 14 | 7 | 9 | 3 | 偶 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 1 | 4 |
| 2026149 | 32533 | 16 | 19 | 46 | 128 | 39 | 6 | 16 | 15 | 8 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 25 | 63 | 71 | 14 | 29 | 83 | 38 | 143 | 70 | 56 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 15 | 8 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 3 | 1 | 5 |
| 2026150 | 34071 | 15 | 20 | 47 | 129 | 40 | 15 | 1 | 16 | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 | 8 | 26 | 64 | 72 | 15 | 30 | 84 | 39 | 144 | 71 | 57 | 5 | 11 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 16 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 6 | 偶 | 0 | 1 | 6 |
| 2026151 | 98394 | 33 | 21 | 48 | 130 | 41 | 1 | 2 | 17 | 10 | 3 | 12 | 5 | 4 | 7 | 9 | 27 | 65 | 73 | 16 | 31 | 85 | 40 | 145 | 33 | 58 | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 17 | 10 | 3 | 18 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2026152 | 15148 | 19 | 22 | 49 | 131 | 42 | 2 | 3 | 18 | 11 | 19 | 13 | 6 | 5 | 8 | 10 | 28 | 66 | 74 | 17 | 32 | 86 | 41 | 146 | 1 | 59 | 9 | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 18 | 11 | 9 | 14 | 偶 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 8 |
| 2026153 | 38949 | 33 | 23 | 50 | 132 | 43 | 3 | 4 | 19 | 12 | 1 | 14 | 7 | 6 | 9 | 11 | 29 | 67 | 75 | 18 | 33 | 87 | 42 | 147 | 33 | 60 | 3 | 14 | 7 | 6 | 3 | 11 | 3 | 4 | 19 | 12 | 1 | 14 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2026154 | 47386 | 28 | 24 | 51 | 133 | 44 | 4 | 5 | 20 | 13 | 2 | 15 | 8 | 7 | 10 | 12 | 30 | 68 | 76 | 28 | 34 | 88 | 43 | 148 | 1 | 61 | 8 | 15 | 8 | 7 | 1 | 12 | 4 | 5 | 20 | 8 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 偶 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 2026155 | 48547 | 28 | 25 | 52 | 134 | 45 | 5 | 6 | 21 | 14 | 3 | 16 | 9 | 8 | 11 | 13 | 31 | 69 | 77 | 28 | 35 | 89 | 44 | 149 | 2 | 62 | 8 | 16 | 9 | 8 | 2 | 13 | 5 | 6 | 21 | 8 | 3 | 0 | 2 | 偶 | 偶 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2026156 | 64170 | 18 | 26 | 53 | 135 | 46 | 6 | 7 | 22 | 18 | 4 | 17 | 10 | 9 | 12 | 14 | 32 | 70 | 78 | 1 | 36 | 90 | 45 | 150 | 3 | 63 | 8 | 17 | 10 | 9 | 3 | 14 | 6 | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 12 |
| 2026157 | 83034 | 18 | 27 | 54 | 136 | 47 | 7 | 8 | 23 | 18 | 5 | 18 | 11 | 10 | 13 | 15 | 33 | 71 | 79 | 2 | 37 | 91 | 46 | 151 | 4 | 64 | 8 | 18 | 11 | 10 | 4 | 15 | 7 | 8 | 23 | 8 | 5 | 0 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 0 | 2 | 13 |
| 2026158 | 91133 | 17 | 28 | 55 | 137 | 48 | 8 | 9 | 17 | 1 | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 16 | 34 | 72 | 80 | 3 | 38 | 92 | 47 | 152 | 5 | 65 | 7 | 19 | 12 | 11 | 5 | 16 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 3 | 2 |
| 2026159 | 55760 | 23 | 29 | 56 | 138 | 49 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 13 | 12 | 23 | 17 | 35 | 73 | 81 | 4 | 39 | 93 | 48 | 153 | 6 | 66 | 3 | 20 | 13 | 12 | 3 | 17 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2026160 | 55164 | 21 | 30 | 57 | 139 | 50 | 10 | 11 | 2 | 3 | 8 | 21 | 21 | 13 | 1 | 18 | 36 | 74 | 82 | 5 | 40 | 94 | 49 | 154 | 7 | 67 | 1 | 21 | 1 | 13 | 1 | 18 | 10 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2 | 偶 | 3 | 1 | 偶 | 0 | 5 | 1 |
| 2026161 | 56205 | 18 | 31 | 58 | 140 | 51 | 11 | 12 | 3 | 18 | 9 | 22 | 1 | 14 | 2 | 19 | 37 | 75 | 83 | 6 | 41 | 95 | 50 | 155 | 8 | 68 | 8 | 22 | 1 | 14 | 2 | 19 | 11 | 12 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0 | 6 | 2 |
| 2026162 | 36963 | 27 | 32 | 59 | 141 | 52 | 12 | 13 | 4 | 1 | 10 | 23 | 2 | 15 | 3 | 20 | 38 | 76 | 27 | 7 | 42 | 96 | 51 | 156 | 9 | 69 | 7 | 23 | 2 | 15 | 3 | 20 | 12 | 13 | 7 | 1 | 10 | 9 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 2026163 | 34649 | 26 | 33 | 60 | 142 | 53 | 13 | 14 | 5 | 2 | 11 | 24 | 3 | 16 | 4 | 21 | 39 | 26 | 1 | 8 | 43 | 97 | 52 | 157 | 10 | 70 | 6 | 24 | 3 | 16 | 4 | 21 | 13 | 6 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 2026164 | 71572 | 22 | 34 | 61 | 143 | 54 | 14 | 15 | 6 | 3 | 12 | 25 | 4 | 22 | 5 | 22 | 40 | 1 | 2 | 9 | 44 | 98 | 53 | 158 | 11 | 71 | 2 | 25 | 4 | 2 | 5 | 22 | 14 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 1 |
| 2026165 | 29449 | 28 | 35 | 62 | 144 | 55 | 15 | 16 | 7 | 4 | 13 | 26 | 5 | 1 | 6 | 23 | 41 | 2 | 3 | 28 | 45 | 99 | 54 | 159 | 12 | 72 | 8 | 26 | 5 | 1 | 6 | 23 | 15 | 2 | 3 | 8 | 13 | 6 | 3 | 偶 | 偶 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2026166 | 22950 | 18 | 36 | 63 | 145 | 56 | 16 | 17 | 8 | 18 | 14 | 27 | 6 | 2 | 7 | 24 | 42 | 3 | 4 | 1 | 46 | 100 | 55 | 160 | 13 | 73 | 8 | 27 | 6 | 2 | 7 | 24 | 16 | 3 | 4 | 8 | 14 | 10 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 3 |
| 2026167 | 01231 | 7 | 7 | 64 | 146 | 57 | 17 | 18 | 9 | 1 | 15 | 28 | 7 | 3 | 8 | 25 | 43 | 4 | 5 | 2 | 47 | 101 | 56 | 161 | 14 | 74 | 7 | 28 | 7 | 3 | 8 | 25 | 17 | 4 | 7 | 1 | 15 | 11 | 偶 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 1 | 4 |
| 2026168 | 19274 | 23 | 1 | 65 | 147 | 58 | 18 | 19 | 10 | 2 | 16 | 29 | 8 | 4 | 23 | 26 | 44 | 5 | 6 | 3 | 48 | 102 | 57 | 162 | 15 | 75 | 3 | 29 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026169 | 88473 | 30 | 2 | 66 | 148 | 59 | 19 | 20 | 11 | 3 | 17 | 30 | 9 | 5 | 1 | 27 | 45 | 6 | 7 | 4 | 49 | 30 | 58 | 163 | 16 | 76 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 27 | 19 | 6 | 2 | 3 | 17 | 7 | 1 | 偶 | 偶 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 预测区 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 |
||||
| 预测区 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 |
||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和值形态[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||||||
| 出现次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 10 | 5 |
||||
| 平均遗漏 | 14 | 29 | 29 | 29 | 9 | 14 | 14 | 4 | 9 | 29 | 6 | 6 | 6 | 14 | 29 | 14 | 14 | 6 | 29 | 14 | 29 | 29 | 9 | 29 | 14 | 6 | 6 | 4 | 14 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 36 | 66 | 148 | 59 | 24 | 20 | 23 | 14 | 17 | 30 | 13 | 16 | 47 | 27 | 45 | 76 | 83 | 18 | 49 | 102 | 58 | 163 | 71 | 76 | 29 | 13 | 16 | 47 | 27 | 19 | 16 | 23 | 12 | 17 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 13 | ||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 欲出几率 | 0.1 | 2.3 | 5.1 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 2.0 | 5.6 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | ||||