排列5和值和尾走势图

3排列5和值和尾走势图
返回旧版 我要报错
期号 开奖号 和值 和值分布 和尾 和尾分布 和值形态[切换]
0-111213141516171819202122232425262728293031323334-450123456789振幅奇偶大小012路
2025187 64160 17222111319116 173015325528248262957458211197673211136116 73042 34 16 2
2025188 62373 21232121420217131164 215629259273058559221298714 11214721713154 45 071
2025189 55651 222421315213182321751 223026102831596602313998251 2158318232611 6 1 12
2025190 49972 3125214162241933318621312711293260761 3114100916 1116941933379 1 12 13
2025191 66940 25262151723520434197323228 253033618621151011057121710 52043486 2 23 14
2025192 68357 292721618246215352084333291313462 29632161021198231811121535 94 3 341 2
2025193 26549 262821719257226362195434302 26356316431710312693419122 6636131 452 2
2025194 27037 19292182026823737 19106535313136642654181041391045201331737 97 11 6 11
2025195 21090 1230 122127924838111763632423765366519105142115 2211442838171 2 012
2025196 94140 18311222810259 1821287373353386646762010615812612215539 8262 3 023
2025197 86920 2532223291126101313983834 254396756872110716513722316 5410137 1 11 14
2025198 71783 263332430122711241410939351 264068669822108176148324171 6112411 221 2
2025199 48593 293442531132812351511104036214169 29709231091891594251821123 93 1 332 2
2025200 21129 153552632 1529134616121141373242701711024110195161052619 52134114 21 031
2025201 40130 8 8627331301457171312423843437127211251112081711627201314 8271 2 14 2
2025202 25373 201728342311568 20141343395444723731226112210 01272821241513122 3 25 2
2025203 73516 222829353321679115 2244406545734741327113222113 2292235162423 4 3 11
2025204 83074 2239303643317810216 2245417646745751428114232214 2302346173504 5 4 12
2025205 78329 2941031375341891131714642874775 297615291152493151312457184 97 1 151 2
2025206 60532 1651132386 16191012418247439848761771630116256416232256 61951131 1 6 11
2025207 15459 24612333971201113519348 2410949772781731117264517333 471206282 1 012
2025208 30944 20713344082211214 20204491111050783791832118270 018434182217343 1 12 2
2025209 92148 24814354193221315121550 24121151794801933119284119535 493228444 1 031
2025210 62225 179153642104 17141622265111312528058120341202972206361104 7957 11 14 2
2025211 05099 2310163743115115173237 2321413538168221351213033217 3211511066 2 125 2
2025212 22350 1211 12384412621618424813151454827832236122312422 2131262117111 1 061
2025213 86857 34121394513731719525924161555838842337123 34452312 41373128222 11 12
2025214 17667 2713240461484182062610351716 2784985243812417624231148 71397 1 2 013
2025215 69596 351434147159519217271146181718510862539125 355725342 59114108 2 312 2
2025216 41065 16154424816 16620228281257191828611872640126168264531 621511191 1 2 11
预测区
0-11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34-45
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
预测区
0-11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34-45
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
期号 开奖号 和值 和值分布 和尾 和尾分布 和值形态[切换]
0-111213141516171819202122232425262728293031323334-450123456789振幅奇偶大小012路
出现次数 1
2
0
0
1
2
2
1
1
2
1
3
1
2
2
2
1
0
3
0
1
0
0
2
2
2
5
1
3
4
4
3
2
4
14
16
14
16
8
10
12
平均遗漏 14929291499141491461499914296291429299994146556951010211
最大遗漏 35218424816342238221728565143193155861187264012631172612362514212238114464674
最大连出 00000000000200000000000000200000003445232
欲出几率 1.10.41.41.71.10.00.71.41.60.92.02.00.40.82.12.00.13.01.83.01.91.44.30.10.92.91.00.40.50.20.00.31.72.21.00.01.00.01.00.01.0