排列3直选综合走势图

3排列3直选综合走势图
返回旧版 我要报错
期号 开奖号 百位 十位 个位 和尾 和尾分布 跨度 跨度值分布
01234567890123456789012345678901234567890123456789
2025055 916 63525126513102 98 110320121741251994111 6316266105381 6491348148213123145 821
2025056 716 73626227614 7319 1114211318523620105212 64173471164 4215014561493141342 66122
2025057 765 83727328715 7421011252214 66347211163 51518488127513251 8621504 2145317223
2025058 672 938284298 615311213623151 745822 2741261955913862 535217515151156 528324
2025059 771 10392953091 76412314724162 7569 118523720651014973 5453286152621671 69425
2025060 793 114030631102 7751341582517316 91012 3634821791115108415543 96153731782 610526
2025061 490 1241317 41131861451692618427 9 023174592283121611 3526554191548418931116 9
2025062 257 1342 281124297156171027 553811342856 723941317121 43756525155951910 521271
2025063 466 144319 413531081671811281 6492245396 6124106141813214 65763215610 22011131382
2025064 656 1544210114 64119178191229 5151033564107 62251171519143251 7741157 112112241493
2025065 990 16453112151512 918920133012611 9 0675118132612816201543621 859158122213351510 9
2025066 184 17 1412316261311910211431237 811786 492427133172116 3473216715923231446 7111
2025067 671 181513417 67142201122153234 7122 19711035281441822171 48432761603424155 61122
2025068 975 1926145181815 9211223163345 723311082 5462915119 118219543841614525 4612133
2025069 934 2037156192916 9221324 3345613442119 415730166201193210 65496162562617 63144
2025070 771 2148167203 717123142513567 7455 112101268311752122043 5165106163672728 64155
2025071 462 225917 421411822415262367 615661 211237932182223 25412761141647828 4915166
2025072 935 23610181225219 9251627 33781267721123 58103319723416523 771261658929110 66177
2025073 132 24 1111922363201261728 3389237883 21341911342062452763 6181321669 23021117188
2025074 179 25 1122032474212271829139103 7899411452101235 9725638741 791481671013131228 89
2025075 743 26113214258 72232819302 411419101052 3631113361426749 45211015416811232 41339110
2025076 407 2721422 42691234 020313112521011116317412 7372127 1510163211167169123331144 7211
2025077 425 2831523 427102245121 24213631112127428 5131383128 1611274312173170134 321551312
2025078 113 29 116241281132562 1153147412131385 39114239452917123 5541318217114 2131662413
2025079 296 301 22522912426731264158513 914961102 634057302813416 71419717215124177 7514
2025080 738 31212633013 7278423 35169614115107211314 8683139145271 820517316235 581615
2025081 766 32322743114 72895341617 67152161183124 65179324101563821 91174 1346192716
2025082 344 3343 353215129106452 41818163171294 451628133 111167493211175 14572103817
2025083 593 345416 5162301175631192917 9181310 3162739734112178510 732617615683 64918
2025084 304 3565 3711733112 06742203101811914111 4738410735213189611 7434177267 44151019
预测区
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
预测区
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
期号 开奖号 百位 十位 个位 和尾 和尾分布 跨度 跨度值分布
01234567890123456789012345678901234567890123456789
出现次数 0
4
2
2
5
1
3
8
0
5
2
3
1
4
2
2
4
6
1
5
2
3
3
4
4
4
6
2
1
1
0
4
1
2
4
4
4
6
3
2
0
3
4
1
4
3
8
3
2
2
平均遗漏 2959941462294961459953144966555391414295149555369296514562699
最大遗漏 3545312731321710311228213116392018101813192212141212141340203522201891011571420177161433151710151826
最大连出 02002002020202000202000000200002000202000200002000
欲出几率 11001021130100020310221001100010021120006010000012