期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 升降序组合 | 跨度 | 号码区段 | 奇偶排位 | 大小形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | |||||||
| 2026053 | 744 | 15 | 2 | 8 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 43 | 7 | 18 | 16 | 3 | 4 | 9 | 29 | 10 | 15 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 19 | 5 | 17 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 | 316 | 偏 | 3 | 2 | 3 | C | 11 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2026054 | 655 | 16 | 3 | 9 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | 44 | 8 | 19 | 17 | 4 | 1 | 5 | 30 | 11 | 16 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 1 | 5 | 20 | 6 | 18 | 2 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 317 | 偏 | 1 | 3 | 4 | C | 12 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2026055 | 537 | 15 | 4 | 10 | 21 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | 45 | 9 | 20 | 18 | 3 | 2 | 1 | 31 | 12 | 17 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 2 | 1 | 21 | 7 | 19 | 3 | 5 | 4 | 16 | 凹 | 6 | 318 | 1 | 4 | 4 | 5 | C | 13 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2026056 | 119 | 11 | 5 | 1 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 46 | 10 | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 32 | 13 | 18 | 7 | 9 | 12 | 7 | 10 | 3 | 2 | 22 | 1 | 20 | 9 | 1 | 5 | 17 | 1 | 7 | 319 | 偏 | 8 | A | 6 | 1 | 14 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2026057 | 479 | 20 | 6 | 1 | 23 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | 47 | 11 | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 33 | 7 | 19 | 8 | 10 | 13 | 8 | 11 | 4 | 3 | 23 | 2 | 21 | 9 | 0 | 升 | 18 | 2 | 8 | 320 | 1 | 5 | 1 | B | 2 | 15 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2026058 | 590 | 14 | 7 | 2 | 24 | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 19 | 48 | 12 | 2 | 21 | 3 | 5 | 4 | 34 | 1 | 20 | 9 | 0 | 14 | 9 | 12 | 5 | 4 | 24 | 3 | 22 | 1 | 4 | 1 | 19 | 3 | 凸 | 321 | 2 | 9 | 2 | 1 | C | 16 | 奇奇偶 | 大大小 |
| 2026059 | 209 | 11 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | 49 | 0 | 3 | 22 | 4 | 6 | 5 | 35 | 2 | 21 | 1 | 1 | 15 | 10 | 13 | 6 | 5 | 25 | 4 | 23 | 9 | 1 | 2 | 20 | 凹 | 1 | 322 | 3 | 9 | A | 2 | 1 | 17 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2026060 | 118 | 10 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 7 | 21 | 50 | 1 | 1 | 23 | 5 | 7 | 6 | 36 | 3 | 22 | 2 | 2 | 16 | 11 | 14 | 7 | 6 | 26 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 21 | 1 | 2 | 323 | 偏 | 7 | A | 3 | 2 | 18 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 2026061 | 347 | 14 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 22 | 51 | 2 | 1 | 24 | 6 | 4 | 7 | 37 | 4 | 23 | 3 | 3 | 17 | 12 | 15 | 8 | 7 | 27 | 7 | 1 | 2 | 4 | 升 | 22 | 2 | 3 | 324 | 1 | 4 | 1 | B | 3 | 19 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2026062 | 315 | 9 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 23 | 52 | 3 | 1 | 25 | 7 | 1 | 8 | 38 | 5 | 24 | 4 | 4 | 18 | 13 | 16 | 9 | 5 | 28 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 23 | 凹 | 4 | 325 | 2 | 4 | 2 | B | 4 | 20 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2026063 | 723 | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 24 | 53 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 39 | 6 | 25 | 5 | 5 | 19 | 14 | 3 | 10 | 1 | 29 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 24 | 凹 | 5 | 326 | 3 | 5 | 3 | 1 | C | 21 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2026064 | 528 | 15 | 13 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 25 | 54 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 40 | 7 | 26 | 6 | 6 | 20 | 15 | 1 | 11 | 2 | 30 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 25 | 凹 | 6 | 327 | 4 | 6 | 4 | 2 | C | 22 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2026065 | 851 | 14 | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 55 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 41 | 8 | 27 | 7 | 7 | 1 | 16 | 2 | 12 | 3 | 31 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 降 | 1 | 7 | 328 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | D | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2026066 | 807 | 15 | 15 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 8 | 56 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 42 | 9 | 28 | 8 | 8 | 1 | 17 | 3 | 13 | 4 | 32 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 凹 | 8 | 329 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | D | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2026067 | 428 | 14 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 57 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 43 | 10 | 29 | 9 | 9 | 2 | 18 | 4 | 14 | 5 | 33 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 凹 | 9 | 330 | 7 | 6 | 7 | B | 3 | 1 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2026068 | 840 | 12 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 8 | 58 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 3 | 44 | 11 | 30 | 10 | 0 | 3 | 19 | 5 | 15 | 6 | 34 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 降 | 1 | 10 | 331 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | D | 偶偶偶 | 大小小 |
| 2026069 | 114 | 6 | 18 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 59 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 45 | 12 | 31 | 11 | 1 | 4 | 20 | 6 | 4 | 7 | 35 | 3 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1 | 2 | 11 | 332 | 偏 | 3 | A | 2 | 5 | 1 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2026070 | 131 | 5 | 19 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 16 | 7 | 2 | 60 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 46 | 13 | 32 | 12 | 2 | 1 | 21 | 7 | 1 | 8 | 36 | 4 | 3 | 11 | 5 | 9 | 2 | 3 | 凸 | 333 | 1 | 2 | A | 3 | 6 | 2 | 奇奇奇 | 小小小 |
| 2026071 | 551 | 11 | 20 | 1 | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 8 | 3 | 61 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 47 | 14 | 33 | 13 | 3 | 1 | 22 | 8 | 2 | 9 | 37 | 5 | 4 | 12 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 334 | 偏 | 4 | 1 | 4 | C | 3 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 2026072 | 115 | 7 | 21 | 1 | 13 | 10 | 5 | 1 | 18 | 9 | 4 | 62 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 48 | 15 | 34 | 14 | 4 | 1 | 23 | 9 | 3 | 5 | 38 | 6 | 5 | 13 | 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 335 | 偏 | 4 | A | 5 | 1 | 4 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2026073 | 325 | 10 | 22 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 19 | 10 | 5 | 63 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 49 | 16 | 35 | 15 | 5 | 2 | 24 | 10 | 4 | 5 | 39 | 7 | 6 | 14 | 0 | 12 | 5 | 凹 | 3 | 336 | 1 | 3 | 1 | B | 2 | 5 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2026074 | 406 | 10 | 23 | 2 | 15 | 1 | 4 | 3 | 20 | 11 | 6 | 64 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 50 | 17 | 36 | 16 | 6 | 3 | 25 | 11 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 0 | 13 | 6 | 凹 | 4 | 337 | 2 | 6 | 2 | B | 3 | 6 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2026075 | 437 | 14 | 24 | 3 | 16 | 2 | 4 | 4 | 21 | 12 | 7 | 65 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 51 | 18 | 37 | 17 | 7 | 4 | 26 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 4 | 14 | 7 | 凹 | 5 | 338 | 3 | 4 | 3 | B | 4 | 7 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2026076 | 419 | 14 | 25 | 4 | 17 | 3 | 4 | 5 | 22 | 13 | 8 | 66 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 52 | 19 | 38 | 18 | 8 | 5 | 27 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 15 | 8 | 凹 | 6 | 339 | 4 | 8 | 4 | B | 5 | 8 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2026077 | 780 | 15 | 26 | 5 | 18 | 4 | 1 | 6 | 23 | 7 | 9 | 67 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 53 | 20 | 8 | 19 | 0 | 6 | 28 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 16 | 9 | 1 | 凸 | 340 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | D | 奇偶偶 | 大大小 |
| 2026078 | 634 | 13 | 27 | 6 | 19 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 68 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 54 | 21 | 1 | 20 | 1 | 7 | 29 | 15 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 3 | 17 | 10 | 凹 | 1 | 341 | 6 | 3 | 6 | 2 | C | 1 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2026079 | 195 | 15 | 28 | 1 | 20 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 69 | 5 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 55 | 22 | 2 | 9 | 2 | 8 | 30 | 16 | 1 | 5 | 5 | 4 | 12 | 3 | 5 | 18 | 11 | 1 | 凸 | 342 | 7 | 8 | A | 3 | 1 | 2 | 奇奇奇 | 小大大 |
| 2026080 | 770 | 14 | 29 | 1 | 21 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 12 | 70 | 6 | 4 | 7 | 2 | 12 | 9 | 56 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 31 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | 4 | 4 | 19 | 12 | 2 | 1 | 343 | 偏 | 7 | 1 | 4 | 2 | D | 奇奇偶 | 大大小 |
| 2026081 | 690 | 15 | 30 | 2 | 22 | 8 | 5 | 10 | 6 | 1 | 13 | 71 | 7 | 5 | 8 | 3 | 13 | 10 | 57 | 1 | 4 | 9 | 0 | 10 | 32 | 18 | 3 | 2 | 7 | 6 | 14 | 5 | 5 | 20 | 13 | 3 | 凸 | 344 | 1 | 9 | 2 | 5 | C | 1 | 偶奇偶 | 大大小 |
| 2026082 | 048 | 12 | 0 | 3 | 23 | 9 | 6 | 11 | 1 | 2 | 14 | 72 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 11 | 58 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 33 | 19 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 升 | 14 | 4 | 1 | 345 | 2 | 8 | A | 6 | 1 | 2 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 升降序组合 | 跨度 | 号码区段 | 奇偶排位 | 大小形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | |||||||
| 出现次数 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | ||||||
| 平均遗漏 | 14 | 3 | 14 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 29 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 29 | 9 | 14 | 6 | 4 | 6 | 29 | 14 | 6 | 4 | 14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 最大遗漏 | 30 | 10 | 24 | 13 | 9 | 11 | 23 | 13 | 25 | 72 | 12 | 20 | 25 | 14 | 13 | 11 | 58 | 22 | 38 | 20 | 10 | 20 | 33 | 19 | 15 | 9 | 39 | 8 | 23 | 16 | 20 | 25 | 5 | 11 | 345 | 8 | 8 | 6 | 6 | 22 | ||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||