期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合 比 |
质合比分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 2025277 | 432 | 9 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合质质 | 9 | 2 | 3 | 合质质 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2:1 | 6 | 1 | 2:1 | 9 |
| 2025278 | 627 | 15 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 5 | 合质质 | 10 | 3 | 4 | 合质质 | 15 | 8 | 2 | 7 | 2:1 | 7 | 2 | 2:1 | 10 |
| 2025279 | 375 | 15 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 4 | 质质质 | 质质质 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 3 | 8 | 3:0 | 8 | 3 | 1 | 3:0 |
| 2025280 | 539 | 17 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 6 | 质质合 | 1 | 质质合 | 6 | 2 | 17 | 10 | 4 | 9 | 2:1 | 9 | 4 | 2:1 | 1 |
| 2025281 | 707 |
14 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 质合质 | 2 | 1 | 质合质 | 3 | 18 | 11 | 5 | 10 | 2:1 | 10 | 5 | 2:1 | 2 |
| 2025282 | 096 | 15 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合合合 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 12 | 6 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 6 | 1 | 3 |
| 2025283 | 057 | 12 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合质质 | 4 | 3 | 2 | 合质质 | 20 | 13 | 7 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | 2:1 | 4 |
| 2025284 | 247 | 13 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 质合质 | 5 | 4 | 质合质 | 1 | 21 | 14 | 8 | 2 | 2:1 | 2 | 8 | 2:1 | 5 |
| 2025285 | 905 | 14 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 9 | 合合质 | 6 | 5 | 1 | 2 | 22 | 15 | 质合合 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 1 | 6 |
| 2025286 | 641 | 11 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 4 | 5 | 合合质 | 7 | 6 | 2 | 3 | 23 | 16 | 质合合 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 2 | 7 |
| 2025287 | 180 | 9 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 8 | 质合合 | 8 | 7 | 3 | 4 | 合合质 | 17 | 1 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 3 | 8 |
| 2025288 | 504 | 9 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 5 | 质合合 | 9 | 8 | 4 | 5 | 合合质 | 18 | 2 | 6 | 1:2 | 6 | 1:2 | 4 | 9 |
| 2025289 | 685 | 19 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合合质 | 10 | 9 | 5 | 6 | 1 | 19 | 质合合 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 5 | 10 |
| 2025290 | 125 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 质质质 | 质质质 | 10 | 6 | 7 | 2 | 20 | 1 | 8 | 3:0 | 8 | 1 | 6 | 3:0 |
| 2025291 | 948 | 21 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合合合 | 1 | 11 | 7 | 8 | 3 | 21 | 2 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 2 | 7 | 1 |
| 2025292 | 673 | 16 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合质质 | 2 | 12 | 8 | 合质质 | 4 | 22 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 2:1 | 2 |
| 2025293 | 094 | 13 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合合合 | 3 | 13 | 9 | 1 | 5 | 23 | 4 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 4 | 1 | 3 |
| 2025294 | 994 |
22 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合合合 | 4 | 14 | 10 | 2 | 6 | 24 | 5 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 5 | 2 | 4 |
| 2025295 | 124 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 质质合 | 5 | 质质合 | 11 | 3 | 7 | 25 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2:1 | 5 |
| 2025296 | 052 | 7 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合质质 | 6 | 1 | 12 | 合质质 | 8 | 26 | 7 | 2 | 2:1 | 2 | 7 | 2:1 | 6 |
| 2025297 | 453 | 12 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合质质 | 7 | 2 | 13 | 合质质 | 9 | 27 | 8 | 3 | 2:1 | 3 | 8 | 2:1 | 7 |
| 2025298 | 141 |
6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 质合质 | 8 | 3 | 质合质 | 1 | 10 | 28 | 9 | 4 | 2:1 | 4 | 9 | 2:1 | 8 |
| 2025299 | 300 |
3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 质合合 | 9 | 4 | 1 | 2 | 合合质 | 29 | 10 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 1 | 9 |
| 2025300 | 843 | 15 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合合质 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 30 | 质合合 | 6 | 1:2 | 6 | 1:2 | 2 | 10 |
| 2025301 | 582 | 15 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 6 | 质合质 | 11 | 6 | 质合质 | 4 | 2 | 31 | 1 | 7 | 2:1 | 7 | 1 | 2:1 | 11 |
| 2025302 | 016 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合质合 | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | 合质合 | 2 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 1 | 12 |
| 2025303 | 943 | 16 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合合质 | 13 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 质合合 | 9 | 1:2 | 9 | 1:2 | 2 | 13 |
| 2025304 | 079 | 16 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 合质合 | 14 | 9 | 3 | 7 | 5 | 合质合 | 1 | 10 | 1:2 | 10 | 1:2 | 3 | 14 |
| 2025305 | 497 | 20 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合合质 | 15 | 10 | 4 | 8 | 6 | 1 | 质合合 | 11 | 1:2 | 11 | 1:2 | 4 | 15 |
| 2025306 | 178 | 16 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 质质合 | 16 | 质质合 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 12 | 2:1 | 12 | 1 | 2:1 | 16 |
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合 比 |
质合比分布 | ||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 出现次数 | 12 | 18 | 13 | 17 | 18 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 13 | 2 |
|||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 最大遗漏 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 13 | 9 | 23 | 31 | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 | 16 | |||||
| 最大连出 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | |||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||