期号
|
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026086 | 334 | 4 | 1 | 7 | 13 | 3 | 29 | 32 | 55 | 48 | 166 | 2486 | 1 | 否 | 3 | 32 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 13 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 28 | 47 | 50 | 81 | 166 | 2486 | 10 | 0 | 1 |
| 2026087 | 070 | 7 | 0 | 8 | 14 | 1 | 30 | 33 | 56 | 49 | 167 | 2487 | 2 | 否 | 2 | 33 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 14 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 29 | 48 | 51 | 82 | 167 | 2487 | 7 | 7 | 7 |
| 2026088 | 474 | 7 | 1 | 9 | 15 | 2 | 4 | 34 | 57 | 50 | 168 | 2488 | 3 | 否 | 5 | 34 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 49 | 52 | 83 | 168 | 2488 | 15 | 5 | 3 |
| 2026089 | 216 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | 35 | 58 | 51 | 169 | 2489 | 4 | 否 | 3 | 35 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1 | 50 | 53 | 84 | 169 | 2489 | 9 | 9 | 5 |
| 2026090 | 954 | 9 | 3 | 1 | 17 | 4 | 4 | 36 | 59 | 52 | 170 | 2490 | 5 | 否 | 6 | 36 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 17 | 3 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 51 | 54 | 85 | 170 | 2490 | 18 | 8 | 5 |
| 2026091 | 202 | 2 | 0 | 2 | 18 | 5 | 1 | 37 | 60 | 53 | 171 | 2491 | 6 | 否 | 1 | 37 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 18 | 4 | 6 | 11 | 12 | 1 | 4 | 52 | 55 | 86 | 171 | 2491 | 4 | 4 | 2 |
| 2026092 | 761 | 7 | 1 | 1 | 19 | 6 | 2 | 38 | 61 | 54 | 172 | 2492 | 7 | 否 | 4 | 38 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 1 | 53 | 56 | 87 | 172 | 2492 | 14 | 4 | 6 |
| 2026093 | 998 | 9 | 2 | 1 | 20 | 7 | 3 | 39 | 62 | 55 | 8 | 2493 | 8 | 否 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 14 | 3 | 2 | 54 | 57 | 7 | 173 | 2493 | 26 | 6 | 1 |
| 2026094 | 938 | 9 | 3 | 2 | 21 | 3 | 4 | 40 | 63 | 56 | 1 | 2494 | 9 | 否 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 15 | 4 | 3 | 5 | 58 | 1 | 174 | 2494 | 20 | 0 | 6 |
| 2026095 | 568 | 8 | 4 | 3 | 22 | 1 | 5 | 5 | 64 | 57 | 2 | 2495 | 10 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 59 | 2 | 175 | 2495 | 19 | 9 | 3 |
| 2026096 | 643 | 6 | 5 | 4 | 23 | 3 | 6 | 1 | 65 | 58 | 3 | 2496 | 11 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 60 | 3 | 176 | 2496 | 13 | 3 | 3 |
| 2026097 | 226 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 66 | 59 | 4 | 2497 | 12 | 否 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 61 | 4 | 177 | 2497 | 10 | 0 | 4 |
| 2026098 | 974 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 67 | 60 | 5 | 2498 | 13 | 否 | 6 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 62 | 5 | 178 | 2498 | 20 | 0 | 5 |
| 2026099 | 424 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 68 | 61 | 6 | 2499 | 14 | 否 | 3 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | 63 | 6 | 179 | 2499 | 10 | 0 | 2 |
| 2026100 | 207 | 7 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 69 | 62 | 7 | 2500 | 15 | 否 | 3 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 6 | 64 | 7 | 180 | 2500 | 9 | 9 | 7 |
| 2026101 | 090 | 9 | 0 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 70 | 63 | 8 | 2501 | 是 | 1 | 3 | 6 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 10 | 7 | 65 | 8 | 181 | 2501 | 9 | 9 | 9 |
| 2026102 | 490 | 9 | 0 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 71 | 64 | 9 | 2502 | 是 | 2 | 4 | 7 | 小 | 6 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 11 | 8 | 66 | 9 | 182 | 2502 | 13 | 3 | 9 |
| 2026103 | 901 | 9 | 0 | 11 | 4 | 7 | 5 | 8 | 72 | 65 | 10 | 2503 | 是 | 3 | 3 | 8 | 小 | 7 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 12 | 9 | 67 | 10 | 183 | 2503 | 10 | 0 | 9 |
| 2026104 | 786 | 8 | 1 | 12 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 66 | 11 | 2504 | 1 | 否 | 7 | 大 | 1 | 8 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 14 | 13 | 10 | 6 | 11 | 184 | 2504 | 21 | 1 | 2 |
| 2026105 | 217 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 10 | 1 | 67 | 12 | 2505 | 2 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 15 | 14 | 5 | 1 | 12 | 185 | 2505 | 10 | 0 | 6 |
| 2026106 | 343 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 68 | 13 | 2506 | 3 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 16 | 15 | 1 | 2 | 13 | 186 | 2506 | 10 | 0 | 1 |
| 2026107 | 154 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 12 | 3 | 69 | 14 | 2507 | 4 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 10 | 2 | 17 | 16 | 2 | 3 | 14 | 187 | 2507 | 10 | 0 | 4 |
| 2026108 | 656 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 10 | 5 | 4 | 70 | 15 | 2508 | 5 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 18 | 4 | 3 | 4 | 15 | 188 | 2508 | 17 | 7 | 1 |
| 2026109 | 088 | 8 | 0 | 2 | 10 | 3 | 11 | 1 | 5 | 71 | 16 | 2509 | 6 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 19 | 1 | 5 | 5 | 16 | 189 | 2509 | 16 | 6 | 8 |
| 2026110 | 343 | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 | 12 | 2 | 6 | 72 | 17 | 2510 | 7 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 17 | 190 | 2510 | 10 | 0 | 1 |
| 2026111 | 877 | 8 | 2 | 4 | 12 | 1 | 13 | 3 | 7 | 7 | 18 | 2511 | 8 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 18 | 191 | 2511 | 22 | 2 | 1 |
| 2026112 | 652 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | 4 | 8 | 1 | 19 | 2512 | 9 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | 192 | 2512 | 13 | 3 | 4 |
| 2026113 | 925 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 | 5 | 9 | 2 | 20 | 2513 | 是 | 1 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 20 | 193 | 2513 | 16 | 6 | 7 |
| 2026114 | 017 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 16 | 6 | 10 | 3 | 21 | 2514 | 1 | 否 | 2 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 21 | 194 | 2514 | 8 | 8 | 7 |
| 2026115 | 333 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 17 | 7 | 11 | 4 | 22 | 2515 | 2 | 否 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 22 | 195 | 2515 | 9 | 9 | 0 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 26 | 5 | 25 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 14 | 14 | 29 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 14 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 8 | 12 | 23 | 9 | 30 | 40 | 72 | 72 | 172 | 2515 | 15 | 3 | 38 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 19 | 15 | 18 | 15 | 19 | 29 | 54 | 67 | 87 | 195 | 2515 | |||||||
| 最大连出 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||