期号
|
开奖号 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 | 系统分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||
| 2025322 | 148 | 13 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 12 | 23 | 4 | 1 | 15 | 7 | 21 | 6 | 2 | 17 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | 24 | 8 | 10 | 23 | 7 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 金 | 木 | 6 | 火 | 1 |
| 2025323 | 687 | 21 | 3 | 4 | 1 | 15 | 7 | 13 | 24 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 18 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 25 | 9 | 11 | 24 | 8 | 12 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 金 | 1 | 7 | 1 | 土 |
| 2025324 | 513 | 9 | 4 | 5 | 2 | 16 | 8 | 14 | 25 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 19 | 10 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 26 | 10 | 12 | 25 | 3 | 13 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 木 | 8 | 火 | 土 |
| 2025325 | 836 | 17 | 5 | 8 | 3 | 17 | 9 | 15 | 26 | 7 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 20 | 11 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 27 | 11 | 13 | 26 | 1 | 14 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 金 | 1 | 9 | 火 | 土 |
| 2025326 | 045 | 9 | 6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 0 | 27 | 8 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 12 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 28 | 12 | 14 | 27 | 2 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 水 | 火 | 土 |
| 2025327 | 829 | 19 | 7 | 8 | 5 | 19 | 11 | 1 | 28 | 9 | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 22 | 13 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 29 | 13 | 9 | 28 | 3 | 16 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 1 | 1 |
| 2025328 | 825 | 15 | 8 | 8 | 6 | 20 | 12 | 2 | 29 | 10 | 4 | 5 | 13 | 5 | 4 | 2 | 23 | 14 | 3 | 2 | 11 | 7 | 5 | 6 | 30 | 14 | 1 | 29 | 4 | 17 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 金 | 木 | 1 | 2 | 土 |
| 2025329 | 370 | 10 | 9 | 1 | 7 | 21 | 13 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 24 | 15 | 4 | 3 | 12 | 8 | 6 | 7 | 31 | 15 | 2 | 0 | 5 | 18 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 金 | 1 | 水 | 火 | 1 |
| 2025330 | 594 | 18 | 10 | 2 | 8 | 22 | 14 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 16 | 5 | 4 | 13 | 9 | 7 | 8 | 32 | 16 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 水 | 火 | 土 |
| 2025331 | 980 | 17 | 11 | 3 | 9 | 23 | 9 | 5 | 2 | 13 | 1 | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 17 | 6 | 5 | 14 | 10 | 8 | 9 | 33 | 17 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 金 | 3 | 水 | 1 | 1 |
| 2025332 | 939 |
21 | 12 | 4 | 10 | 24 | 9 | 6 | 3 | 14 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 18 | 3 | 6 | 15 | 11 | 9 | 10 | 34 | 18 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 |
9 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 水 | 火 | 2 |
| 2025333 | 961 | 16 | 13 | 5 | 11 | 25 | 9 | 7 | 4 | 15 | 3 | 10 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 19 | 1 | 7 | 16 | 6 | 10 | 11 | 1 | 19 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 木 | 水 | 1 | 土 |
| 2025334 | 583 | 16 | 14 | 6 | 12 | 26 | 1 | 8 | 5 | 16 | 5 | 11 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 20 | 2 | 8 | 17 | 1 | 11 | 12 | 1 | 20 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 金 | 1 | 1 | 火 | 土 |
| 2025335 | 276 | 15 | 15 | 7 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 17 | 1 | 12 | 7 | 1 | 11 | 7 | 5 | 21 | 3 | 9 | 18 | 2 | 12 | 13 | 2 | 21 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 金 | 木 | 2 | 1 | 土 |
| 2025336 | 412 | 7 | 16 | 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 22 | 4 | 10 | 19 | 3 | 13 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 木 | 3 | 火 | 1 |
| 2025337 | 554 |
14 | 17 | 9 | 15 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 23 | 5 | 11 | 5 | 4 | 14 | 15 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 |
5 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 火 | 土 |
| 2025338 | 164 | 11 | 18 | 10 | 1 | 3 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 24 | 6 | 12 | 1 | 6 | 15 | 16 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 木 | 5 | 火 | 土 |
| 2025339 | 900 |
9 | 19 | 11 | 1 | 4 | 9 | 13 | 10 | 3 | 2 | 16 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 0 | 7 | 13 | 2 | 1 | 16 | 17 | 6 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 11 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 |
0 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 水 | 1 | 1 |
| 2025340 | 255 |
12 | 20 | 12 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 4 | 3 | 17 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | 1 | 8 | 14 | 5 | 2 | 17 | 18 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
5 2 | 2 | 5 | 木 | 1 | 2 | 土 |
| 2025341 | 817 | 16 | 21 | 8 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 5 | 4 | 18 | 6 | 7 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | 15 | 1 | 3 | 7 | 19 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 金 | 木 | 2 | 3 | 1 |
| 2025342 | 079 | 16 | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | 6 | 5 | 19 | 7 | 8 | 1 | 14 | 12 | 3 | 10 | 16 | 2 | 4 | 1 | 20 | 9 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 金 | 1 | 水 | 4 | 2 |
| 2025343 | 012 | 3 | 23 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 14 | 7 | 6 | 20 | 1 | 9 | 1 | 15 | 13 | 4 | 11 | 17 | 3 | 5 | 2 | 21 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 木 | 水 | 5 | 3 |
| 2025344 | 495 | 18 | 24 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 15 | 4 | 7 | 21 | 2 | 10 | 1 | 16 | 9 | 5 | 12 | 18 | 4 | 6 | 3 | 22 | 11 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 水 | 火 | 土 |
| 2025345 | 431 | 8 | 25 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 16 | 4 | 8 | 22 | 3 | 11 | 2 | 17 | 1 | 6 | 3 | 19 | 5 | 7 | 4 | 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 7 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 木 | 1 | 火 | 1 |
| 2025346 | 826 | 16 | 26 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 17 | 1 | 9 | 23 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 20 | 6 | 8 | 5 | 24 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 金 | 木 | 2 | 1 | 土 |
| 2025347 | 695 | 20 | 27 | 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 18 | 2 | 10 | 6 | 5 | 13 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 21 | 7 | 9 | 6 | 25 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 水 | 2 | 土 |
| 2025348 | 373 |
13 | 28 | 2 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 22 | 8 | 10 | 7 | 26 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 2 | 3 | 1 | 1 | 金 | 2 | 1 | 火 | 1 |
| 2025349 | 032 | 5 | 29 | 3 | 11 | 9 | 10 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 23 | 9 | 11 | 8 | 27 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 木 | 水 | 火 | 2 |
| 2025350 | 673 | 16 | 30 | 4 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 11 | 1 | 24 | 10 | 12 | 9 | 28 | 5 | 1 | 8 | 11 | 3 | 12 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 金 | 1 | 1 | 火 | 土 |
| 2025351 | 617 | 14 | 31 | 5 | 13 | 11 | 12 | 2 | 3 | 6 | 14 | 6 | 1 | 17 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 25 | 11 | 13 | 7 | 29 | 6 | 2 | 9 | 12 | 1 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 金 | 木 | 2 | 1 | 土 |
| 预测区 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|||
| 预测区 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|||
期号
|
开奖号 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 | 系统分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||
| 出现次数 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 13 | 16 | 17 |
|||
| 平均遗漏 | 29 | 4 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 14 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 14 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 31 | 12 | 15 | 26 | 14 | 15 | 29 | 17 | 14 | 23 | 13 | 21 | 11 | 17 | 24 | 24 | 12 | 25 | 19 | 13 | 17 | 29 | 34 | 21 | 14 | 29 | 13 | 18 | 11 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 11 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | |||
| 最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||
| 欲出几率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||