期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值属性[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 大小 | 奇偶 | 012路 | ||||||||
2025206 | 605 | 11 | 2326 | 777 | 695 | 11 | 6 | 5 | 35 | 36 | 31 | 12 | 4 | 11 | 28 | 13 | 10 | 3 | 17 | 7 | 1 | 43 | 55 | 15 | 16 | 9 | 37 | 26 | 52 | 2255 | 1 | 4 | 1 | 16 | 9 | 6 | 3 | 17 | 7 | 1 | 12 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2025207 | 154 | 10 | 2327 | 778 | 696 | 12 | 7 | 6 | 36 | 37 | 32 | 13 | 10 | 1 | 29 | 14 | 11 | 4 | 18 | 8 | 2 | 44 | 56 | 16 | 17 | 10 | 38 | 27 | 53 | 2256 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 4 | 18 | 8 | 2 | 13 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 1 |
2025208 | 309 | 12 | 2328 | 779 | 697 | 13 | 8 | 7 | 37 | 38 | 33 | 14 | 1 | 2 | 12 | 15 | 12 | 5 | 19 | 9 | 3 | 45 | 57 | 17 | 18 | 11 | 39 | 28 | 54 | 2257 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 5 | 19 | 9 | 3 | 14 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 2 |
2025209 | 921 | 12 | 2329 | 780 | 698 | 14 | 9 | 8 | 38 | 39 | 34 | 15 | 2 | 3 | 12 | 16 | 13 | 6 | 20 | 10 | 4 | 46 | 58 | 18 | 19 | 12 | 40 | 29 | 55 | 2258 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 6 | 20 | 10 | 4 | 15 | 0 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 0 | 2 | 3 |
2025210 | 622 | 10 | 2330 | 781 | 699 | 15 | 10 | 9 | 39 | 40 | 35 | 16 | 10 | 4 | 1 | 17 | 14 | 7 | 21 | 11 | 5 | 47 | 59 | 19 | 20 | 13 | 41 | 30 | 56 | 2259 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 10 | 7 | 21 | 11 | 5 | 16 | 2 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 1 | 4 |
2025211 | 050 | 5 | 2331 | 782 | 700 | 16 | 11 | 5 | 40 | 41 | 36 | 17 | 1 | 5 | 2 | 18 | 15 | 8 | 22 | 12 | 6 | 48 | 60 | 20 | 21 | 14 | 42 | 31 | 57 | 2260 | 5 | 1 | 5 | 2 | 14 | 11 | 5 | 22 | 12 | 6 | 17 | 5 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2025212 | 223 | 7 | 2332 | 783 | 701 | 17 | 12 | 1 | 41 | 7 | 37 | 18 | 2 | 6 | 3 | 19 | 16 | 9 | 23 | 13 | 7 | 49 | 61 | 21 | 22 | 15 | 43 | 32 | 58 | 2261 | 7 | 2 | 6 | 3 | 15 | 12 | 1 | 23 | 7 | 7 | 18 | 2 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2025213 | 868 | 22 | 2333 | 784 | 702 | 18 | 13 | 2 | 42 | 1 | 38 | 19 | 3 | 7 | 4 | 20 | 17 | 10 | 24 | 14 | 8 | 50 | 62 | 22 | 22 | 16 | 44 | 33 | 59 | 2262 | 2 | 3 | 7 | 2 | 16 | 13 | 2 | 24 | 1 | 8 | 19 | 15 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 2 |
2025214 | 176 | 14 | 2334 | 785 | 703 | 19 | 14 | 3 | 43 | 2 | 39 | 20 | 4 | 8 | 5 | 21 | 14 | 11 | 25 | 15 | 9 | 51 | 63 | 23 | 1 | 17 | 45 | 34 | 60 | 2263 | 4 | 4 | 8 | 1 | 17 | 4 | 3 | 25 | 2 | 9 | 20 | 8 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 5 | 1 | 2 |
2025215 | 695 | 20 | 2335 | 786 | 704 | 20 | 15 | 4 | 44 | 3 | 40 | 21 | 5 | 9 | 6 | 22 | 1 | 12 | 26 | 16 | 10 | 52 | 20 | 24 | 2 | 18 | 46 | 35 | 61 | 2264 | 0 | 0 | 9 | 2 | 18 | 1 | 4 | 26 | 3 | 10 | 21 | 6 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 6 | 2 | 2 |
2025216 | 410 | 5 | 2336 | 787 | 705 | 21 | 16 | 5 | 45 | 4 | 41 | 22 | 6 | 10 | 7 | 23 | 2 | 13 | 27 | 17 | 11 | 53 | 1 | 25 | 3 | 19 | 47 | 36 | 62 | 2265 | 5 | 1 | 10 | 3 | 19 | 2 | 5 | 27 | 4 | 11 | 22 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 7 | 3 | 2 |
2025217 | 242 | 8 | 2337 | 788 | 706 | 22 | 17 | 1 | 46 | 5 | 8 | 23 | 7 | 11 | 8 | 24 | 3 | 14 | 28 | 18 | 12 | 54 | 2 | 26 | 4 | 20 | 48 | 37 | 63 | 2266 | 8 | 2 | 11 | 4 | 20 | 3 | 1 | 28 | 5 | 8 | 23 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 8 | 4 | 2 |
2025218 | 307 | 10 | 2338 | 789 | 707 | 23 | 18 | 2 | 47 | 6 | 1 | 24 | 10 | 12 | 9 | 25 | 4 | 15 | 29 | 19 | 13 | 55 | 3 | 27 | 5 | 21 | 49 | 38 | 64 | 2267 | 0 | 0 | 12 | 5 | 21 | 4 | 2 | 29 | 6 | 1 | 24 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 9 | 1 | 1 |
2025219 | 784 | 19 | 2339 | 790 | 708 | 24 | 19 | 3 | 48 | 7 | 2 | 25 | 1 | 13 | 10 | 26 | 5 | 16 | 30 | 20 | 14 | 19 | 4 | 28 | 6 | 22 | 50 | 39 | 65 | 2268 | 9 | 1 | 13 | 6 | 22 | 5 | 3 | 30 | 7 | 2 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 10 | 1 | 2 |
2025220 | 353 | 11 | 2340 | 791 | 709 | 25 | 20 | 4 | 49 | 8 | 3 | 26 | 2 | 11 | 11 | 27 | 6 | 17 | 31 | 21 | 15 | 1 | 5 | 29 | 7 | 23 | 51 | 40 | 66 | 2269 | 1 | 2 | 1 | 7 | 23 | 6 | 4 | 31 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 11 | 1 | 2 |
2025221 | 791 | 17 | 2341 | 792 | 710 | 26 | 21 | 5 | 50 | 9 | 4 | 27 | 3 | 1 | 12 | 28 | 7 | 18 | 32 | 17 | 16 | 2 | 6 | 30 | 8 | 24 | 52 | 41 | 67 | 2270 | 7 | 3 | 1 | 8 | 24 | 7 | 5 | 32 | 7 | 4 | 2 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 12 | 2 | 2 |
2025222 | 660 | 12 | 2342 | 793 | 711 | 27 | 22 | 6 | 51 | 10 | 5 | 28 | 4 | 2 | 12 | 29 | 8 | 19 | 33 | 1 | 17 | 3 | 7 | 31 | 9 | 25 | 53 | 42 | 68 | 2271 | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | 8 | 6 | 33 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 1 |
2025223 | 795 | 21 | 2343 | 794 | 712 | 28 | 23 | 7 | 52 | 11 | 6 | 29 | 5 | 3 | 1 | 30 | 9 | 20 | 34 | 2 | 18 | 4 | 8 | 21 | 10 | 26 | 54 | 43 | 69 | 2272 | 1 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 7 | 34 | 2 | 6 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2025224 | 021 | 3 | 2344 | 795 | 713 | 3 | 24 | 8 | 53 | 12 | 7 | 30 | 6 | 4 | 2 | 31 | 10 | 21 | 35 | 3 | 19 | 5 | 9 | 1 | 11 | 27 | 55 | 44 | 70 | 2273 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 35 | 3 | 7 | 5 | 18 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 0 | 5 | 3 |
2025225 | 009 | 9 | 2345 | 796 | 714 | 1 | 25 | 9 | 54 | 13 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 32 | 11 | 22 | 36 | 4 | 20 | 6 | 10 | 2 | 12 | 28 | 56 | 45 | 71 | 2274 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 36 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 0 | 6 | 4 |
2025226 | 373 | 13 | 2346 | 797 | 715 | 2 | 26 | 10 | 55 | 14 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 13 | 12 | 23 | 37 | 5 | 21 | 7 | 11 | 3 | 13 | 29 | 57 | 46 | 72 | 2275 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 37 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 1 | 1 | 5 |
2025227 | 453 | 12 | 2347 | 798 | 716 | 3 | 27 | 11 | 56 | 15 | 10 | 2 | 9 | 7 | 12 | 1 | 13 | 24 | 38 | 6 | 22 | 8 | 12 | 4 | 14 | 30 | 58 | 47 | 73 | 2276 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 13 | 11 | 38 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 6 |
2025228 | 164 | 11 | 2348 | 799 | 717 | 4 | 28 | 12 | 57 | 16 | 11 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 14 | 25 | 39 | 7 | 23 | 9 | 13 | 5 | 15 | 31 | 59 | 48 | 74 | 2277 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 39 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2025229 | 123 | 6 | 2349 | 800 | 718 | 5 | 29 | 13 | 6 | 17 | 12 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 15 | 26 | 40 | 8 | 24 | 10 | 14 | 6 | 16 | 32 | 60 | 49 | 75 | 2278 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 15 | 13 | 6 | 8 | 12 | 4 | 5 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 0 | 3 | 1 |
2025230 | 178 | 16 | 2350 | 801 | 719 | 6 | 30 | 14 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | 2 | 3 | 4 | 16 | 27 | 16 | 9 | 25 | 11 | 15 | 7 | 17 | 33 | 61 | 50 | 76 | 2279 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 16 | 14 | 6 | 9 | 13 | 5 | 10 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 1 | 2 |
2025231 | 258 | 15 | 2351 | 802 | 720 | 7 | 31 | 15 | 2 | 19 | 14 | 6 | 13 | 3 | 4 | 5 | 17 | 15 | 1 | 10 | 26 | 12 | 16 | 8 | 18 | 34 | 62 | 51 | 77 | 2280 | 5 | 13 | 3 | 4 | 5 | 17 | 5 | 1 | 10 | 14 | 6 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2025232 | 397 | 19 | 2352 | 803 | 721 | 8 | 32 | 16 | 3 | 20 | 15 | 7 | 14 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 11 | 27 | 19 | 17 | 9 | 19 | 35 | 63 | 52 | 78 | 2281 | 9 | 14 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 11 | 15 | 9 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2025233 | 143 | 8 | 2353 | 804 | 722 | 9 | 33 | 17 | 4 | 21 | 8 | 8 | 15 | 5 | 6 | 7 | 19 | 2 | 3 | 12 | 28 | 1 | 18 | 10 | 20 | 36 | 64 | 53 | 79 | 2282 | 8 | 15 | 5 | 6 | 7 | 19 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 2 |
2025234 | 282 | 12 | 2354 | 805 | 723 | 10 | 34 | 18 | 5 | 22 | 1 | 9 | 16 | 6 | 12 | 8 | 20 | 3 | 4 | 13 | 29 | 2 | 19 | 11 | 21 | 37 | 65 | 54 | 80 | 2283 | 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 0 | 2 | 1 |
2025235 | 321 | 6 | 2355 | 806 | 724 | 11 | 35 | 19 | 6 | 23 | 2 | 10 | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 | 4 | 5 | 14 | 30 | 3 | 20 | 12 | 22 | 38 | 66 | 55 | 81 | 2284 | 6 | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 | 4 | 6 | 14 | 2 | 3 | 6 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 0 | 3 | 2 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值属性[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 大小 | 奇偶 | 012路 | ||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 21 | 14 | 16 | 11 | 9 | 10 | ||||
平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 9 | 9 | 14 | 9 | 14 | 6 | 6 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 29 | 9 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 5 | 3 | 9 | 14 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
最大遗漏 | 2355 | 806 | 724 | 28 | 35 | 19 | 57 | 41 | 41 | 30 | 17 | 13 | 29 | 32 | 21 | 27 | 40 | 21 | 30 | 55 | 63 | 31 | 22 | 38 | 66 | 55 | 81 | 2284 | 17 | 13 | 17 | 26 | 21 | 14 | 39 | 14 | 15 | 24 | 7 | 3 | 4 | 4 | 12 | 6 | 6 | ||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |