期号
|
开奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态形态 | 振幅 | 振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026272 | 890 | 17 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 16 | 8 | 7 | 7 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 13 | 42 |
| 2026273 | 703 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 7 | 17 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | 43 |
| 2026274 | 361 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 8 | 18 | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 | 15 | 44 |
| 2026275 | 206 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 13 | 6 | 9 | 19 | 11 | 3 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 | 8 | 7 | 2 | 8 | 45 |
| 2026276 | 906 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 14 | 7 | 10 | 5 | 12 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 46 |
| 2026277 | 278 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 | 7 | 15 | 8 | 11 | 1 | 13 | 7 | 2 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 47 |
| 2026278 | 583 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 16 | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 | 5 | 3 | 48 |
| 2026279 | 471 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 6 | 4 | 49 |
| 2026280 | 864 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 1 | 11 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 5 | 50 |
| 2026281 | 983 | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 | 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 8 | 8 | 51 |
| 2026282 | 647 | 17 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 3 | 13 | 16 | 6 | 4 | 7 | 2 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 15 | 2 | 7 | 1 | 52 |
| 2026283 | 258 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 13 | 4 | 14 | 17 | 5 | 5 | 1 | 3 | 16 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 53 |
| 2026284 | 677 | 20 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
7 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 15 | 18 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 54 |
| 2026285 | 613 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 16 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 55 |
| 2026286 | 218 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 20 | 3 | 8 | 4 | 6 | 19 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 56 |
| 2026287 | 154 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 7 | 20 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 57 |
| 2026288 | 415 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 22 | 5 | 10 | 6 | 8 | 21 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 58 |
| 2026289 | 299 | 20 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
9 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 23 | 6 | 11 | 7 | 9 | 22 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 3 | 合 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 10 | 5 | 9 | 7 | 8 | 59 |
| 2026290 | 039 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 | 24 | 7 | 12 | 8 | 10 | 23 | 4 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 | 6 | 10 | 8 | 9 | 60 |
| 2026291 | 276 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 22 | 25 | 5 | 13 | 9 | 11 | 24 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 11 | 9 | 10 | 61 |
| 2026292 | 446 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 |
4 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 23 | 4 | 1 | 14 | 10 | 12 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 | 12 | 10 | 11 | 62 |
| 2026293 | 811 | 10 | 3 |
1 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 24 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13 | 26 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 11 | 12 | 63 |
| 2026294 | 329 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 4 | 25 | 4 | 3 | 16 | 12 | 14 | 27 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 14 | 12 | 13 | 64 |
| 2026295 | 291 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 26 | 1 | 4 | 17 | 13 | 15 | 28 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 15 | 13 | 14 | 65 |
| 2026296 | 320 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 27 | 2 | 5 | 18 | 14 | 16 | 29 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 16 | 14 | 15 | 66 |
| 2026297 | 777 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 |
7 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 28 | 3 | 1 | 19 | 15 | 17 | 30 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | 15 | 16 | 67 |
| 2026298 | 597 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 29 | 4 | 2 | 20 | 16 | 18 | 31 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 18 | 16 | 17 | 68 |
| 2026299 | 170 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 30 | 5 | 3 | 21 | 17 | 8 | 32 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 15 | 19 | 7 | 18 | 69 |
| 2026300 | 398 | 20 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | 6 | 4 | 22 | 18 | 1 | 33 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 16 | 20 | 1 | 8 | 70 |
| 2026301 | 544 | 13 | 2 | 2 | 5 | 1 |
4 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 23 | 19 | 2 | 34 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 17 | 21 | 2 | 1 | 71 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态形态 | 振幅 | 振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 出现次数 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 19 | 11 | 19 | 14 | 16 | 12 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | 9 | 5 | 14 | 6 | 6 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 5 | 6 | 29 | ||||
| 最大遗漏 | 13 | 5 | 5 | 4 | 8 | 12 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 15 | 16 | 31 | 25 | 19 | 23 | 19 | 18 | 34 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 | 14 | 13 | 17 | 21 | 16 | 18 | 71 | ||||
| 最大连出 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 欲出几率 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||