期号
|
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026272 | 890 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 22 | 5 | 3 | 11 | 12 | 12 | 否 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 2 | 3 | 37 | 31 | 17 | 7 | 9 |
| 2026273 | 703 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 23 | 6 | 4 | 12 | 13 | 13 | 否 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 3 | 4 | 38 | 32 | 10 | 0 | 7 |
| 2026274 | 361 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 24 | 7 | 5 | 13 | 14 | 14 | 否 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 39 | 33 | 10 | 0 | 5 |
| 2026275 | 206 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 25 | 6 | 6 | 14 | 15 | 15 | 否 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 | 1 | 2 | 17 | 5 | 5 | 6 | 40 | 34 | 8 | 8 | 6 |
| 2026276 | 906 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 26 | 6 | 7 | 15 | 16 | 是 | 1 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 18 | 1 | 6 | 7 | 41 | 35 | 15 | 5 | 9 |
| 2026277 | 278 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 27 | 1 | 8 | 8 | 17 | 1 | 否 | 5 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 19 | 2 | 7 | 8 | 42 | 36 | 17 | 7 | 6 |
| 2026278 | 583 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 | 28 | 2 | 9 | 1 | 18 | 2 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 20 | 5 | 8 | 9 | 43 | 37 | 16 | 6 | 5 |
| 2026279 | 471 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 29 | 3 | 10 | 2 | 19 | 3 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 21 | 1 | 9 | 10 | 44 | 38 | 12 | 2 | 6 |
| 2026280 | 864 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 30 | 4 | 11 | 3 | 20 | 4 | 否 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 22 | 2 | 10 | 11 | 45 | 39 | 18 | 8 | 4 |
| 2026281 | 983 | 3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 31 | 5 | 12 | 4 | 21 | 5 | 否 | 6 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23 | 3 | 11 | 12 | 46 | 40 | 20 | 0 | 6 |
| 2026282 | 647 | 7 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 32 | 6 | 7 | 5 | 22 | 6 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | 47 | 41 | 17 | 7 | 3 |
| 2026283 | 258 | 8 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 33 | 7 | 1 | 8 | 23 | 7 | 否 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 48 | 42 | 15 | 5 | 6 |
| 2026284 | 677 | 7 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 34 | 8 | 7 | 1 | 24 | 8 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | 49 | 43 | 20 | 0 | 1 |
| 2026285 | 613 | 3 | 13 | 6 | 14 | 3 | 5 | 35 | 9 | 1 | 2 | 25 | 9 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 15 | 16 | 50 | 44 | 10 | 0 | 5 |
| 2026286 | 218 | 8 | 14 | 7 | 15 | 1 | 6 | 36 | 10 | 2 | 8 | 26 | 10 | 否 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 16 | 17 | 51 | 45 | 11 | 1 | 7 |
| 2026287 | 154 | 4 | 15 | 8 | 16 | 2 | 4 | 37 | 11 | 3 | 1 | 27 | 11 | 否 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 17 | 18 | 52 | 46 | 10 | 0 | 4 |
| 2026288 | 415 | 5 | 16 | 9 | 17 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 28 | 12 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 18 | 19 | 53 | 47 | 10 | 0 | 4 |
| 2026289 | 299 | 9 | 17 | 10 | 18 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 | 13 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 10 | 9 | 4 | 3 | 19 | 20 | 54 | 48 | 20 | 0 | 7 |
| 2026290 | 039 | 9 | 18 | 11 | 19 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 9 | 是 | 1 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | 20 | 21 | 55 | 49 | 12 | 2 | 9 |
| 2026291 | 276 | 6 | 19 | 12 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 否 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | 56 | 50 | 15 | 5 | 5 |
| 2026292 | 446 | 6 | 20 | 13 | 21 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 是 | 1 | 4 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 3 | 6 | 22 | 23 | 57 | 51 | 14 | 4 | 2 |
| 2026293 | 811 | 1 | 21 | 1 | 22 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 14 | 2 | 4 | 5 | 23 | 24 | 58 | 52 | 10 | 0 | 7 |
| 2026294 | 329 | 9 | 22 | 1 | 23 | 9 | 7 | 6 | 2 | 10 | 8 | 9 | 2 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 15 | 3 | 5 | 1 | 24 | 25 | 8 | 53 | 14 | 4 | 7 |
| 2026295 | 291 | 1 | 23 | 1 | 24 | 10 | 8 | 7 | 3 | 11 | 9 | 1 | 3 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 16 | 4 | 6 | 2 | 25 | 26 | 8 | 54 | 12 | 2 | 8 |
| 2026296 | 320 | 0 | 0 | 1 | 25 | 11 | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 4 | 否 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 17 | 5 | 7 | 3 | 26 | 27 | 1 | 55 | 5 | 5 | 3 |
| 2026297 | 777 | 7 | 1 | 2 | 26 | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | 11 | 3 | 5 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 7 | 2 | 56 | 21 | 1 | 0 |
| 2026298 | 597 | 7 | 2 | 3 | 27 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 | 12 | 4 | 是 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 19 | 7 | 9 | 5 | 28 | 1 | 3 | 57 | 21 | 1 | 4 |
| 2026299 | 170 | 0 | 0 | 4 | 28 | 14 | 12 | 11 | 7 | 1 | 13 | 5 | 1 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 8 | 10 | 6 | 29 | 7 | 4 | 58 | 8 | 8 | 7 |
| 2026300 | 398 | 8 | 1 | 5 | 29 | 15 | 13 | 12 | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 否 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 21 | 9 | 11 | 7 | 30 | 1 | 8 | 59 | 20 | 0 | 6 |
| 2026301 | 544 | 4 | 2 | 6 | 30 | 16 | 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 否 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 2 | 1 | 60 | 13 | 3 | 1 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 17 | 14 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 6 | 5 | 29 | 5 | 6 | 14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 29 | 9 | 6 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 23 | 13 | 30 | 16 | 14 | 37 | 14 | 12 | 15 | 28 | 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 9 | 22 | 10 | 23 | 8 | 31 | 27 | 58 | 60 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||