期号
|
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026033 | 141 | 1 | 6 | 1 | 7 | 36 | 5 | 21 | 4 | 1 | 3 | 23 | 1 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 5 | 21 | 6 | 15 | 13 | 22 | 6 | 6 | 3 |
| 2026034 | 216 | 2 | 7 | 1 | 2 | 37 | 6 | 22 | 5 | 2 | 4 | 24 | 2 | 否 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 | 6 | 22 | 1 | 16 | 14 | 23 | 9 | 9 | 5 |
| 2026035 | 717 | 7 | 8 | 2 | 1 | 38 | 7 | 23 | 6 | 7 | 5 | 25 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 26 | 7 | 5 | 2 | 17 | 15 | 24 | 15 | 5 | 6 |
| 2026036 | 788 | 7 | 9 | 3 | 2 | 39 | 8 | 24 | 7 | 7 | 6 | 26 | 是 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 27 | 8 | 1 | 3 | 18 | 16 | 25 | 23 | 3 | 1 |
| 2026037 | 724 | 7 | 10 | 4 | 3 | 40 | 9 | 25 | 8 | 7 | 7 | 27 | 是 | 2 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 | 9 | 2 | 4 | 19 | 17 | 26 | 13 | 3 | 5 |
| 2026038 | 789 | 7 | 11 | 5 | 4 | 41 | 10 | 26 | 9 | 7 | 8 | 28 | 是 | 3 | 8 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 29 | 10 | 3 | 5 | 20 | 18 | 27 | 24 | 4 | 2 |
| 2026039 | 852 | 8 | 12 | 6 | 5 | 42 | 11 | 27 | 10 | 1 | 8 | 29 | 1 | 否 | 5 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 30 | 11 | 4 | 6 | 21 | 19 | 28 | 15 | 5 | 6 |
| 2026040 | 009 | 0 | 0 | 7 | 6 | 43 | 12 | 28 | 11 | 2 | 1 | 30 | 2 | 否 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 31 | 12 | 5 | 7 | 22 | 8 | 29 | 9 | 9 | 9 |
| 2026041 | 639 | 6 | 1 | 8 | 7 | 44 | 13 | 29 | 6 | 3 | 2 | 31 | 3 | 否 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 32 | 13 | 6 | 6 | 23 | 1 | 30 | 18 | 8 | 6 |
| 2026042 | 795 | 7 | 2 | 9 | 8 | 45 | 14 | 30 | 1 | 7 | 3 | 32 | 4 | 否 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 33 | 14 | 7 | 1 | 24 | 2 | 31 | 21 | 1 | 4 |
| 2026043 | 179 | 1 | 3 | 1 | 9 | 46 | 15 | 31 | 2 | 1 | 4 | 33 | 5 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 13 | 34 | 15 | 8 | 6 | 25 | 3 | 32 | 17 | 7 | 8 |
| 2026044 | 051 | 0 | 0 | 1 | 10 | 47 | 16 | 32 | 3 | 2 | 5 | 34 | 6 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 14 | 35 | 16 | 9 | 1 | 26 | 4 | 33 | 6 | 6 | 5 |
| 2026045 | 144 | 1 | 1 | 1 | 11 | 48 | 17 | 33 | 4 | 3 | 6 | 35 | 7 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 15 | 36 | 17 | 10 | 2 | 27 | 5 | 34 | 9 | 9 | 3 |
| 2026046 | 703 | 7 | 2 | 1 | 12 | 49 | 18 | 34 | 5 | 7 | 7 | 36 | 8 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 16 | 37 | 18 | 11 | 6 | 28 | 6 | 35 | 10 | 0 | 7 |
| 2026047 | 330 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 19 | 35 | 6 | 1 | 8 | 37 | 9 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 17 | 38 | 4 | 12 | 1 | 29 | 7 | 36 | 6 | 6 | 3 |
| 2026048 | 097 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 20 | 36 | 7 | 2 | 9 | 38 | 10 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 9 | 3 | 10 | 3 | 18 | 3 | 1 | 13 | 2 | 30 | 8 | 37 | 16 | 6 | 9 |
| 2026049 | 592 | 5 | 1 | 4 | 15 | 2 | 21 | 5 | 8 | 3 | 10 | 39 | 11 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 4 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 31 | 9 | 38 | 16 | 6 | 7 |
| 2026050 | 435 | 4 | 2 | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 11 | 40 | 12 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 32 | 10 | 39 | 12 | 2 | 2 |
| 2026051 | 045 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 41 | 13 | 否 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 21 | 3 | 4 | 2 | 5 | 33 | 11 | 40 | 9 | 9 | 5 |
| 2026052 | 649 | 6 | 1 | 7 | 18 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | 42 | 14 | 否 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 6 | 34 | 12 | 41 | 19 | 9 | 5 |
| 2026053 | 744 | 7 | 2 | 8 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 43 | 15 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 35 | 13 | 42 | 15 | 5 | 3 |
| 2026054 | 655 | 6 | 3 | 9 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | 44 | 16 | 否 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 24 | 6 | 3 | 5 | 2 | 36 | 14 | 43 | 16 | 6 | 1 |
| 2026055 | 537 | 5 | 4 | 10 | 21 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | 45 | 17 | 否 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 25 | 7 | 4 | 6 | 3 | 37 | 15 | 44 | 15 | 5 | 4 |
| 2026056 | 119 | 1 | 5 | 1 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 46 | 18 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | 1 | 26 | 8 | 4 | 7 | 4 | 38 | 16 | 45 | 11 | 1 | 8 |
| 2026057 | 479 | 4 | 6 | 1 | 23 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | 47 | 19 | 否 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 2 | 27 | 3 | 1 | 8 | 5 | 39 | 17 | 46 | 20 | 0 | 5 |
| 2026058 | 590 | 5 | 7 | 2 | 24 | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 19 | 48 | 20 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 28 | 1 | 2 | 9 | 6 | 40 | 18 | 47 | 14 | 4 | 9 |
| 2026059 | 209 | 2 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | 49 | 21 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 21 | 1 | 29 | 3 | 3 | 10 | 7 | 41 | 19 | 48 | 11 | 1 | 9 |
| 2026060 | 118 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 7 | 21 | 50 | 22 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 30 | 1 | 4 | 11 | 8 | 42 | 20 | 49 | 10 | 0 | 7 |
| 2026061 | 347 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 22 | 51 | 23 | 否 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 9 | 43 | 21 | 50 | 14 | 4 | 4 |
| 2026062 | 315 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 23 | 52 | 是 | 1 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 10 | 44 | 22 | 51 | 9 | 9 | 4 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 26 | 14 | 16 | 18 | 12 | 20 | 10 | 10 | 14 | 6 | 4 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 14 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 14 | 6 | 6 | 9 | 4 | 29 | 14 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 12 | 10 | 24 | 49 | 21 | 36 | 11 | 9 | 23 | 52 | 23 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | 3 | 9 | 23 | 4 | 30 | 38 | 18 | 22 | 10 | 44 | 22 | 51 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||