广西福彩快乐双彩出号走势图

3广西福彩快乐双彩出号走势图
我要报错
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324
202534801 05 09 14 18 1902 01 0212 05611 0914191 14313 18 193324568183:2:23:44:34:3
202534902 03 06 14 23 24211 02 0331 06221152102 14424114 213 23 2493223:1:34:33:43:4
202535002 06 14 15 22 24212 02142 06332163113 14 1535225 21 221 24104222:2:35:22:51:6
202535102 09 11 14 16 1801 01 02253144 0917 11124 141 166 1836112171172:4:13:43:43:4
202600103 05 07 08 11 212011 036 052 07 08118 11135121714 20 2123275184:1:22:55:24:3
202600203 05 08 09 11 200722 037 053 07 08 0919 11146232825 20134363174:2:11:65:24:3
202600302 07 12 18 22 23243 021814 0711201 1273439 18612 22 23 24108222:1:45:22:53:4
202600401 11 12 14 17 1920 011292512221 11 128 1454 171 19 20311194191:3:35:24:34:3
202600505 10 11 15 16 202412310 056233 10 11191 15 16121 20422 24101191:4:24:33:42:5
202600602 04 05 07 16 20112 024 04 057 07441 1121021 16232 20533165184:2:12:53:44:3
202600701 07 08 10 14 2016 0115118 07 085 101311 142 16343 20644276193:3:13:42:52:5
202600806 07 08 16 17 24051262 05 06 07 0861241213 16 17541755 2483194:1:23:43:43:4
202600907 12 14 16 21 2409237311 071 0923 1213 144 161652 2166 24103171:4:25:23:41:6
202601001 03 14 20 21 2318 014 0342212134114 14512 186 20 217 231100222:1:45:24:33:4
202601104 09 14 16 17 240315 03 043323 0945215 146 16 17171181 2487212:3:24:33:42:5
202601202 09 11 14 17 20152 02114434 095 11316 14 151 1728 20292188181:4:24:34:33:4
202601304 09 11 12 17 2213312 045545 096 11 12 13112 173913 223288181:4:24:34:33:4
202601407 09 11 13 18 1921423166 076 097 111 132231 18 192 2114398141:3:34:36:14:3
202601505 07 09 10 12 20115342 057 077 09 10 11 121334211 20125474152:4:12:54:33:4
202601608 13 14 15 17 22196453181 081111 13 14 155 172 1912 2265108141:3:36:14:33:4
202601708 10 13 19 20 24237564292 082 1022 1311613 19 2031 23 24117161:2:45:23:43:4
202601806 08 11 12 13 241086753 063 083 10 11 12 132272411421 2484182:4:13:42:52:5
202601902 03 07 09 11 13179 02 03641 071 091 111 13338 17522532162153:3:12:56:16:1
202602001 02 03 08 15 2022 01 02 037521 08121214 159163 206 223271214:1:23:43:43:4
202602105 09 17 19 20 22101118 05321 09 102325110 177 19 207 2243102171:2:44:34:33:4
202602201 07 08 13 14 2010 0122914 07 081 1034 13 14211181 20815473193:3:13:43:43:4
202602304 06 18 22 23 2408133 042 061 082145113122 18219 22 23 24105203:0:44:31:61:6
202602402 10 13 19 21 24072 024131 0713 1056 13241331 192 2111 2496222:2:34:34:34:3
202602505 09 12 15 23 24203152 05212 0916 1213 1514421 2012 23 24108191:3:35:24:32:5
202602606 12 15 17 18 210342 0331 0623127 1224 1515 17 1821 2131192182:2:35:24:32:5
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324
出现次数 7
10
8
4
9
6
12
10
12
8
12
8
8
12
7
7
9
7
7
14
8
7
6
12
平均遗漏 212523111212212222212231
最大遗漏 96710694762171416561598969965
最大连出 042022435242442530242203
欲出几率 220000231170140700110101