期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 2026049 | 02 09 11 16 18 23 | 21 | 3 | 02 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 09 | 9 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 16 | 3 | 18 | 1 | 4 | 21 | 1 | 23 | 1 | 100 | 21 | 1:3:3 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
| 2026050 | 05 11 12 18 22 23 | 09 | 4 | 1 | 3 | 2 | 05 | 3 | 11 | 5 | 09 | 10 | 11 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2 | 5 | 1 | 22 | 23 | 2 | 100 | 18 | 1:3:3 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
| 2026051 | 09 10 13 17 19 23 | 01 | 01 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 09 | 10 | 1 | 1 | 13 | 10 | 5 | 2 | 17 | 1 | 19 | 6 | 2 | 1 | 23 | 3 | 92 | 22 | 1:3:3 | 4:3 | 6:1 | 5:2 |
| 2026052 | 07 08 09 17 20 23 | 06 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 17 | 2 | 1 | 20 | 3 | 2 | 23 | 4 | 90 | 17 | 3:1:3 | 3:4 | 4:3 | 3:4 |
| 2026053 | 02 03 05 13 15 20 | 21 | 2 | 02 | 03 | 5 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 21 | 3 | 1 | 5 | 79 | 19 | 3:2:2 | 4:3 | 5:2 | 4:3 |
| 2026054 | 01 02 05 08 11 23 | 07 | 01 | 02 | 1 | 6 | 05 | 2 | 07 | 08 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 23 | 6 | 57 | 22 | 5:1:1 | 1:6 | 5:2 | 6:1 |
| 2026055 | 05 14 16 18 19 21 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 05 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 14 | 2 | 16 | 3 | 18 | 19 | 2 | 21 | 5 | 1 | 7 | 103 | 16 | 1:3:3 | 5:2 | 3:4 | 2:5 |
| 2026056 | 04 06 07 12 13 17 | 14 | 2 | 2 | 3 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 73 | 13 | 3:3:1 | 4:3 | 3:4 | 3:4 |
| 2026057 | 08 11 14 15 18 19 | 17 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 08 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2 | 17 | 18 | 19 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 102 | 11 | 1:3:3 | 5:2 | 4:3 | 3:4 |
| 2026058 | 10 14 15 18 19 21 | 03 | 4 | 4 | 03 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 3 | 1 | 18 | 19 | 5 | 21 | 8 | 4 | 10 | 100 | 18 | 1:3:3 | 5:2 | 4:3 | 2:5 |
| 2026059 | 02 05 06 11 20 23 | 16 | 5 | 02 | 1 | 3 | 05 | 06 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 9 | 23 | 11 | 83 | 21 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 4:3 |
| 2026060 | 01 10 13 14 17 19 | 02 | 01 | 02 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 13 | 14 | 2 | 1 | 17 | 2 | 19 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 76 | 18 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 5:2 |
| 2026061 | 04 08 11 17 20 21 | 19 | 1 | 1 | 3 | 04 | 2 | 2 | 5 | 08 | 9 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 3 | 19 | 20 | 21 | 11 | 2 | 13 | 100 | 17 | 2:1:4 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
| 2026062 | 07 11 13 14 15 16 | 04 | 2 | 2 | 4 | 04 | 3 | 3 | 07 | 1 | 10 | 2 | 11 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 80 | 12 | 2:5:0 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
| 2026063 | 02 04 07 12 17 21 | 15 | 3 | 02 | 5 | 04 | 4 | 4 | 07 | 2 | 11 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 4 | 15 | 78 | 19 | 3:2:2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
| 2026064 | 03 05 12 17 19 22 | 02 | 4 | 02 | 03 | 1 | 05 | 5 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 6 | 19 | 3 | 1 | 22 | 5 | 16 | 80 | 20 | 3:1:3 | 4:3 | 4:3 | 5:2 |
| 2026065 | 06 09 13 17 18 22 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 06 | 2 | 4 | 09 | 10 | 3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | 1 | 4 | 2 | 22 | 6 | 17 | 95 | 16 | 1:3:3 | 4:3 | 3:4 | 2:5 |
| 2026066 | 05 06 11 12 16 21 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 05 | 06 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 4 | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 1 | 7 | 18 | 86 | 16 | 2:4:1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 |
| 2026067 | 05 13 18 19 20 21 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 05 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | 8 | 19 | 108 | 16 | 1:2:4 | 6:1 | 4:3 | 3:4 |
| 2026068 | 05 09 13 20 21 22 | 03 | 8 | 4 | 03 | 5 | 05 | 2 | 5 | 7 | 09 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 21 | 22 | 9 | 20 | 93 | 19 | 2:2:3 | 4:3 | 5:2 | 3:4 |
| 2026069 | 04 07 09 13 15 20 | 08 | 9 | 5 | 1 | 04 | 1 | 3 | 07 | 08 | 09 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 10 | 21 | 76 | 16 | 3:3:1 | 3:4 | 4:3 | 2:5 |
| 2026070 | 02 03 04 13 22 24 | 15 | 10 | 02 | 03 | 04 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 24 | 83 | 22 | 3:2:2 | 4:3 | 3:4 | 3:4 |
| 2026071 | 03 13 15 16 18 19 | 22 | 11 | 1 | 03 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | 15 | 16 | 6 | 18 | 19 | 2 | 3 | 22 | 12 | 1 | 106 | 19 | 1:3:3 | 6:1 | 4:3 | 3:4 |
| 2026072 | 04 09 13 20 21 24 | 11 | 12 | 2 | 1 | 04 | 4 | 6 | 3 | 3 | 09 | 7 | 11 | 5 | 13 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 13 | 24 | 102 | 20 | 1:3:3 | 4:3 | 4:3 | 2:5 |
| 2026073 | 01 03 05 08 21 22 | 09 | 01 | 3 | 03 | 1 | 05 | 7 | 4 | 08 | 09 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 21 | 22 | 14 | 1 | 69 | 21 | 4:1:2 | 2:5 | 5:2 | 3:4 |
| 2026074 | 10 11 12 15 17 24 | 05 | 1 | 4 | 1 | 2 | 05 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 12 | 15 | 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 24 | 94 | 19 | 1:4:2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
| 2026075 | 04 09 12 14 17 22 | 07 | 2 | 5 | 2 | 04 | 1 | 9 | 07 | 2 | 09 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 1 | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 | 2 | 22 | 16 | 1 | 85 | 18 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 |
| 2026076 | 02 03 14 15 20 24 | 11 | 3 | 02 | 03 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 14 | 15 | 5 | 1 | 5 | 5 | 20 | 3 | 1 | 17 | 24 | 89 | 22 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 3:4 |
| 2026077 | 03 04 12 13 18 21 | 05 | 4 | 1 | 03 | 04 | 05 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 | 6 | 1 | 21 | 2 | 18 | 1 | 76 | 18 | 3:2:2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
| 2026078 | 01 09 12 15 16 22 | 03 | 01 | 2 | 03 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 09 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 22 | 19 | 2 | 78 | 21 | 2:4:1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||||||||||||
| 基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 出现次数 | 5 | 9 | 10 | 9 | 12 | 5 | 7 | 6 | 11 | 6 | 11 | 10 | 13 | 8 | 12 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 6 | 4 | ||||||||
| 平均遗漏 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 最大遗漏 | 12 | 5 | 5 | 7 | 4 | 12 | 12 | 7 | 12 | 10 | 5 | 6 | 4 | 13 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 13 | 19 | 21 | ||||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||