广西福彩快乐双彩出号走势图

3广西福彩快乐双彩出号走势图
我要报错
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324
202410104 06 09 10 14 2423442 041 0613 09 10232 1411364279 23 2490202:3:23:42:51:6
202410204 12 13 16 17 1807553 0421 074113 12 1312 16 17 18538101187142:3:25:23:43:4
202410301 02 04 14 20 2415 01 024 04321522411 14 151116 209112 2480233:2:24:32:52:5
202410402 06 07 09 11 13171 02514 06 076 093 112 13112 1727110123165153:3:12:55:25:2
202410502 04 05 16 21 2301 01 026 04 051171413122 161382 2113 23272224:1:23:44:34:3
202410604 05 12 15 17 1814117 04 05228252 122 14 151 17 18931141385142:3:25:23:42:5
202410706 11 12 13 15 2401 012811 063936 11 12 131 152111042152 2482232:4:14:34:33:4
202410801 03 13 15 17 2023 013 032214104711 132 153 17211 20316 23192222:2:35:26:15:2
202410909 12 13 14 18 22081413325 08 0982 12 13 14141 181214 221296141:4:25:22:51:6
202411001 05 11 13 18 2402 01 0224 0536119 111 131252 18132512 2474233:2:23:44:35:2
202411108 15 16 19 21 22101135147 082 101212 15 1631 193 21 2231111141:3:35:23:41:6
202411203 06 07 15 22 242322 0362 06 071312323 15142141 22 23 24100213:1:34:34:33:4
202411301 04 06 15 19 2023 0131 043 0612423434 15253 19 2021 23188223:1:34:34:33:4
202411404 11 20 21 23 2407142 0441 07353 1154513641 20 212 23 24110202:1:44:34:33:4
202411502 04 07 08 16 19232 023 0452 07 086416562 1675 19113 23179214:1:23:43:44:3
202411603 06 19 20 21 231831 0316 0611752767318 18 19 20 214 232110202:0:55:24:33:4
202411701 02 05 08 14 2206 01 0212 05 062 0886387 144291111 221358215:1:12:52:53:4
202411806 07 13 16 20 220811231 06 07 089749 1315 161022 202 222492163:2:24:32:52:5
202411904 05 08 11 12 210322 03 04 0511 08108 11 12126111331 2113564184:2:12:54:33:4
202412005 09 16 17 18 21023 0211 05221 09911237 16 17 1842 2124688192:2:34:34:33:4
202412101 05 10 11 14 2104 0112 04 053321 10 1123 14811153 2135766203:3:12:54:33:4
202412202 05 07 17 18 22201 0231 054 07321134192 17 186 201 226891203:0:44:33:44:3
202412306 10 13 16 17 232021421 06143 1024 13210 16 1717 2021 239105171:3:35:23:43:4
202412401 02 06 12 13 2003 01 02 0332 0625413 12 133111128 203211057194:2:13:43:44:3
202412501 04 07 13 15 2214 0111 0431 0765241 13 14 15223914 2221176213:3:14:34:33:4
202412608 10 17 19 22 23181221421 086 10521113 17 18 1925 22 2312117151:1:55:23:43:4
202412702 07 11 14 17 22122 023253 07171 11 122 1424 171136 2211385202:3:24:33:44:3
202412802 05 06 08 09 15193 0243 05 061 08 0921131 15512 1947121464174:2:12:54:33:4
202412904 05 09 12 19 2318415 04 05121 0932 1242162 18 19582 231590192:2:34:34:33:4
202413001 03 06 17 18 2312 012 0311 0632143 125327 17 181693 231680223:1:34:34:34:3
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324
出现次数 11
11
6
12
10
12
9
8
6
5
7
9
10
8
9
7
10
10
7
9
7
9
12
6
平均遗漏 113111223422122211222213
最大遗漏 55866471010959771171161361016616
最大连出 230343232002403022233350
欲出几率 020110110110511300034105