广西福彩快乐双彩出号走势图

3广西福彩快乐双彩出号走势图
我要报错
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324
202428302 07 12 16 19 20052 0256 056 072123 12918 1621 19 201751481183:2:24:33:44:3
202428401 08 10 12 16 1814 01167171 082 104 1210 149 163 18111862579172:4:14:31:61:6
202428505 13 15 20 22 24061278 05 06213151 131 151412 2019 223 24105192:2:35:23:42:5
202428604 09 12 16 19 24022 028 041132 0926 12121 1652 1912014 2486222:3:24:32:52:5
202428710 11 14 15 16 2420319122431 10 1112 14 15 16631 202125 24110140:5:25:22:51:6
202428805 15 16 19 20 222442102 05354211231 15 1674 19 2022 226 24121191:2:46:13:42:5
202428903 07 10 12 16 20025 02 03314 0753 102 12421 16851 202317170183:3:13:42:53:4
202429001 08 17 19 20 2313 01114251 084131 13321 176 19 20242 232101222:1:45:25:25:2
202429101 09 10 11 20 2224 012253621 09 10 1121432171 2025 221 2497231:3:33:43:42:5
202429204 05 08 12 13 1810133 04 0573 081 101 12 135432 18212612170143:3:13:42:52:5
202429304 05 14 21 23 2413244 04 058412121 13 14543132 212 23 24104202:2:35:24:33:4
202429402 08 09 11 17 22143 0251195 08 092 1121 1465 172431 221183202:3:23:43:43:4
202429505 08 15 17 21 240341 032 05106 08131321 156 17354 2112 2493213:1:34:35:23:4
202429603 06 07 10 11 180852 0331 06 07 082 10 11432171 1865123163154:2:11:63:43:4
202429704 05 08 10 11 1322631 04 0511 083 10 115 1332821762 224273183:3:12:53:43:4
202429803 11 17 18 19 200674 0311 062141 1161439 17 18 19 20315394172:1:44:34:34:3
202429901 02 06 09 16 2015 01 02122 0632 0921725 15 16111 20426469193:3:13:43:42:5
202430003 11 12 17 21 241611 033314313 11 12361 16 17221 2137 24104211:3:35:24:33:4
202430101 06 13 17 19 2216 012144 06542411 1372 16 173 1921 228194212:2:35:24:34:3
202430203 13 16 18 23 241513 03551653522 138 15 161 181321 23 24112211:3:36:14:33:4
202430301 08 09 16 18 2004 0141 04627 08 09633191 162 182 20321176193:2:23:42:51:6
202430404 10 12 15 16 1809152 047381 09 104 12210 15 163 1831432284141:5:14:32:50:7
202430501 05 17 21 22 2307 01631 054 072115131111 17142 21 22 23396223:0:44:36:15:2
202430601 08 12 16 17 2315 01742151 08226 12412 15 16 1725311 23492222:3:25:24:33:4
202430703 10 14 17 18 202318 03326213 10715 1411 17 186 2022 235105201:2:45:23:43:4
202430802 07 11 16 17 24122 021437 07241 11 12612 16 17171331 2489222:3:24:33:44:3
202430901 02 10 19 21 2415 01 022548135 101172 15112 192 2142 2492232:2:34:34:33:4
202431001 04 15 19 23 2403 011 03 045924612283 15223 19315 23 2489233:1:34:35:24:3
202431102 03 06 07 11 12151 02 0316 06 07572 11 1294 1533414261156134:3:02:54:34:3
202431204 08 11 12 18 2422211 04711 0883 11 12105144 18253 222 2499202:2:34:31:61:6
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324
出现次数 10
8
9
8
8
6
6
10
6
10
10
11
7
5
11
14
10
9
8
11
5
8
7
13
平均遗漏 122223313111241112214221
最大遗漏 78108710858677101299877626685
最大连出 222222042232223643250034
欲出几率 200030002300511440150010