广西福彩快乐双彩出号走势图

3广西福彩快乐双彩出号走势图
我要报错
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324
202609402 04 05 07 11 17205 024 04 052 07212 11511416 1722 20733366184:1:22:54:35:2
202609504 08 09 12 13 1422615 04131 08 0931 12 13 1451713318 224482182:4:14:32:51:6
202609603 04 09 16 17 190772 03 0424 071 09421116 16 174 192915575163:2:23:45:24:3
202609704 05 10 12 13 1401 0131 04 055121 103 12 13 147115131026659133:4:03:43:43:4
202609802 08 10 12 13 24161 0221162 082 104 12 1318 1626241137 2485222:4:14:31:62:5
202609904 05 14 15 18 210321 03 04 0573131511 14 1513 1835 2148180183:2:24:34:32:5
202610004 08 13 20 22 2314321 04184 084262 13 1412414 201 22 232104192:2:35:22:52:5
202610101 03 06 07 09 1915 013 0312 06 071 0937311 15352 191211360184:2:12:56:14:3
202610201 02 09 11 17 1813 01 02123112 094 114 13214 17 1812322471172:3:23:45:25:2
202610305 09 10 11 14 200311 033 05223 09 10 1151 1425112 20433572172:4:12:54:33:4
202610402 03 04 09 17 22132 02 03 041334 09116 13136 172315 224670203:2:23:44:34:3
202610504 07 09 14 17 230331 03 0424 075 092271 1447 1734261 23777203:2:23:45:24:3
202610602 04 08 12 17 18104 021 04351 081 103 122158 17 1853721871163:2:23:41:62:5
202610701 03 07 10 11 2109 011 03146 071 09 10 11132691164 2132962203:3:11:66:14:3
202610802 06 10 11 18 19041 021 045 06121 10 112437102 18 1951431070173:2:22:52:53:4
202610903 14 16 19 20 2301 011 031612321135 148 1631 19 2025 231196222:2:35:24:34:3
202611007 11 13 14 16 1908121272 07 0832 114 13 149 1642 1913611288122:4:14:34:34:3
202611104 06 09 15 18 2408232 048 061 08 0931511 1515 1812472 2484203:2:23:42:50:7
202611210 11 12 17 20 2219343191211 10 11 122212 171 19 205 2231111120:3:45:23:43:4
202611302 03 15 16 20 21224 02 03210232211133 15 16121 20 21 224299202:2:35:23:42:5
202611405 06 08 10 15 23185113 05 064 083 102244 1512 182111 23385183:2:23:43:42:5
202611506 10 13 17 21 222362241 06514 1033 13512 17132 21 22 234112171:2:45:24:33:4
202611609 10 11 13 14 181573352162 09 10 114 13 14 1531 184311159090:6:14:34:32:5
202611711 16 17 20 21 23198446327311 115111 16 171 19 20 212 236127120:2:56:15:24:3
202611802 04 08 13 15 21169 025 04438 082216 132 15 161211 2131779193:3:14:33:42:5
202611909 10 11 15 17 24071016154 071 09 10 11713 151 17322142 2493171:4:23:45:23:4
202612003 06 12 17 21 2318112 0326 0612111 122412 17 1833 215 231100202:1:45:24:33:4
202612107 14 20 21 22 23191231371 07322213 142311 19 20 21 22 232126161:1:56:14:33:4
202612201 04 05 09 15 1608 0142 04 0521 08 0933241 15 162211111358154:3:02:54:32:5
202612305 14 17 20 22 23131531 053211443 13 1411 1732 202 22 234114181:2:46:14:34:3
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码特码010203040506070809101112131415161718192021222324
出现次数 6
8
10
13
7
6
8
9
12
11
10
6
11
11
9
8
12
8
8
9
8
8
9
3
平均遗漏 321123221113112212222226
最大遗漏 12566108854477559175665117812
最大连出 203422025322222230322220
欲出几率 023101101441000001101000