黑龙江福彩22选5出号走势图

3黑龙江福彩22选5出号走势图
我要报错
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码01020304050607080910111213141516171819202122
202602219 22 06 09 08315131 067 08 0910343115896 19210 2264161:2:22:32:31:4
202602305 06 20 16 1841624 05 0681111454216 1610 181 2011165152:0:33:21:41:4
202602414 09 18 05 1251735 05192 09125 125 1417111 182112258131:3:13:22:31:4
202602509 03 14 20 16618 03612103 0913616 1418 161213 2013362171:2:23:22:31:4
202602618 12 08 21 22719172311 081147 127119113 1841 21 2281140:2:34:11:40:5
202602701 07 17 21 14 01202834 071215818 14202 17152 21160202:1:23:24:13:2
202602807 19 06 12 0512139 05 06 0723169 129121312 1931249143:1:12:33:23:2
202602903 04 10 22 06222 03 041 06134 1010110222423142 2245193:1:11:41:41:4
202603001 11 14 10 13 01231121245 10 112 13 1423534253149131:4:02:33:23:2
202603107 08 09 22 0512422 052 07 08 091131124645364 2251172:2:11:43:22:3
202603207 10 22 19 142253313 0711 10242 1425756 1975 2272151:2:23:22:32:3
202603317 08 02 09 133 0244241 08 09135 131268 177186149151:3:12:33:23:2
202603410 03 07 13 024 02 03535 0711 1046 13227918297235113:2:01:43:24:1
202603521 05 15 09 085116 0561 08 0915713 151029310 21358161:2:22:34:11:4
202603610 02 11 09 226 02271721 09 10 118241113104111 2254201:3:11:42:32:3
202603709 07 11 20 08713828 07 08 091 119352124115 202155131:3:11:43:22:3
202603802 09 03 17 118 02 0393911 092 111046313 1712613242152:2:11:44:14:1
202603911 19 13 04 12911 044102213 11 12 137414113 1924359151:3:13:23:23:2
202604019 02 15 21 1710 022151133241118 1515 1714 193 21474191:0:44:14:13:2
202604117 13 14 11 041113 046124435 112 13 14116 1715141559131:3:13:23:23:2
202604222 18 03 21 19122 031713554613112171 18 195 21 2283191:0:44:13:22:3
202604313 09 17 12 161331281466 0972 12 1323 16 17116116780:3:24:13:22:3
202604416 14 15 13 091442391577 09831 13 14 15 161227226770:3:24:13:21:4
202604519 02 16 06 1115 023410 068819 112111 1623 1983354172:1:22:32:33:2
202604607 22 13 18 03161 035111 07921013 132213 18194 2263192:1:23:23:23:2
202604720 10 13 21 15172161221103 1024 133 152412 20 21179110:2:34:13:21:4
202604817 14 02 01 21 01 022713321141351 1413 17231 21255202:1:23:23:23:2
202604914 20 09 17 131138144312 09246 13 1424 1734 201373110:3:24:13:22:3
202605005 14 06 01 04 0124 04 05 0641313571 143514512430134:1:01:42:32:3
202605101 14 05 10 20 01351 0515142 10682 1446256 203550192:2:12:32:32:3
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码01020304050607080910111213141516171819202122
出现次数 5
7
6
4
7
6
7
6
12
7
7
5
10
11
4
5
8
5
7
6
7
8
平均遗漏 4235232312241154242322
最大遗漏 17255914151114516101010827171315611135
最大连出 2200222042402403222022
欲出几率 0110002420322001113012