期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
2024283 | 05 09 13 16 17 | 2 | 4 | 3 | 5 | 05 | 5 | 2 | 1 | 09 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 7 | 16 | 17 | 1 | 17 | 1 | 4 | 5 | 60 | 12 | 1:2:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
2024284 | 01 15 21 10 03 | 01 | 5 | 03 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 21 | 6 | 50 | 20 | 2:1:2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
2024285 | 02 16 20 07 05 | 1 | 02 | 1 | 7 | 05 | 7 | 07 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 3 | 19 | 20 | 1 | 7 | 50 | 18 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2024286 | 02 04 05 11 21 | 2 | 02 | 2 | 04 | 05 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 1 | 21 | 8 | 43 | 19 | 3:1:1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
2024287 | 17 20 21 18 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 2 | 17 | 18 | 21 | 20 | 21 | 9 | 88 | 9 | 0:1:4 | 5:0 | 2:3 | 1:4 |
2024288 | 16 22 11 10 07 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 07 | 6 | 5 | 10 | 11 | 1 | 5 | 7 | 4 | 16 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 22 | 66 | 15 | 1:2:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024289 | 18 08 04 01 07 | 01 | 3 | 5 | 04 | 3 | 11 | 07 | 08 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 23 | 2 | 2 | 1 | 38 | 17 | 3:1:1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
2024290 | 12 20 01 15 10 | 01 | 4 | 6 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 12 | 7 | 9 | 15 | 2 | 3 | 1 | 24 | 20 | 3 | 2 | 58 | 19 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2024291 | 08 21 01 06 03 | 01 | 5 | 03 | 2 | 5 | 06 | 2 | 08 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 25 | 1 | 21 | 3 | 39 | 20 | 3:1:1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
2024292 | 15 20 19 14 12 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 12 | 9 | 14 | 15 | 4 | 5 | 3 | 19 | 20 | 1 | 4 | 80 | 8 | 0:2:3 | 5:0 | 2:3 | 1:4 |
2024293 | 21 03 10 20 02 | 2 | 02 | 03 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 20 | 21 | 5 | 56 | 19 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024294 | 07 12 05 11 08 | 3 | 1 | 1 | 5 | 05 | 3 | 07 | 08 | 11 | 1 | 11 | 12 | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 43 | 7 | 2:3:0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
2024295 | 03 19 16 18 06 | 4 | 2 | 03 | 6 | 1 | 06 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 16 | 8 | 18 | 19 | 2 | 2 | 7 | 62 | 16 | 2:0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024296 | 18 22 04 17 20 | 5 | 3 | 1 | 04 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 3 | 22 | 81 | 18 | 1:0:4 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
2024297 | 03 10 14 16 18 | 6 | 4 | 03 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 10 | 3 | 3 | 14 | 14 | 5 | 16 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 1 | 61 | 15 | 1:2:2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
2024298 | 08 14 22 18 19 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 08 | 15 | 1 | 4 | 4 | 15 | 14 | 6 | 1 | 2 | 18 | 19 | 2 | 5 | 22 | 81 | 14 | 0:2:3 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
2024299 | 15 08 04 11 22 | 8 | 6 | 2 | 04 | 5 | 4 | 5 | 08 | 16 | 2 | 11 | 5 | 16 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 | 60 | 18 | 1:2:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
2024300 | 03 05 11 15 17 | 9 | 7 | 03 | 1 | 05 | 5 | 6 | 1 | 17 | 3 | 11 | 6 | 17 | 2 | 15 | 3 | 17 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 51 | 14 | 2:1:2 | 2:3 | 5:0 | 4:1 |
2024301 | 18 10 21 20 05 | 10 | 8 | 1 | 2 | 05 | 6 | 7 | 2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 3 | 20 | 21 | 2 | 74 | 16 | 1:1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2024302 | 03 13 16 12 05 | 11 | 9 | 03 | 3 | 05 | 7 | 8 | 3 | 19 | 1 | 2 | 12 | 13 | 4 | 2 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 49 | 13 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2024303 | 08 16 06 05 22 | 12 | 10 | 1 | 4 | 05 | 06 | 9 | 08 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 22 | 57 | 17 | 2:1:2 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
2024304 | 19 22 18 09 05 | 13 | 11 | 2 | 5 | 05 | 1 | 10 | 1 | 09 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | 3 | 3 | 22 | 73 | 17 | 1:1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024305 | 19 12 14 13 06 | 14 | 12 | 3 | 6 | 1 | 06 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 13 | 14 | 5 | 2 | 5 | 1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 64 | 13 | 1:3:1 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
2024306 | 21 16 02 03 20 | 15 | 02 | 03 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 6 | 2 | 1 | 20 | 21 | 2 | 62 | 19 | 2:0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024307 | 18 13 08 05 14 | 16 | 1 | 1 | 8 | 05 | 2 | 13 | 08 | 3 | 6 | 7 | 2 | 13 | 14 | 7 | 1 | 7 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 58 | 13 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024308 | 01 02 05 14 17 | 01 | 02 | 2 | 9 | 05 | 3 | 14 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 14 | 8 | 2 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 39 | 16 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
2024309 | 11 06 16 05 19 | 1 | 1 | 3 | 10 | 05 | 06 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 9 | 16 | 1 | 2 | 19 | 3 | 3 | 5 | 57 | 14 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2024310 | 14 02 21 09 07 | 2 | 02 | 4 | 11 | 1 | 1 | 07 | 3 | 09 | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 21 | 6 | 53 | 19 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2024311 | 02 07 19 13 17 | 3 | 02 | 5 | 12 | 2 | 2 | 07 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 13 | 1 | 11 | 2 | 17 | 4 | 19 | 5 | 1 | 7 | 58 | 17 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
2024312 | 05 12 04 16 18 | 4 | 1 | 6 | 04 | 05 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 | 1 | 2 | 12 | 16 | 1 | 18 | 1 | 6 | 2 | 8 | 55 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
出现次数 | 5 | 7 | 8 | 5 | 13 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | |||||||
平均遗漏 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
最大遗漏 | 16 | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 15 | 6 | 20 | 11 | 8 | 7 | 18 | 10 | 12 | 6 | 8 | 5 | 25 | 6 | 7 | 9 | |||||||
最大连出 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
欲出几率 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |