期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 2025321 | 04 10 11 12 13 | 1 | 1 | 6 | 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 2 | 50 | 9 | 1:1:3 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2025322 | 01 06 10 12 14 | 01 | 2 | 7 | 1 | 6 | 06 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 3 | 43 | 13 | 1:2:2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2025323 | 03 05 06 12 14 | 1 | 3 | 03 | 2 | 05 | 06 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 14 | 4 | 40 | 11 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2025324 | 02 04 08 09 15 | 2 | 02 | 1 | 04 | 1 | 1 | 5 | 08 | 09 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 38 | 13 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2025325 | 03 06 08 11 15 | 3 | 1 | 03 | 1 | 2 | 06 | 6 | 08 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 15 | 43 | 12 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2025326 | 02 05 07 09 12 | 4 | 02 | 1 | 2 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 4 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 35 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2025327 | 05 09 11 14 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 05 | 2 | 1 | 2 | 09 | 5 | 11 | 1 | 6 | 14 | 15 | 54 | 10 | 1:1:3 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
| 2025328 | 02 06 12 13 15 | 6 | 02 | 3 | 4 | 1 | 06 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 48 | 13 | 1:1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2025329 | 01 05 07 09 13 | 01 | 1 | 4 | 5 | 05 | 1 | 07 | 4 | 09 | 7 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 35 | 12 | 2:2:1 | 3:2 | 5:0 | 4:1 |
| 2025330 | 04 05 11 13 15 | 1 | 2 | 5 | 04 | 05 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 11 | 2 | 13 | 3 | 15 | 48 | 11 | 2:0:3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2025331 | 03 05 06 08 11 | 2 | 3 | 03 | 1 | 05 | 06 | 2 | 08 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 33 | 8 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2025332 | 06 08 11 12 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 06 | 3 | 08 | 3 | 10 | 11 | 12 | 2 | 14 | 2 | 51 | 8 | 0:2:3 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 2025333 | 06 09 10 11 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 06 | 4 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 3 | 1 | 3 | 48 | 6 | 0:3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
| 2025334 | 04 05 11 12 14 | 5 | 6 | 3 | 04 | 05 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 | 14 | 4 | 46 | 10 | 2:0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2025335 | 06 09 13 14 15 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 06 | 6 | 3 | 09 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 57 | 9 | 0:2:3 | 4:1 | 3:2 | 1:4 |
| 2025336 | 03 07 09 13 14 | 7 | 8 | 03 | 2 | 2 | 1 | 07 | 4 | 09 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | 46 | 11 | 1:2:2 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| 2025337 | 02 03 04 05 07 | 8 | 02 | 03 | 04 | 05 | 2 | 07 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | 5 | 4:1:0 | 1:4 | 3:2 | 4:1 |
| 2025338 | 03 05 07 12 15 | 9 | 1 | 03 | 1 | 05 | 3 | 07 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 15 | 42 | 12 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2025339 | 02 03 05 06 14 | 10 | 02 | 03 | 2 | 05 | 06 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 14 | 1 | 30 | 12 | 3:1:1 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 2025340 | 04 09 10 14 15 | 11 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 2 | 8 | 09 | 10 | 6 | 2 | 4 | 14 | 15 | 52 | 11 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 0:5 |
| 2025341 | 01 02 03 09 10 | 01 | 02 | 03 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 09 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | 3:2:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2025342 | 05 08 09 11 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 05 | 3 | 4 | 08 | 09 | 1 | 11 | 4 | 13 | 2 | 2 | 46 | 8 | 1:2:2 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| 2025343 | 03 05 08 12 15 | 2 | 2 | 03 | 3 | 05 | 4 | 5 | 08 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 15 | 43 | 12 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2025344 | 01 03 09 12 15 | 01 | 3 | 03 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 09 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 15 | 40 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 |
| 2025345 | 01 02 07 11 13 | 01 | 02 | 1 | 5 | 2 | 6 | 07 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 5:0 |
| 2025346 | 02 03 08 09 13 | 1 | 02 | 03 | 6 | 3 | 7 | 1 | 08 | 09 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 2 | 35 | 11 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2025347 | 02 04 06 08 12 | 2 | 02 | 1 | 04 | 4 | 06 | 2 | 08 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 7 | 3 | 32 | 10 | 2:2:1 | 2:3 | 0:5 | 1:4 |
| 2025348 | 01 03 04 09 15 | 01 | 1 | 03 | 04 | 5 | 1 | 3 | 1 | 09 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 32 | 14 | 3:1:1 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
| 2025349 | 01 04 05 06 08 | 01 | 2 | 1 | 04 | 05 | 06 | 4 | 08 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 24 | 7 | 3:2:0 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
| 2025350 | 03 06 08 11 15 | 1 | 3 | 03 | 1 | 1 | 06 | 5 | 08 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 10 | 15 | 43 | 12 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 出现次数 | 7 | 9 | 13 | 9 | 13 | 12 | 6 | 10 | 13 | 5 | 11 | 12 | 9 | 9 | 12 | |||||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 最大遗漏 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 10 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||