期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
2024283 | 01 07 08 13 14 | 01 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 07 | 08 | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | 4 | 43 | 13 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2024284 | 04 06 11 12 13 | 1 | 5 | 3 | 04 | 5 | 06 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11 | 12 | 13 | 1 | 5 | 46 | 9 | 1:1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024285 | 01 08 11 14 15 | 01 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 08 | 8 | 4 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 49 | 14 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2024286 | 02 09 10 12 14 | 1 | 02 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 09 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 1 | 47 | 12 | 1:2:2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
2024287 | 01 03 08 12 13 | 01 | 1 | 03 | 3 | 8 | 3 | 4 | 08 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 | 37 | 12 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2024288 | 02 04 12 13 15 | 1 | 02 | 1 | 04 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 2 | 15 | 46 | 13 | 2:0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024289 | 04 08 10 12 15 | 2 | 1 | 2 | 04 | 10 | 5 | 6 | 08 | 3 | 10 | 4 | 12 | 1 | 3 | 15 | 49 | 11 | 1:2:2 | 4:1 | 1:4 | 0:5 |
2024290 | 03 04 10 11 12 | 3 | 2 | 03 | 04 | 11 | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 40 | 9 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024291 | 02 05 06 08 15 | 4 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 8 | 08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 36 | 13 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024292 | 05 07 08 09 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 1 | 42 | 8 | 1:3:1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
2024293 | 02 03 04 13 14 | 6 | 02 | 03 | 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 2 | 36 | 12 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2024294 | 02 05 06 12 15 | 7 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 15 | 40 | 13 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024295 | 01 05 10 11 14 | 01 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 2 | 14 | 1 | 41 | 13 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2024296 | 02 03 06 07 13 | 1 | 02 | 03 | 3 | 1 | 06 | 07 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 31 | 11 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
2024297 | 02 08 10 13 14 | 2 | 02 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 08 | 5 | 10 | 2 | 3 | 13 | 14 | 3 | 47 | 12 | 1:2:2 | 4:1 | 1:4 | 2:3 |
2024298 | 02 04 06 09 11 | 3 | 02 | 2 | 04 | 3 | 06 | 2 | 1 | 09 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 32 | 9 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024299 | 02 06 11 12 14 | 4 | 02 | 3 | 1 | 4 | 06 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 2 | 14 | 5 | 45 | 12 | 1:1:3 | 3:2 | 1:4 | 2:3 |
2024300 | 02 06 08 09 12 | 5 | 02 | 4 | 2 | 5 | 06 | 4 | 08 | 09 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 6 | 37 | 10 | 1:3:1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
2024301 | 01 05 09 10 12 | 01 | 1 | 5 | 3 | 05 | 1 | 5 | 1 | 09 | 10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 7 | 37 | 11 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024302 | 05 07 10 12 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 05 | 2 | 07 | 2 | 1 | 10 | 3 | 12 | 5 | 14 | 8 | 48 | 9 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
2024303 | 01 03 06 07 09 | 01 | 3 | 03 | 5 | 1 | 06 | 07 | 3 | 09 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 26 | 8 | 2:3:0 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
2024304 | 01 05 06 10 11 | 01 | 4 | 1 | 6 | 05 | 06 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 33 | 10 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2024305 | 01 02 10 11 12 | 01 | 02 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | 12 | 8 | 3 | 11 | 36 | 11 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2024306 | 01 05 06 07 15 | 01 | 1 | 3 | 8 | 05 | 06 | 07 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 15 | 34 | 14 | 2:2:1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 |
2024307 | 04 06 09 10 13 | 1 | 2 | 4 | 04 | 1 | 06 | 1 | 7 | 09 | 10 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 42 | 9 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2024308 | 01 03 09 12 14 | 01 | 3 | 03 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 09 | 1 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 39 | 13 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024309 | 03 04 07 10 11 | 1 | 4 | 03 | 04 | 3 | 2 | 07 | 9 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 35 | 8 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2024310 | 04 05 08 09 14 | 2 | 5 | 1 | 04 | 05 | 3 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 40 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2024311 | 04 05 09 11 15 | 3 | 6 | 2 | 04 | 05 | 4 | 2 | 1 | 09 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 15 | 44 | 11 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 |
2024312 | 02 05 07 09 10 | 4 | 02 | 3 | 1 | 05 | 5 | 07 | 2 | 09 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 33 | 8 | 2:3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
出现次数 | 10 | 12 | 7 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 9 | 10 | 7 | |||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
最大遗漏 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 11 | |||||||
最大连出 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
欲出几率 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |