期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 2025269 | 01 03 04 10 13 | 01 | 4 | 03 | 04 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | 31 | 12 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2025270 | 01 02 09 14 15 | 01 | 02 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 09 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 15 | 41 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2025271 | 07 08 13 14 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 07 | 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 57 | 8 | 0:2:3 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
| 2025272 | 04 09 12 13 14 | 2 | 2 | 3 | 04 | 12 | 5 | 1 | 1 | 09 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 | 1 | 52 | 10 | 1:1:3 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
| 2025273 | 04 05 07 10 14 | 3 | 3 | 4 | 04 | 05 | 6 | 07 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 40 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2025274 | 03 04 05 11 14 | 4 | 4 | 03 | 04 | 05 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 14 | 3 | 37 | 11 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2025275 | 01 03 06 09 12 | 01 | 5 | 03 | 1 | 1 | 06 | 2 | 4 | 09 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 31 | 11 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2025276 | 02 07 08 12 15 | 1 | 02 | 1 | 2 | 2 | 1 | 07 | 08 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 15 | 44 | 13 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2025277 | 02 04 06 10 15 | 2 | 02 | 2 | 04 | 3 | 06 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 15 | 37 | 13 | 2:2:1 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
| 2025278 | 01 02 07 12 13 | 01 | 02 | 3 | 1 | 4 | 1 | 07 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | 4 | 1 | 35 | 12 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
| 2025279 | 03 05 10 12 14 | 1 | 1 | 03 | 2 | 05 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 12 | 1 | 14 | 2 | 44 | 11 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2025280 | 01 02 05 11 13 | 01 | 02 | 1 | 3 | 05 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 3 | 32 | 12 | 3:0:2 | 2:3 | 4:1 | 5:0 |
| 2025281 | 02 03 09 11 14 | 1 | 02 | 03 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 09 | 2 | 11 | 2 | 1 | 14 | 4 | 39 | 12 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2025282 | 02 05 13 14 15 | 2 | 02 | 1 | 5 | 05 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | 15 | 49 | 13 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2025283 | 01 02 05 06 07 | 01 | 02 | 2 | 6 | 05 | 06 | 07 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 6 | 3:2:0 | 1:4 | 3:2 | 4:1 |
| 2025284 | 05 09 10 11 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 05 | 1 | 1 | 8 | 09 | 10 | 11 | 5 | 13 | 2 | 2 | 48 | 8 | 1:2:2 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| 2025285 | 01 07 08 09 15 | 01 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 07 | 08 | 09 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 | 40 | 14 | 1:3:1 | 4:1 | 4:1 | 2:3 |
| 2025286 | 05 09 12 13 14 | 1 | 3 | 5 | 9 | 05 | 3 | 1 | 1 | 09 | 2 | 2 | 12 | 13 | 14 | 1 | 53 | 9 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2025287 | 01 06 08 11 12 | 01 | 4 | 6 | 10 | 1 | 06 | 2 | 08 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 38 | 11 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2025288 | 01 05 06 08 15 | 01 | 5 | 7 | 11 | 05 | 06 | 3 | 08 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 35 | 14 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2025289 | 05 06 08 09 10 | 1 | 6 | 8 | 12 | 05 | 06 | 4 | 08 | 09 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 38 | 5 | 1:4:0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2025290 | 01 04 07 13 15 | 01 | 7 | 9 | 04 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 4 | 15 | 40 | 14 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 |
| 2025291 | 03 04 06 12 14 | 1 | 8 | 03 | 04 | 2 | 06 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 14 | 1 | 39 | 11 | 2:1:2 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
| 2025292 | 01 06 07 12 15 | 01 | 9 | 1 | 1 | 3 | 06 | 07 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 15 | 41 | 14 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2025293 | 05 06 11 12 13 | 1 | 10 | 2 | 2 | 05 | 06 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 13 | 2 | 1 | 47 | 8 | 1:1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2025294 | 02 06 09 10 14 | 2 | 02 | 3 | 3 | 1 | 06 | 2 | 5 | 09 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 41 | 12 | 1:3:1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2025295 | 04 05 11 13 14 | 3 | 1 | 4 | 04 | 05 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 14 | 3 | 47 | 10 | 2:0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2025296 | 02 04 06 09 11 | 4 | 02 | 5 | 04 | 1 | 06 | 4 | 7 | 09 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 32 | 9 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2025297 | 05 07 09 10 14 | 5 | 1 | 6 | 1 | 05 | 1 | 07 | 8 | 09 | 10 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | 45 | 9 | 1:3:1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2025298 | 02 05 06 10 11 | 6 | 02 | 7 | 2 | 05 | 06 | 1 | 9 | 1 | 10 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 34 | 9 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 出现次数 | 11 | 11 | 6 | 9 | 14 | 12 | 9 | 6 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 9 | |||||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 最大遗漏 | 6 | 10 | 9 | 12 | 12 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 欲出几率 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||