期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 2026140 | 04 05 | 2 | 4 | 19 | 04 | 05 | 1 | 12 | 2 | 8 | 4 | 23 | 5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 18 | 11 | 3 | 17 | 9 | 1 | 2:0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2026141 | 04 10 | 3 | 5 | 20 | 04 | 1 | 2 | 13 | 3 | 9 | 10 | 24 | 6 | 10 | 8 | 11 | 11 | 19 | 12 | 4 | 18 | 14 | 6 | 1:1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 |
| 2026142 | 19 16 | 4 | 6 | 21 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 10 | 1 | 25 | 7 | 11 | 9 | 12 | 16 | 20 | 13 | 19 | 19 | 35 | 3 | 0:0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 |
| 2026143 | 10 08 | 5 | 7 | 22 | 2 | 3 | 4 | 15 | 08 | 11 | 10 | 26 | 8 | 12 | 10 | 13 | 1 | 21 | 14 | 1 | 20 | 18 | 2 | 0:2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 |
| 2026144 | 09 11 | 6 | 8 | 23 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 09 | 1 | 11 | 9 | 13 | 11 | 14 | 2 | 22 | 15 | 2 | 21 | 20 | 2 | 0:2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 |
| 2026145 | 06 01 | 01 | 9 | 24 | 4 | 5 | 06 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 12 | 15 | 3 | 23 | 16 | 3 | 22 | 7 | 5 | 2:0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2026146 | 11 07 | 1 | 10 | 25 | 5 | 6 | 1 | 07 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 15 | 13 | 16 | 4 | 24 | 17 | 4 | 23 | 18 | 4 | 1:1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 |
| 2026147 | 03 19 | 2 | 11 | 03 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 16 | 14 | 17 | 5 | 25 | 18 | 19 | 24 | 22 | 16 | 1:0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 |
| 2026148 | 06 02 | 3 | 02 | 1 | 7 | 8 | 06 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 13 | 17 | 15 | 18 | 6 | 26 | 19 | 1 | 25 | 8 | 4 | 2:0:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 |
| 2026149 | 20 04 | 4 | 1 | 2 | 04 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 14 | 18 | 16 | 19 | 7 | 27 | 20 | 2 | 20 | 24 | 16 | 1:0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 |
| 2026150 | 07 01 | 01 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 07 | 7 | 6 | 7 | 4 | 15 | 19 | 17 | 20 | 8 | 28 | 21 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2:0:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
| 2026151 | 15 09 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 09 | 8 | 5 | 16 | 20 | 18 | 15 | 9 | 29 | 22 | 4 | 2 | 24 | 6 | 0:1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 |
| 2026152 | 13 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 6 | 12 | 13 | 19 | 1 | 10 | 30 | 23 | 5 | 3 | 25 | 1 | 0:2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 |
| 2026153 | 09 19 | 3 | 5 | 6 | 4 | 13 | 5 | 3 | 10 | 09 | 10 | 7 | 1 | 1 | 20 | 2 | 11 | 31 | 24 | 19 | 4 | 28 | 10 | 0:1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 |
| 2026154 | 12 09 | 4 | 6 | 7 | 5 | 14 | 6 | 4 | 11 | 09 | 11 | 8 | 12 | 2 | 21 | 3 | 12 | 32 | 25 | 1 | 5 | 21 | 3 | 0:2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 |
| 2026155 | 10 12 | 5 | 7 | 8 | 6 | 15 | 7 | 5 | 12 | 1 | 10 | 9 | 12 | 3 | 22 | 4 | 13 | 33 | 26 | 2 | 6 | 22 | 2 | 0:2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
| 2026156 | 06 08 | 6 | 8 | 9 | 7 | 16 | 06 | 6 | 08 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 23 | 5 | 14 | 34 | 27 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1:1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
| 2026157 | 19 14 | 7 | 9 | 10 | 8 | 17 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 5 | 14 | 6 | 15 | 35 | 28 | 19 | 8 | 33 | 5 | 0:1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 |
| 2026158 | 05 01 | 01 | 10 | 11 | 9 | 05 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 7 | 16 | 36 | 29 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2:0:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
| 2026159 | 15 06 | 1 | 11 | 12 | 10 | 1 | 06 | 9 | 3 | 5 | 4 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 17 | 37 | 30 | 2 | 10 | 21 | 9 | 1:0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 |
| 2026160 | 05 03 | 2 | 12 | 03 | 11 | 05 | 1 | 10 | 4 | 6 | 5 | 14 | 5 | 8 | 3 | 1 | 18 | 38 | 31 | 3 | 11 | 8 | 2 | 2:0:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
| 2026161 | 08 13 | 3 | 13 | 1 | 12 | 1 | 2 | 11 | 08 | 7 | 6 | 15 | 6 | 13 | 4 | 2 | 19 | 39 | 32 | 4 | 12 | 21 | 5 | 0:2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 2026162 | 06 07 | 4 | 14 | 2 | 13 | 2 | 06 | 07 | 1 | 8 | 7 | 16 | 7 | 1 | 5 | 3 | 20 | 40 | 33 | 5 | 13 | 13 | 1 | 2:0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2026163 | 01 10 | 01 | 15 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 17 | 8 | 2 | 6 | 4 | 21 | 41 | 34 | 6 | 14 | 11 | 9 | 1:1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 2026164 | 08 10 | 1 | 16 | 4 | 15 | 4 | 2 | 2 | 08 | 10 | 10 | 18 | 9 | 3 | 7 | 5 | 22 | 42 | 35 | 7 | 15 | 18 | 2 | 0:2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 |
| 2026165 | 07 15 | 2 | 17 | 5 | 16 | 5 | 3 | 07 | 1 | 11 | 1 | 19 | 10 | 4 | 8 | 15 | 23 | 43 | 36 | 8 | 16 | 22 | 8 | 1:0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 |
| 2026166 | 08 12 | 3 | 18 | 6 | 17 | 6 | 4 | 1 | 08 | 12 | 2 | 20 | 12 | 5 | 9 | 1 | 24 | 44 | 37 | 9 | 17 | 20 | 4 | 0:2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 |
| 2026167 | 14 03 | 4 | 19 | 03 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 21 | 1 | 6 | 14 | 2 | 25 | 45 | 38 | 10 | 18 | 17 | 11 | 1:1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 2026168 | 14 13 | 5 | 20 | 1 | 19 | 8 | 6 | 3 | 2 | 14 | 4 | 22 | 2 | 13 | 14 | 3 | 26 | 46 | 39 | 11 | 19 | 27 | 1 | 0:2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 |
| 2026169 | 20 01 | 01 | 21 | 2 | 20 | 9 | 7 | 4 | 3 | 15 | 5 | 23 | 3 | 1 | 1 | 4 | 27 | 47 | 40 | 12 | 20 | 21 | 19 | 1:0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 出现次数 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| 平均遗漏 | 4 | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 29 | 29 | 5 | 9 | |||||||
| 最大遗漏 | 7 | 21 | 25 | 20 | 17 | 7 | 17 | 12 | 15 | 11 | 26 | 16 | 20 | 23 | 20 | 27 | 47 | 40 | 12 | 25 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||