期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 2026022 | 12 10 08 06 20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 06 | 12 | 08 | 1 | 10 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 56 | 14 | 1:3:1 | 3:2 | 0:5 | 0:5 |
| 2026023 | 04 05 08 01 10 | 01 | 4 | 5 | 04 | 05 | 1 | 13 | 08 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 28 | 9 | 3:2:0 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
| 2026024 | 03 12 18 01 17 | 01 | 5 | 03 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 3 | 16 | 4 | 17 | 18 | 4 | 2 | 51 | 17 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026025 | 18 20 15 13 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 13 | 4 | 15 | 5 | 1 | 18 | 5 | 20 | 76 | 10 | 0:2:3 | 5:0 | 2:3 | 1:4 |
| 2026026 | 13 10 19 20 01 | 01 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 19 | 20 | 63 | 19 | 1:2:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 2026027 | 20 09 08 18 10 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 17 | 08 | 09 | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 18 | 1 | 20 | 65 | 12 | 0:3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:5 |
| 2026028 | 18 04 06 13 07 | 2 | 9 | 4 | 04 | 5 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 7 | 3 | 8 | 4 | 18 | 2 | 1 | 48 | 14 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026029 | 18 11 07 02 17 | 3 | 02 | 5 | 1 | 6 | 1 | 07 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 17 | 18 | 3 | 2 | 55 | 16 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
| 2026030 | 02 15 11 08 16 | 4 | 02 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 08 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 9 | 15 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 52 | 14 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026031 | 07 14 08 09 19 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 07 | 08 | 09 | 4 | 1 | 7 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 4 | 57 | 12 | 1:3:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
| 2026032 | 09 18 07 20 06 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 06 | 07 | 1 | 09 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 1 | 20 | 60 | 14 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2026033 | 16 14 10 07 15 | 7 | 3 | 9 | 5 | 10 | 1 | 07 | 2 | 1 | 10 | 3 | 9 | 5 | 14 | 15 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 62 | 9 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
| 2026034 | 07 06 02 11 16 | 8 | 02 | 10 | 6 | 11 | 06 | 07 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 42 | 14 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2026035 | 11 20 05 06 10 | 9 | 1 | 11 | 7 | 05 | 06 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 20 | 52 | 15 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026036 | 14 07 17 19 03 | 10 | 2 | 03 | 8 | 1 | 1 | 07 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 14 | 3 | 2 | 17 | 4 | 19 | 1 | 60 | 16 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
| 2026037 | 18 01 05 02 16 | 01 | 02 | 1 | 9 | 05 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 4 | 16 | 1 | 18 | 1 | 2 | 42 | 17 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2026038 | 19 02 10 04 16 | 1 | 02 | 2 | 04 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 14 | 10 | 2 | 5 | 16 | 2 | 1 | 19 | 3 | 51 | 17 | 2:1:2 | 3:2 | 1:4 | 2:3 |
| 2026039 | 01 12 16 03 17 | 01 | 1 | 03 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 12 | 11 | 3 | 6 | 16 | 17 | 2 | 1 | 4 | 49 | 16 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026040 | 16 12 14 03 18 | 1 | 2 | 03 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 12 | 12 | 14 | 7 | 16 | 1 | 18 | 2 | 5 | 63 | 15 | 1:2:2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 2026041 | 14 02 03 05 17 | 2 | 02 | 03 | 3 | 05 | 6 | 5 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 13 | 14 | 8 | 1 | 17 | 1 | 3 | 6 | 41 | 15 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
| 2026042 | 11 18 07 04 03 | 3 | 1 | 03 | 04 | 1 | 7 | 07 | 11 | 10 | 4 | 11 | 2 | 14 | 1 | 9 | 2 | 1 | 18 | 4 | 7 | 43 | 15 | 3:1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026043 | 01 14 05 11 12 | 01 | 2 | 1 | 1 | 05 | 8 | 1 | 12 | 11 | 5 | 11 | 12 | 15 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 43 | 13 | 2:3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2026044 | 06 16 13 14 02 | 1 | 02 | 2 | 2 | 1 | 06 | 2 | 13 | 12 | 6 | 1 | 1 | 13 | 14 | 11 | 16 | 3 | 2 | 6 | 9 | 51 | 14 | 2:2:1 | 3:2 | 1:4 | 2:3 |
| 2026045 | 10 03 12 11 16 | 2 | 1 | 03 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 12 | 16 | 4 | 3 | 7 | 10 | 52 | 13 | 1:3:1 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2026046 | 08 06 10 07 05 | 3 | 2 | 1 | 4 | 05 | 06 | 07 | 08 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 36 | 5 | 3:2:0 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
| 2026047 | 13 02 08 18 06 | 4 | 02 | 2 | 5 | 1 | 06 | 1 | 08 | 15 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 14 | 2 | 6 | 18 | 9 | 12 | 47 | 16 | 2:2:1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
| 2026048 | 07 19 16 14 17 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 07 | 1 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 19 | 13 | 73 | 12 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
| 2026049 | 05 02 06 16 19 | 6 | 02 | 4 | 7 | 05 | 06 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 19 | 14 | 48 | 17 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2026050 | 11 03 05 09 13 | 7 | 1 | 03 | 8 | 05 | 1 | 2 | 3 | 09 | 4 | 11 | 5 | 13 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 41 | 10 | 2:3:0 | 2:3 | 5:0 | 4:1 |
| 2026051 | 07 12 20 14 10 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 07 | 4 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 63 | 13 | 1:3:1 | 4:1 | 1:4 | 1:4 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 出现次数 | 6 | 9 | 8 | 4 | 8 | 9 | 11 | 7 | 4 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 11 | 6 | 10 | 6 | 7 | |||||||
| 平均遗漏 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 最大遗漏 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 17 | 14 | 17 | 6 | 9 | 14 | 15 | 9 | 18 | 9 | 6 | 4 | 9 | 15 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 欲出几率 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||