福建体彩31选7出号走势图

3福建体彩31选7出号走势图
我要报错
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
比
奇偶
比
质合
比
基本号码特码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
202627304 07 12 20 27 28 29105102 04111 07193 103 121756412 20431341 27 28 2913137254:1:34:43:52:6
202627407 11 13 19 20 27 3106611312 06 072041 111 1386752 19 20542452 27112 31134253:3:24:46:25:3
202627504 07 13 19 21 22 23247124 0431 07215212 1397863 191 21 22 23 246312231133202:6:05:35:34:4
202627609 14 18 24 26 28 29228135142122 093231 14897 18121 221 247 262 28 2942170201:4:36:22:61:7
202627703 07 13 17 29 30 31029 02 03253 07231434 131910 1712321218131 29 30 31132293:2:33:56:27:1
202627801 05 11 14 21 26 2825 01113 05412425 1151 1410111234 21232 25 264 28111131273:2:34:45:33:5
202627901 03 04 05 08 13 2523 012 03 04 0552 083616 1311112234513 233 2515122282245:2:12:66:25:3
202628008 11 17 24 26 29 300313 031163 0847 117121213 17456241 241 2662 29 303148273:2:34:44:44:4
202628103 10 11 12 24 25 302224 03227415 10 11 1223131415673 222 24 251731 304137274:2:24:43:52:6
202628202 07 12 19 24 27 30133 021338 072611 12 134141526 198413 2412 2742 305134283:3:24:44:44:4
202628301 07 10 12 20 25 2930 0112449 0737 102 12151516371 205241 25315 29 306134294:1:34:44:43:5
202628401 10 16 21 23 27 2817 01235510148 10312616 16 17821 213 23214 27 28117143272:4:24:45:33:5
202628503 05 15 16 22 25 282013 036 051125914237 15 16193 201 2213 2551 28228134252:4:24:44:42:6
202628602 04 09 13 16 18 20222 021 0411236 09253 1381 162 184 202 22241621339104203:5:03:52:62:6
202628703 04 12 15 18 19 222831 03 0421347136 1219 1513 18 1913 2235273 284410121253:4:14:43:52:6
202628806 07 13 20 24 26 282342113 06 0782471 131012411 2041 23 243 264 285511147222:4:25:33:53:5
202628906 13 16 20 22 26 282553224 06193582 13112 16522 205 2211 25 265 286612156221:4:35:32:61:7
202629001 03 13 16 17 19 2931 014 033512104693 13123 16 173 19161221161 297 31129302:4:23:57:17:1
202629110 12 16 19 27 29 31171514623115 1010 121134 16 174 192723322 272 298 31161212:3:34:45:34:4
202629204 08 09 13 22 24 2806262 047 064 08 091111 13145115138 224 24331 28191114244:3:13:52:61:7
202629310 19 20 24 28 29 3001 0173181511 101221156226 19 20915 24442 28 29 302161292:3:36:23:53:5
202629403 09 15 21 25 27 310518 032 05262 091133216 1533711 21261 255 27111 31136283:2:34:48:03:5
202629503 04 05 16 17 18 221429 03 04 05373121443 141 16 17 18221 2272161222199193:5:02:63:53:5
202629604 16 22 23 27 30 31083101 04148 0823155412 1611332 22 23327 2733 30 31161272:3:35:33:52:6
202629705 10 14 17 20 24 251141121 055913 10 1165 1431 1724 20311 24 25814411126203:4:13:54:43:5
202629802 17 22 24 26 27 29035 02 0321610241176142 173514 222 241 26 275 2922150272:3:35:34:44:4
202629903 04 16 17 18 20 212761 03 04271135228725 16 17 186 20 2113121 276133126242:5:14:44:42:6
202630007 14 19 23 27 28 3126721138 07463398 146111 19112 2323 26 27 2824 31175241:3:46:25:34:4
202630101 03 06 08 12 21 2607 013 0324 06 07 08744 1291722212 213134 261135184256:1:12:64:43:5
202630206 16 19 20 21 24 2604141 045 061185511028 1633 19 20 2142 245 2622462136222:5:15:32:61:7
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
比
奇偶
比
质合
比
基本号码特码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
出现次数 7
4
12
10
6
6
9
5
4
7
5
7
10
5
3
10
9
5
9
11
7
11
6
11
8
9
10
11
9
7
7
平均遗漏 2511332452421461242121312211222
最大遗漏 91356813112497159101616167968947588766912
最大连出 2032223202233003322223032333242
欲出几率 00101000121010010100004002022231