期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 2026050 | 06 08 11 12 24 29 31 | 15 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 06 | 3 | 08 | 7 | 2 | 11 | 12 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | 6 | 8 | 3 | 4 | 29 | 2 | 31 | 136 | 25 | 4:2:2 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
| 2026051 | 03 04 07 11 12 17 24 | 22 | 2 | 2 | 03 | 04 | 4 | 1 | 07 | 1 | 8 | 3 | 11 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 7 | 5 | 3 | 22 | 3 | 24 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 100 | 21 | 5:3:0 | 2:6 | 4:4 | 4:4 |
| 2026052 | 03 11 12 15 21 22 30 | 23 | 3 | 3 | 03 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 12 | 7 | 3 | 15 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 21 | 22 | 23 | 1 | 8 | 10 | 5 | 6 | 2 | 30 | 2 | 137 | 27 | 3:4:1 | 4:4 | 5:3 | 3:5 |
| 2026053 | 14 17 19 23 24 25 30 | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 4 | 17 | 18 | 19 | 7 | 1 | 1 | 23 | 24 | 25 | 11 | 6 | 7 | 3 | 30 | 3 | 170 | 16 | 0:6:2 | 6:2 | 4:4 | 3:5 |
| 2026054 | 02 09 21 22 23 26 27 | 17 | 5 | 02 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 09 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 | 1 | 8 | 21 | 22 | 23 | 1 | 1 | 26 | 27 | 8 | 4 | 1 | 4 | 147 | 25 | 2:4:2 | 5:3 | 5:3 | 3:5 |
| 2026055 | 02 14 15 17 20 22 25 | 21 | 6 | 02 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 14 | 15 | 6 | 17 | 2 | 2 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 136 | 23 | 1:6:1 | 4:4 | 4:4 | 2:6 |
| 2026056 | 04 07 13 18 22 27 29 | 30 | 7 | 1 | 4 | 04 | 9 | 6 | 07 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 27 | 10 | 29 | 30 | 6 | 150 | 26 | 2:3:3 | 5:3 | 4:4 | 3:5 |
| 2026057 | 01 03 10 19 20 29 30 | 31 | 01 | 2 | 03 | 1 | 10 | 7 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 19 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 29 | 30 | 31 | 143 | 30 | 3:2:3 | 5:3 | 5:3 | 5:3 |
| 2026058 | 05 08 12 14 21 23 31 | 27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 05 | 8 | 2 | 08 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 14 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2 | 23 | 5 | 3 | 4 | 27 | 12 | 1 | 1 | 31 | 141 | 26 | 3:3:2 | 4:4 | 5:3 | 3:5 |
| 2026059 | 05 08 10 12 13 19 20 | 18 | 2 | 4 | 2 | 3 | 05 | 9 | 3 | 08 | 5 | 10 | 7 | 12 | 13 | 1 | 4 | 10 | 4 | 18 | 19 | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 105 | 15 | 4:4:0 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
| 2026060 | 01 15 19 23 24 27 30 | 03 | 01 | 5 | 03 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 | 5 | 1 | 19 | 1 | 2 | 4 | 23 | 24 | 5 | 6 | 27 | 14 | 3 | 30 | 2 | 142 | 29 | 2:4:2 | 5:3 | 6:2 | 4:4 |
| 2026061 | 01 05 12 16 18 29 30 | 08 | 01 | 6 | 1 | 5 | 05 | 11 | 5 | 08 | 7 | 2 | 9 | 12 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 15 | 29 | 30 | 3 | 119 | 29 | 4:2:2 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
| 2026062 | 03 04 06 18 27 28 30 | 07 | 1 | 7 | 03 | 04 | 1 | 06 | 07 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 18 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 27 | 28 | 1 | 30 | 4 | 123 | 27 | 4:1:3 | 4:4 | 3:5 | 2:6 |
| 2026063 | 01 08 09 10 12 13 27 | 06 | 01 | 8 | 1 | 1 | 2 | 06 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 9 | 27 | 1 | 2 | 1 | 5 | 86 | 26 | 6:1:1 | 1:7 | 4:4 | 2:6 |
| 2026064 | 03 04 07 17 19 22 23 | 16 | 1 | 9 | 03 | 04 | 3 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 17 | 2 | 19 | 5 | 6 | 22 | 23 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 111 | 20 | 3:5:0 | 3:5 | 5:3 | 5:3 |
| 2026065 | 06 16 20 22 26 29 31 | 27 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 06 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 20 | 7 | 22 | 1 | 5 | 10 | 26 | 27 | 3 | 29 | 3 | 31 | 177 | 25 | 1:3:4 | 6:2 | 3:5 | 2:6 |
| 2026066 | 04 12 18 19 21 23 26 | 10 | 3 | 11 | 2 | 04 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 18 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 6 | 11 | 26 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 133 | 22 | 3:4:1 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
| 2026067 | 03 09 15 22 24 27 29 | 31 | 4 | 12 | 03 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 09 | 1 | 15 | 1 | 4 | 9 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 24 | 12 | 1 | 27 | 5 | 29 | 5 | 31 | 160 | 28 | 2:3:3 | 5:3 | 6:2 | 3:5 |
| 2026068 | 08 12 13 14 15 24 25 | 09 | 5 | 13 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 08 | 09 | 2 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 25 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 120 | 17 | 3:4:1 | 2:6 | 4:4 | 1:7 |
| 2026069 | 01 02 08 09 18 28 30 | 14 | 01 | 02 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 08 | 09 | 3 | 17 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 | 2 | 30 | 2 | 110 | 29 | 4:2:2 | 3:5 | 2:6 | 2:6 |
| 2026070 | 01 02 14 17 19 21 30 | 27 | 01 | 02 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 | 14 | 2 | 5 | 17 | 1 | 19 | 5 | 21 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 27 | 1 | 3 | 30 | 3 | 131 | 29 | 2:4:2 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
| 2026071 | 02 04 06 10 18 20 29 | 22 | 1 | 02 | 4 | 04 | 10 | 06 | 7 | 2 | 2 | 10 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 22 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 29 | 1 | 4 | 111 | 27 | 4:3:1 | 4:4 | 1:7 | 2:6 |
| 2026072 | 01 08 09 13 16 21 28 | 18 | 01 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 8 | 08 | 09 | 1 | 20 | 4 | 13 | 2 | 4 | 16 | 2 | 18 | 2 | 1 | 21 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 28 | 1 | 2 | 5 | 114 | 27 | 3:4:1 | 3:5 | 4:4 | 2:6 |
| 2026073 | 01 09 11 17 21 22 24 | 05 | 01 | 2 | 6 | 2 | 05 | 2 | 9 | 1 | 09 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 21 | 22 | 7 | 24 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 110 | 23 | 4:4:0 | 3:5 | 6:2 | 4:4 |
| 2026074 | 10 19 21 24 26 27 30 | 28 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 21 | 1 | 8 | 24 | 6 | 26 | 27 | 28 | 3 | 30 | 7 | 185 | 20 | 1:3:4 | 7:1 | 3:5 | 1:7 |
| 2026075 | 03 06 10 11 15 17 25 | 01 | 01 | 4 | 03 | 4 | 2 | 06 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 | 7 | 3 | 5 | 15 | 3 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 88 | 24 | 5:2:1 | 1:7 | 6:2 | 4:4 |
| 2026076 | 01 11 12 15 24 25 26 | 23 | 01 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 11 | 12 | 4 | 6 | 15 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 137 | 25 | 3:3:2 | 4:4 | 5:3 | 3:5 |
| 2026077 | 01 06 14 16 18 27 28 | 15 | 01 | 6 | 2 | 6 | 4 | 06 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 15 | 16 | 2 | 18 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 28 | 6 | 3 | 10 | 125 | 27 | 2:4:2 | 3:5 | 3:5 | 1:7 |
| 2026078 | 01 07 13 15 16 20 26 | 12 | 01 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 07 | 6 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | 1 | 15 | 16 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 110 | 25 | 3:4:1 | 2:6 | 4:4 | 3:5 |
| 2026079 | 02 06 09 10 11 20 22 | 19 | 1 | 02 | 4 | 8 | 6 | 06 | 1 | 7 | 09 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 20 | 5 | 22 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 12 | 99 | 20 | 5:3:0 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| 出现次数 | 12 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 10 | 5 | ||||||||
| 平均遗漏 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 最大遗漏 | 7 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 13 | 7 | 10 | 8 | 20 | 7 | 10 | 9 | 6 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 12 | 11 | 6 | 15 | 8 | 6 | 12 | ||||||||
| 最大连出 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | ||||||||