期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 2025332 | 07 09 12 13 18 | 7 | 3 | 18 | 14 | 1 | 5 | 07 | 6 | 09 | 17 | 1 | 12 | 13 | 1 | 9 | 4 | 3 | 18 | 3 | 2 | 2 | 7 | 59 | 11 | 1:3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
| 2025333 | 04 06 07 09 15 | 8 | 4 | 19 | 04 | 2 | 06 | 07 | 7 | 09 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 41 | 11 | 3:1:1 | 1:4 | 3:2 | 1:4 |
| 2025334 | 02 04 07 11 16 | 9 | 02 | 20 | 04 | 3 | 1 | 07 | 8 | 1 | 19 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 40 | 14 | 3:1:1 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
| 2025335 | 02 13 16 19 22 | 10 | 02 | 21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 20 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 16 | 6 | 3 | 19 | 5 | 5 | 22 | 72 | 20 | 1:1:3 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
| 2025336 | 06 11 12 13 17 | 11 | 1 | 22 | 2 | 5 | 06 | 2 | 10 | 3 | 21 | 11 | 12 | 13 | 5 | 3 | 1 | 17 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 59 | 11 | 1:3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| 2025337 | 04 06 13 14 18 | 12 | 2 | 23 | 04 | 6 | 06 | 3 | 11 | 4 | 22 | 1 | 1 | 13 | 14 | 4 | 2 | 1 | 18 | 2 | 7 | 7 | 2 | 55 | 14 | 2:2:1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
| 2025338 | 02 12 14 15 19 | 13 | 02 | 24 | 1 | 7 | 1 | 4 | 12 | 5 | 23 | 2 | 12 | 1 | 14 | 15 | 3 | 2 | 1 | 19 | 8 | 8 | 3 | 62 | 17 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
| 2025339 | 01 02 07 11 12 | 01 | 02 | 25 | 2 | 8 | 2 | 07 | 13 | 6 | 24 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 33 | 11 | 3:2:0 | 1:4 | 3:2 | 4:1 |
| 2025340 | 03 06 08 11 17 | 1 | 1 | 03 | 3 | 9 | 06 | 1 | 08 | 7 | 25 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 3 | 2 | 10 | 10 | 5 | 45 | 14 | 2:2:1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
| 2025341 | 03 08 12 15 20 | 2 | 2 | 03 | 4 | 10 | 1 | 2 | 08 | 8 | 26 | 1 | 12 | 4 | 3 | 15 | 6 | 1 | 4 | 3 | 20 | 11 | 6 | 58 | 17 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2025342 | 05 08 11 13 14 | 3 | 3 | 1 | 5 | 05 | 2 | 3 | 08 | 9 | 27 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 51 | 9 | 1:4:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2025343 | 08 09 10 17 22 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 08 | 09 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 | 6 | 5 | 2 | 13 | 22 | 66 | 14 | 0:3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
| 2025344 | 04 10 14 20 21 | 5 | 5 | 3 | 04 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 9 | 1 | 7 | 6 | 20 | 21 | 1 | 69 | 17 | 1:2:2 | 3:2 | 1:4 | 0:5 |
| 2025345 | 03 15 16 17 22 | 6 | 6 | 03 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16 | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 | 22 | 73 | 19 | 1:0:4 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
| 2025346 | 02 07 11 20 22 | 7 | 02 | 1 | 2 | 4 | 6 | 07 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 20 | 2 | 22 | 62 | 20 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
| 2025347 | 03 04 07 08 16 | 8 | 1 | 03 | 04 | 5 | 7 | 07 | 08 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 38 | 13 | 3:1:1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
| 2025348 | 02 11 14 19 22 | 9 | 02 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 11 | 19 | 2 | 4 | 22 | 68 | 20 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2025349 | 02 08 10 14 16 | 10 | 02 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 08 | 6 | 10 | 1 | 8 | 7 | 14 | 4 | 16 | 4 | 12 | 1 | 3 | 5 | 1 | 50 | 14 | 1:3:1 | 2:3 | 0:5 | 1:4 |
| 2025350 | 04 06 17 18 19 | 11 | 1 | 3 | 04 | 8 | 06 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 17 | 18 | 19 | 4 | 6 | 2 | 64 | 15 | 2:0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2025351 | 01 02 13 18 22 | 01 | 02 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 18 | 1 | 5 | 7 | 22 | 56 | 21 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
| 2026001 | 07 09 11 16 21 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 07 | 3 | 09 | 3 | 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 6 | 21 | 1 | 64 | 14 | 1:2:2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
| 2026002 | 04 05 11 12 18 | 2 | 2 | 6 | 04 | 05 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 18 | 3 | 7 | 1 | 2 | 50 | 14 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
| 2026003 | 05 08 09 11 17 | 3 | 3 | 7 | 1 | 05 | 4 | 2 | 08 | 09 | 5 | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 17 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 50 | 12 | 1:3:1 | 1:4 | 4:1 | 3:2 |
| 2026004 | 06 09 13 14 20 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 06 | 3 | 1 | 09 | 6 | 1 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 20 | 3 | 4 | 62 | 14 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
| 2026005 | 03 05 10 11 19 | 5 | 5 | 03 | 3 | 05 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 4 | 5 | 48 | 16 | 2:2:1 | 1:4 | 4:1 | 4:1 |
| 2026006 | 04 11 16 19 20 | 6 | 6 | 1 | 04 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 12 | 16 | 3 | 4 | 19 | 20 | 5 | 6 | 70 | 16 | 1:1:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
| 2026007 | 08 09 12 19 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 08 | 09 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 13 | 1 | 4 | 5 | 19 | 1 | 21 | 7 | 69 | 13 | 0:3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 |
| 2026008 | 01 02 09 12 17 | 01 | 02 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 09 | 3 | 2 | 12 | 4 | 4 | 14 | 2 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 41 | 16 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
| 2026009 | 05 09 14 15 21 | 1 | 1 | 4 | 3 | 05 | 5 | 8 | 2 | 09 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 21 | 9 | 64 | 16 | 1:2:2 | 3:2 | 4:1 | 1:4 |
| 2026010 | 08 09 12 16 18 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 08 | 09 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 18 | 3 | 4 | 1 | 10 | 63 | 10 | 0:3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:5 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
| 基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 出现次数 | 3 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 4 | 12 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||
| 平均遗漏 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 最大遗漏 | 13 | 7 | 25 | 14 | 10 | 9 | 9 | 13 | 9 | 27 | 4 | 11 | 8 | 5 | 14 | 9 | 6 | 12 | 9 | 10 | 13 | 10 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||