福建体彩22选5出号走势图

3福建体彩22选5出号走势图
我要报错
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码01020304050607080910111213141516171819202122
202533207 09 12 13 1873181415 076 09171 12 131943 18322759111:3:13:23:22:3
202533304 06 07 09 158419 042 06 077 09182112 15541433841113:1:11:43:21:4
202533402 04 07 11 169 0220 0431 078119 112231 1652544940143:1:11:42:33:2
202533502 13 16 19 2210 02211421922013 1342 1663 1955 2272201:1:34:12:33:2
202533606 11 12 13 171112225 06210321 11 12 13531 174166159111:3:13:23:23:2
202533704 06 13 14 1812223 046 0631142211 13 14421 18277255142:2:13:21:41:4
202533802 12 14 15 1913 02241714125232 121 14 15321 1988362171:2:24:12:32:3
202533901 02 07 11 12 01 0225282 0713624 11 12211432199433113:2:01:43:24:1
202534003 06 08 11 1711 0339 061 08725 1113225 17321010545142:2:11:43:23:2
202534103 08 12 15 2022 0341012 088261 1243 156143 2011658171:2:23:22:31:4
202534205 08 11 13 143315 0523 08927 111 13 141725411275191:4:02:33:23:2
202534308 09 10 17 224426134 08 09 10121128 1765213 2266140:3:22:32:31:4
202534404 10 14 20 21553 0424511 10232 1439176 20 21169171:2:23:21:40:5
202534503 15 16 17 2266 0313562213431 15 16 178711 2273191:0:44:13:22:3
202534602 07 11 20 227 021246 07332 1154211198 202 2262202:1:22:32:33:2
202534703 04 07 08 1681 03 0457 07 084316532 16210913138133:1:11:42:32:3
202534802 11 14 19 229 0211681154 1176 1431311 1924 2268201:2:23:22:33:2
202534902 08 10 14 1610 0222792 086 10187 144 16412135150141:3:12:30:51:4
202535004 06 17 18 191113 048 063171298151 17 18 1946264152:0:33:22:32:3
202535101 02 13 18 22 01 0241914282310 132621 18157 2256212:1:23:22:33:2
202600107 09 11 16 211152102 073 093 1111137 162126 21164141:2:22:34:12:3
202600204 05 11 12 18226 04 0531414 11 1224813 18371250142:2:12:32:32:3
202600305 08 09 11 173371 0542 08 095 1113592 171482350121:3:11:44:13:2
202600406 09 13 14 2044821 0631 09612 13 14103125 203462141:3:13:22:31:4
202600503 05 10 11 1955 033 051421 10 1131111423 1914548162:2:11:44:14:1
202600604 11 16 19 20661 04125321 1142212 1634 19 205670161:1:33:22:32:3
202600708 09 12 19 217721236 08 0921 123313145 191 21769130:3:23:23:21:4
202600801 02 09 12 17 01 02323471 0932 1244142 176121841162:2:12:33:23:2
202600905 09 14 15 211143 05582 094315 14 1531723 21964161:2:23:24:11:4
202601008 09 12 16 182254169 08 0954 12611 162 183411063100:3:23:21:40:5
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
奇偶
质合
基本号码01020304050607080910111213141516171819202122
出现次数 3
9
5
8
5
6
7
9
10
4
12
9
7
8
5
8
7
6
7
5
4
6
平均遗漏 6242432215122242232453
最大遗漏 1372514109913927411851496129101310
最大连出 0222223442323202023002
欲出几率 0112024001403000101103