大乐透基本走势图

3大乐透基本走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 第一区 第二区 第三区 后区 和值 跨度 区比 奇偶
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
2024022 3 1252814 072 0912 111167611662189197424133 31 3216105 423 04721 081166990 25 3:0:2 4:1
2024023 6 23639151 081 101 1217 1472177329 222085352441117116 5341 05321 091771066 14 3:2:0 0:5
2024024 1 34 034 051621212 1218183 178431012196 2663552218127 0145214321188 1263 23 3:1:1 3:2
2024025 3 01 02151173 083231192941 1854112221071 274663319138 156 04254 082199156 26 3:1:1 2:3
2024026 6 011262184143422031052 1865 21323118 26157744 33149 2 0271365132010 1299 32 1:2:2 3:2
2024027 1 12373195 08 0945321411 1631761 22 23129126885511510 318247 072 092111178 15 2:3:0 2:3
2024028 3 2348420611564 1351214 188 202111310 263 28996621611 429 04581 08122122105 15 0:3:2 1:4
2024029 6 345 045217226751613251 191322 241114 281010773 3412 5310 04 05921223133109 30 1:2:2 1:4
2024030 1 45616228 08 097 1162714362 19243311225111 30884113 641111 063232414 1277 22 3:1:1 3:2
2024031 3 567272391 0981 1238 154731354421336212 30995 3414 75122 05 0643425151100 25 2:1:2 2:3
2024032 6 6783 0524102192149 1558424655314 26731311010 331 35 0161331154 0926162114 30 1:1:3 4:1
2024033 1 789 0412511 082 10 112510 15695357664151841421111121 1714422 075 092717348 11 4:1:0 2:3
2024034 3 891012261213113611171064687 23516 26 275 2931212 3332 28155 0531 08128184138 10 0:1:4 4:1
2024035 6 910112 05271324224 131228 17757981617116 2941313 3343 39166 0542122919 1297 28 1:2:2 5:0
2024036 1 10 02123 052814353 11511339186810927182271514 321 344 4101771 06323 1020184 32 3:0:2 2:3
2024037 3 1111341291546416214410 179 19 2011103819338 29615121 35 51118821 07341 112120 18 0:3:2 4:1
2024038 6 1221452301657527315 15111101112 224 24 25449 297162321 0112199 052145213115 14 0:4:1 3:2
2024039 1 133 0363311768 10 1184161122112 2013 22511551018173432 11320101 06256 102466 19 3:2:0 2:3
2024040 3 14417 0532187911 125172 16312311416226611 29 30184543 214 03112 0636713592 25 2:1:2 2:3
2024041 6 155281 0619 08102216 143 164134215273377 2811195654 315 0312 05147824672 22 2:2:1 0:5
2024042 1 016392120 081133271 15151453163 23448812220676 35 416113 05258935 1282 34 2:2:1 4:1
2024043 3 17 03 043221 08124438 1412615641741559 27233217871 517214 053 0791046156 24 3:1:1 2:3
2024044 6 28 0314322113554 131 153 17167518 22266101344228982 6183151 0611011 107270 19 1:4:0 4:1
2024045 1 391254232 09 10651 141411786191377112455 31 321093 719 0316212 081218396 23 2:1:2 2:3
2024046 3 410236 06243117 122125 1718972024881235 29 301111104 82011732 071132 11494 24 2:1:2 2:3
2024047 6 511347125422 1113236119 198 213599 264611221211 35 921218431214 10 115112 24 1:2:2 4:1
2024048 1 6124582265331 1243472 1819 21461010 265 28223313121 1022319542 08 09116105 16 1:2:2 1:4
2024049 3 7135 049 06276 09 10215458312101 2271111161334414132 0123420653 08122751 18 4:1:0 1:4
2024050 6 814 03 0410128711326 14694 183112181212 2672445515143 12452176 071 0933865 23 2:2:1 1:4
2024051 1 91511 05229822437171051412 21 22 231313183 2956616154 01 0262287121449100 24 1:3:1 4:1
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
期号 星期 第一区 第二区 第三区 蓝球 和值 跨度 区比 奇偶
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
出现次数 3
2
5
5
6
3
1
8
6
5
6
6
3
5
6
3
5
5
4
3
4
7
4
2
1
8
3
4
7
4
2
3
4
3
4
5
2
3
4
9
6
6
7
6
4
3
5
平均遗漏 6944361423433643644565259142652596565496523323564
最大遗漏 1515149103229813127821171412171991220102313191281114102213191614102420228951014292010
最大连出 20222003200200320220220002022200200002232022020
欲出几率 1.51.70.20.20.00.32.100.70.51.31.01.20.22.31.71.20.20.82.00.00.00.01.40.90.51.30.60.01.00.71.03.22.50.80.00.01.0002.30.31.00.30.80.72.2