期号
|
星期 | 开奖号码 | 后区 | 跨度 | 跨度值分布 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区质合形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 | |||
| 2026036 | 1 | 04,07,16,26,32 | 05,08 | 4 | 3 | 11 | 15 | 05 | 14 | 5 | 08 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 03 | 1 | 19 | 28 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 14 | 小大 | 1 | 5 | 奇偶 | 2 | 1 | 5 | 质合 | 2 | 1 |
| 2026037 | 3 | 07,12,13,28,32 | 06,08 | 5 | 4 | 12 | 16 | 1 | 06 | 6 | 08 | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 02 | 1 | 2 | 20 | 29 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 15 | 小大 | 2 | 6 | 1 | 3 | 偶偶 | 6 | 1 | 3 | 合合 |
| 2026038 | 6 | 08,17,21,33,35 | 06,07 | 6 | 5 | 13 | 17 | 2 | 06 | 07 | 1 | 14 | 5 | 4 | 3 | 6 | 01 | 1 | 2 | 3 | 21 | 30 | 8 | 5 | 10 | 11 | 6 | 16 | 小大 | 3 | 7 | 2 | 偶奇 | 1 | 7 | 2 | 合质 | 1 |
| 2026039 | 1 | 09,11,20,26,27 | 06,09 | 7 | 6 | 14 | 18 | 3 | 06 | 1 | 2 | 09 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 03 | 4 | 22 | 31 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | 17 | 小大 | 4 | 8 | 3 | 偶奇 | 2 | 8 | 3 | 1 | 合合 |
| 2026040 | 3 | 06,12,13,21,34 | 08,09 | 8 | 7 | 15 | 19 | 4 | 1 | 2 | 08 | 09 | 7 | 6 | 5 | 3 | 01 | 3 | 1 | 5 | 23 | 32 | 10 | 7 | 12 | 13 | 8 | 18 | 1 | 大大 | 9 | 4 | 偶奇 | 3 | 9 | 4 | 2 | 合合 |
| 2026041 | 6 | 24,25,27,29,34 | 02,06 | 9 | 02 | 16 | 20 | 5 | 06 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 04 | 24 | 33 | 11 | 8 | 13 | 14 | 9 | 小小 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 偶偶 | 10 | 质合 | 3 | 1 |
| 2026042 | 1 | 02,07,13,19,24 | 03,08 | 10 | 1 | 03 | 21 | 6 | 1 | 4 | 08 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 05 | 34 | 12 | 9 | 14 | 15 | 10 | 1 | 小大 | 2 | 11 | 奇偶 | 2 | 1 | 11 | 质合 | 4 | 2 |
| 2026043 | 3 | 08,12,14,19,22 | 11,12 | 11 | 2 | 1 | 22 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 3 | 01 | 6 | 4 | 2 | 1 | 35 | 13 | 10 | 15 | 16 | 11 | 2 | 1 | 大大 | 12 | 奇偶 | 3 | 2 | 12 | 质合 | 5 | 3 |
| 2026044 | 6 | 03,08,22,26,29 | 07,10 | 12 | 3 | 2 | 23 | 8 | 3 | 07 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 03 | 3 | 2 | 36 | 14 | 11 | 16 | 17 | 12 | 3 | 2 | 大大 | 13 | 奇偶 | 4 | 3 | 13 | 质合 | 6 | 4 |
| 2026045 | 1 | 01,15,21,26,33 | 04,07 | 13 | 4 | 3 | 04 | 9 | 4 | 07 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 03 | 4 | 3 | 37 | 15 | 12 | 17 | 18 | 13 | 4 | 小大 | 1 | 14 | 1 | 偶奇 | 4 | 14 | 1 | 合质 | 5 |
| 2026046 | 3 | 01,13,18,27,33 | 04,07 | 14 | 5 | 4 | 04 | 10 | 5 | 07 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 03 | 5 | 4 | 38 | 16 | 13 | 18 | 19 | 14 | 5 | 小大 | 2 | 15 | 2 | 偶奇 | 5 | 15 | 2 | 合质 | 6 |
| 2026047 | 6 | 09,20,21,23,28 | 06,11 | 15 | 6 | 5 | 1 | 11 | 06 | 1 | 5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 05 | 39 | 17 | 14 | 19 | 20 | 15 | 6 | 小大 | 3 | 16 | 3 | 偶奇 | 6 | 16 | 3 | 合质 | 7 |
| 2026048 | 1 | 11,17,20,23,35 | 01,10 | 01 | 7 | 6 | 2 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 | 1 | 40 | 18 | 15 | 09 | 21 | 16 | 7 | 小大 | 4 | 17 | 奇偶 | 1 | 7 | 17 | 质合 | 1 | 8 |
| 2026049 | 3 | 01,06,14,15,17 | 02,03 | 1 | 02 | 03 | 3 | 13 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 01 | 12 | 3 | 8 | 2 | 41 | 19 | 16 | 1 | 22 | 17 | 小小 | 1 | 5 | 18 | 1 | 偶奇 | 8 | 质质 | 1 | 2 | 9 |
| 2026050 | 6 | 06,10,14,23,33 | 08,10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 4 | 08 | 10 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | 02 | 4 | 9 | 3 | 42 | 20 | 17 | 2 | 23 | 18 | 1 | 2 | 大大 | 19 | 2 | 1 | 偶偶 | 1 | 2 | 3 | 合合 |
| 2026051 | 1 | 13,18,28,32,33 | 02,11 | 3 | 02 | 2 | 5 | 15 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 43 | 21 | 18 | 09 | 24 | 19 | 2 | 小大 | 1 | 20 | 3 | 偶奇 | 1 | 质质 | 3 | 4 | 1 |
| 2026052 | 3 | 02,03,20,28,33 | 02,12 | 4 | 02 | 3 | 6 | 16 | 5 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 5 | 44 | 22 | 19 | 1 | 10 | 20 | 3 | 小大 | 2 | 21 | 4 | 1 | 偶偶 | 1 | 质合 | 5 | 2 |
| 2026053 | 6 | 02,09,14,20,31 | 05,09 | 5 | 1 | 4 | 7 | 05 | 6 | 7 | 3 | 09 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 04 | 6 | 45 | 23 | 20 | 2 | 1 | 21 | 4 | 小大 | 3 | 奇奇 | 5 | 2 | 1 | 2 | 质合 | 6 | 3 |
| 2026054 | 1 | 02,06,14,22,24 | 08,11 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 08 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 03 | 1 | 7 | 46 | 24 | 21 | 3 | 2 | 22 | 5 | 1 | 大大 | 1 | 6 | 偶奇 | 2 | 3 | 1 | 合质 | 4 |
| 2026055 | 3 | 09,10,20,33,35 | 04,11 | 7 | 3 | 6 | 04 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 47 | 07 | 22 | 4 | 3 | 23 | 6 | 小大 | 1 | 2 | 7 | 偶奇 | 3 | 4 | 2 | 合质 | 5 |
| 2026056 | 6 | 06,07,18,21,30 | 01,05 | 01 | 4 | 7 | 1 | 05 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 04 | 9 | 48 | 1 | 23 | 5 | 4 | 24 | 小小 | 1 | 2 | 奇奇 | 8 | 1 | 4 | 质质 | 3 | 1 | 6 |
| 2026057 | 1 | 23,25,26,27,34 | 04,10 | 1 | 5 | 8 | 04 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 06 | 2 | 24 | 6 | 5 | 25 | 1 | 小大 | 3 | 1 | 9 | 2 | 偶偶 | 1 | 4 | 2 | 合合 |
| 2026058 | 3 | 07,12,13,18,34 | 01,05 | 01 | 6 | 9 | 1 | 05 | 11 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 04 | 11 | 1 | 3 | 25 | 7 | 6 | 26 | 小小 | 1 | 4 | 奇奇 | 10 | 3 | 1 | 质质 | 5 | 3 | 1 |
| 2026059 | 6 | 06,13,17,19,26 | 07,08 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 12 | 07 | 08 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 01 | 9 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 26 | 8 | 7 | 27 | 1 | 2 | 大大 | 1 | 奇偶 | 4 | 2 | 1 | 质合 | 4 | 2 |
| 2026060 | 1 | 22,28,30,31,34 | 01,05 | 01 | 8 | 11 | 3 | 05 | 13 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 04 | 13 | 3 | 5 | 27 | 9 | 8 | 28 | 小小 | 3 | 1 | 奇奇 | 1 | 5 | 3 | 质质 | 1 | 5 | 3 |
| 2026061 | 3 | 10,12,26,31,35 | 02,12 | 1 | 02 | 12 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 12 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 14 | 4 | 6 | 28 | 10 | 10 | 29 | 1 | 小大 | 2 | 1 | 2 | 6 | 偶偶 | 1 | 质合 | 6 | 4 |
| 2026062 | 6 | 07,15,20,24,29 | 04,10 | 2 | 1 | 13 | 04 | 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 8 | 2 | 15 | 06 | 7 | 29 | 11 | 1 | 30 | 2 | 小大 | 3 | 2 | 3 | 7 | 偶偶 | 2 | 1 | 7 | 合合 |
| 2026063 | 1 | 03,15,20,29,31 | 01,12 | 01 | 2 | 14 | 1 | 3 | 16 | 4 | 4 | 10 | 1 | 8 | 12 | 1 | 4 | 13 | 9 | 3 | 16 | 1 | 8 | 30 | 12 | 2 | 11 | 3 | 小大 | 4 | 3 | 奇偶 | 8 | 1 | 3 | 质合 | 8 | 1 |
| 2026064 | 3 | 03,13,15,17,21 | 02,07 | 1 | 02 | 15 | 2 | 4 | 17 | 07 | 5 | 11 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 10 | 4 | 05 | 2 | 9 | 31 | 13 | 3 | 1 | 4 | 小大 | 5 | 4 | 1 | 偶奇 | 2 | 质质 | 1 | 9 | 2 |
| 2026065 | 6 | 04,11,12,13,25 | 04,08 | 2 | 1 | 16 | 04 | 5 | 18 | 1 | 08 | 12 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 15 | 11 | 04 | 1 | 3 | 10 | 32 | 14 | 4 | 2 | 5 | 小大 | 6 | 5 | 2 | 1 | 偶偶 | 1 | 2 | 10 | 合合 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 |
||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 |
||||
期号
|
星期 | 开奖号码 | 后区 | 跨度 | 跨度值分布 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区质合形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 | |||
| 出现次数 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | 6 | 11 | 6 | 7 | ||||
| 平均遗漏 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 | 29 | 9 | 9 | 14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 最大遗漏 | 15 | 8 | 16 | 23 | 16 | 18 | 12 | 7 | 14 | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 48 | 24 | 32 | 19 | 24 | 30 | 18 | 3 | 6 | 21 | 10 | 8 | 8 | 17 | 5 | 10 | 9 | ||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 欲出几率 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 3.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | ||||