期号
|
星期 | 开奖号码 | 重 | 重数 | 邻 | 邻数 | 孤 | 孤数 | 重邻孤比 | 排位 | 前区分析 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | ||||||
| 2025091 | 1 | 01,19,22,25,27 | 03,10 | 5 | 19 | 22 | 7 | 27 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 01 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 3:0:2 | 孤 | 重 | 重 | 孤 | 重 | 94 | 26 | 5 | 1:3:1 | 4:1 | 1:1:1:1:0 |
| 2025092 | 3 | 04,10,17,25,32 | 05,07 | 6 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 04 | 10 | 17 | 1 | 32 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 88 | 28 | 4 | 2:2:1 | 2:3 | 1:1:2:1:2 |
| 2025093 | 6 | 01,07,09,16,30 | 02,05 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 09 | 16 | 4 | 2 | 01 | 07 | 1 | 2 | 30 | 3 | 0:2:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 63 | 29 | 6 | 3:1:1 | 3:2 | 1:1:0:1:0 |
| 2025094 | 1 | 04,09,17,30,33 | 05,09 | 8 | 09 | 3 | 30 | 3 | 2 | 7 | 8 | 17 | 1 | 5 | 1 | 04 | 1 | 2 | 3 | 33 | 2 | 2:1:2 | 孤 | 重 | 邻 | 重 | 孤 | 93 | 29 | 5 | 2:1:2 | 3:2 | 1:0:2:0:0 |
| 2025095 | 3 | 07,13,14,19,27 | 06,10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 07 | 13 | 14 | 19 | 27 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 80 | 20 | 5 | 1:3:1 | 4:1 | 1:1:2:1:0 |
| 2025096 | 6 | 02,11,17,22,24 | 07,09 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 9 | 10 | 2 | 3 | 7 | 0 | 02 | 11 | 17 | 22 | 24 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 76 | 22 | 6 | 2:3:0 | 2:3 | 2:2:2:1:0 |
| 2025097 | 1 | 05,24,25,32,34 | 01,09 | 11 | 24 | 6 | 3 | 6 | 1 | 10 | 11 | 25 | 4 | 8 | 1 | 05 | 1 | 1 | 32 | 34 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 120 | 29 | 6 | 1:2:2 | 2:3 | 2:0:1:2:1 |
| 2025098 | 3 | 01,07,09,10,23 | 10,12 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 11 | 12 | 1 | 5 | 23 | 1 | 01 | 07 | 09 | 10 | 1 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 50 | 22 | 6 | 4:1:0 | 4:1 | 1:1:0:1:2 |
| 2025099 | 6 | 06,12,20,26,31 | 02,04 | 13 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 06 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | 26 | 31 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 95 | 25 | 4 | 2:1:2 | 1:4 | 0:0:2:2:1 |
| 2025100 | 1 | 26,28,32,34,35 | 02,07 | 26 | 3 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 14 | 32 | 7 | 2 | 1 | 2 | 28 | 1 | 34 | 35 | 3 | 1:1:3 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 155 | 9 | 4 | 0:0:5 | 1:4 | 2:1:2:1:2 |
| 2025101 | 3 | 05,07,19,26,32 | 08,09 | 1 | 4 | 10 | 26 | 32 | 2 | 2 | 15 | 1 | 8 | 3 | 0 | 05 | 07 | 19 | 1 | 1 | 3 | 2:0:3 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 重 | 89 | 27 | 6 | 2:1:2 | 3:2 | 2:1:1:2:2 |
| 2025102 | 6 | 09,10,13,26,28 | 02,04 | 2 | 5 | 11 | 26 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 9 | 4 | 0 | 09 | 10 | 13 | 2 | 28 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 86 | 19 | 6 | 2:1:2 | 2:3 | 0:1:1:2:1 |
| 2025103 | 1 | 05,08,19,32,34 | 04,05 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 08 | 3 | 10 | 5 | 1 | 05 | 1 | 19 | 32 | 34 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 98 | 29 | 6 | 2:1:2 | 2:3 | 2:2:1:2:1 |
| 2025104 | 3 | 02,06,09,22,34 | 02,08 | 4 | 7 | 13 | 2 | 34 | 1 | 5 | 06 | 09 | 11 | 6 | 2 | 02 | 2 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1:2:2 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 重 | 73 | 32 | 6 | 3:1:1 | 1:4 | 2:0:0:1:1 |
| 2025105 | 6 | 15,16,25,28,34 | 10,12 | 5 | 8 | 14 | 3 | 34 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 15 | 16 | 25 | 28 | 2 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 118 | 19 | 5 | 0:3:2 | 2:3 | 0:1:1:1:1 |
| 2025106 | 1 | 05,06,11,26,29 | 05,10 | 6 | 9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 26 | 29 | 2 | 05 | 06 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0:2:3 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 77 | 24 | 6 | 3:0:2 | 3:2 | 2:0:2:2:2 |
| 2025107 | 3 | 05,07,08,15,33 | 06,10 | 05 | 10 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 15 | 33 | 3 | 1:1:3 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 68 | 28 | 6 | 3:1:1 | 4:1 | 2:1:2:0:0 |
| 2025108 | 6 | 14,18,21,24,29 | 03,06 | 1 | 11 | 17 | 6 | 3 | 0 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | 24 | 29 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 106 | 15 | 5 | 0:4:1 | 2:3 | 2:0:0:0:2 |
| 2025109 | 1 | 04,08,10,13,26 | 09,10 | 2 | 12 | 18 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 04 | 08 | 10 | 1 | 26 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 61 | 22 | 6 | 3:1:1 | 1:4 | 1:2:1:1:2 |
| 2025110 | 3 | 01,15,22,30,31 | 02,08 | 3 | 13 | 19 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 01 | 15 | 22 | 30 | 31 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 99 | 30 | 6 | 1:2:2 | 3:2 | 1:0:1:0:1 |
| 2025111 | 6 | 02,09,14,21,26 | 02,12 | 4 | 14 | 20 | 9 | 6 | 0 | 02 | 4 | 14 | 21 | 5 | 3 | 1 | 09 | 1 | 1 | 26 | 2 | 0:3:2 | 邻 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 72 | 24 | 2 | 2:2:1 | 2:3 | 2:0:2:0:2 |
| 2025112 | 1 | 03,04,21,23,24 | 09,12 | 5 | 15 | 21 | 10 | 7 | 1 | 03 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 04 | 2 | 23 | 24 | 3 | 1:1:3 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 75 | 21 | 4 | 2:3:0 | 3:2 | 0:1:0:2:0 |
| 2025113 | 1 | 01,14,18,28,35 | 02,03 | 6 | 16 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 01 | 14 | 18 | 28 | 35 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 96 | 34 | 5 | 1:2:2 | 2:3 | 1:2:0:1:2 |
| 2025114 | 3 | 03,08,09,12,16 | 01,05 | 7 | 17 | 2 | 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 03 | 08 | 09 | 12 | 16 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 48 | 13 | 5 | 4:1:0 | 2:3 | 0:2:0:0:1 |
| 2025115 | 6 | 03,12,14,21,35 | 01,05 | 03 | 12 | 3 | 13 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | 21 | 35 | 3 | 2:0:3 | 重 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 85 | 32 | 5 | 2:2:1 | 3:2 | 0:0:2:0:2 |
| 2025116 | 1 | 02,06,16,22,29 | 08,12 | 1 | 1 | 4 | 14 | 11 | 0 | 02 | 9 | 5 | 22 | 10 | 2 | 2 | 06 | 16 | 1 | 29 | 3 | 0:2:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 75 | 27 | 6 | 2:2:1 | 1:4 | 2:0:1:1:2 |
| 2025117 | 3 | 05,10,18,21,29 | 05,07 | 2 | 2 | 5 | 15 | 29 | 1 | 05 | 10 | 6 | 21 | 11 | 2 | 3 | 10 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1:2:2 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 83 | 24 | 4 | 2:2:1 | 3:2 | 2:1:0:0:2 |
| 2025118 | 6 | 02,08,09,12,21 | 04,05 | 3 | 3 | 6 | 16 | 21 | 1 | 1 | 11 | 09 | 1 | 12 | 1 | 02 | 08 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 52 | 19 | 6 | 4:1:0 | 2:3 | 2:2:0:0:0 |
| 2025119 | 1 | 08,15,27,29,31 | 01,07 | 08 | 4 | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 15 | 27 | 29 | 31 | 4 | 1:0:4 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 110 | 23 | 5 | 1:1:3 | 4:1 | 2:0:0:2:1 |
| 2025120 | 3 | 11,13,22,26,35 | 02,08 | 1 | 5 | 8 | 18 | 2 | 0 | 3 | 13 | 2 | 26 | 14 | 1 | 11 | 13 | 22 | 1 | 35 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 107 | 24 | 4 | 1:2:2 | 3:2 | 2:1:1:2:2 |
| 预测区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 预测区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
期号
|
星期 | 开奖号码 | 重 | 重数 | 邻 | 邻数 | 孤 | 孤数 | 重邻孤比 | 排位 | 前区分析 | ||||||||||||||||||||||
| 前区 | 后区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | ||||||
| 出现次数 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 20 | 23 | 21 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||
| 平均遗漏 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 最大遗漏 | 13 | 17 | 20 | 18 | 11 | 11 | 16 | 6 | 12 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||