排列三单双点号码分区表
号码 类型 |
直选 | 组选3 | 组选3 | 备注 | |||||||||||||||||||
单 点 号 码 |
111 | 001 | 113 | 223 | 335 | 445 | 557 | 667 | 779 | 889 | 012 | 025 | 038 | 058 | 124 | 139 | 168 | 245 | 267 | 348 | 456 | 489 | 单点号码 共有110 注,期中 直选形式 5注,组选 项3形式 有45注, 组选6形 式60注 |
333 | 003 | 115 | 225 | 337 | 447 | 559 | 669 | 881 | 991 | 014 | 127 | 045 | 067 | 126 | 146 | 179 | 247 | 269 | 357 | 458 | 568 | ||
555 | 005 | 117 | 227 | 339 | 449 | 661 | 771 | 883 | 993 | 016 | 029 | 047 | 069 | 128 | 148 | 234 | 249 | 278 | 359 | 467 | 579 | ||
777 | 007 | 119 | 229 | 441 | 551 | 663 | 773 | 885 | 995 | 018 | 034 | 049 | 078 | 135 | 157 | 236 | 256 | 289 | 368 | 469 | 678 | ||
999 | 009 | 221 | 331 | 443 | 553 | 665 | 775 | 887 | 997 | 023 | 036 | 056 | 089 | 137 | 159 | 238 | 258 | 346 | 379 | 478 | 689 | ||
单点 号码 |
5 | 45 | 60 | 110 | |||||||||||||||||||
双 点 号 码 |
000 | 002 | 112 | 224 | 334 | 446 | 556 | 668 | 778 | 990 | 013 | 026 | 046 | 079 | 134 | 149 | 178 | 246 | 279 | 358 | 457 | 569 | 双点号码 共有110 注,期中 直选形式 5注,组选 项3形式 有45注, 组选6形 式60注 |
222 | 004 | 114 | 226 | 336 | 448 | 558 | 770 | 880 | 992 | 015 | 028 | 048 | 123 | 136 | 156 | 189 | 248 | 345 | 367 | 459 | 578 | ||
444 | 006 | 116 | 228 | 338 | 550 | 660 | 772 | 882 | 994 | 017 | 035 | 057 | 125 | 138 | 158 | 235 | 257 | 347 | 369 | 468 | 589 | ||
666 | 008 | 118 | 330 | 440 | 552 | 662 | 774 | 884 | 996 | 019 | 037 | 059 | 127 | 145 | 167 | 237 | 259 | 349 | 378 | 479 | 679 | ||
888 | 110 | 220 | 332 | 442 | 554 | 664 | 776 | 886 | 998 | 024 | 039 | 068 | 129 | 147 | 169 | 239 | 268 | 356 | 389 | 567 | 789 | ||
双点 注数 |
5 | 45 | 60 | 110 | |||||||||||||||||||
总注数 | 10 | 90 | 120 | 220 |