快乐8

  • 1.16 亿

    本期销量

  • 7995.09 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 1 5000000
9 10中9 39 8000
8 10中8 1152 720
7 10中7 15320 80
6 10中6 113737 5
5 10中5 516006 3
0 10中0 364043 2
选九
9 9中9 0 0
8 9中8 122 2000
7 9中7 2787 225
6 9中6 28547 22
5 9中5 166547 5
4 9中4 582046 3
0 9中0 260818 2
选八
8 8中8 8 50000
7 8中7 464 800
6 8中6 7479 80
5 8中5 62975 10
4 8中4 280336 3
0 8中0 236580 2
选七
7 7中7 52 8500
6 7中6 2819 300
5 7中5 33317 30
4 7中4 186870 4
0 7中0 343808 2
选六
6 6中6 586 2880
5 6中5 21442 30
4 6中4 216761 10
3 6中3 947327 3
选五
5 5中5 13623 1000
4 5中4 260949 20
3 5中3 1774534 3
选四
4 4中4 3768 93
3 4中3 58177 5
2 4中2 292685 3
选三
3 3中3 53769 52
2 3中2 452523 3
选二
2 2中2 382755 19
选一
1 1中1 53114 4