快乐8

  • 1.04 亿

    本期销量

  • 7866.19 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 2 5000000
9 10中9 80 8000
8 10中8 1450 720
7 10中7 14498 80
6 10中6 104033 5
5 10中5 447046 3
0 10中0 252664 2
选九
9 9中9 2 250000
8 9中8 189 2000
7 9中7 3109 225
6 9中6 32143 22
5 9中5 178357 5
4 9中4 579767 3
0 9中0 192567 2
选八
8 8中8 15 50000
7 8中7 555 800
6 8中6 9622 80
5 8中5 75691 10
4 8中4 306874 3
0 8中0 182316 2
选七
7 7中7 64 8500
6 7中6 3136 300
5 7中5 40320 30
4 7中4 215505 4
0 7中0 258726 2
选六
6 6中6 886 2880
5 6中5 29565 30
4 6中4 253422 10
3 6中3 1045291 3
选五
5 5中5 16911 1000
4 5中4 308965 20
3 5中3 1941062 3
选四
4 4中4 5993 93
3 4中3 74525 5
2 4中2 329426 3
选三
3 3中3 59881 52
2 3中2 546799 3
选二
2 2中2 722207 19
选一
1 1中1 164777 4