快乐8

  • 1.06 亿

    本期销量

  • 8668.96 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 0 0
9 10中9 43 8000
8 10中8 706 720
7 10中7 10139 80
6 10中6 77615 5
5 10中5 361129 3
0 10中0 276246 2
选九
9 9中9 0 0
8 9中8 67 2000
7 9中7 2261 225
6 9中6 21448 22
5 9中5 130337 5
4 9中4 481233 3
0 9中0 236927 2
选八
8 8中8 20 50000
7 8中7 464 800
6 8中6 5737 80
5 8中5 46983 10
4 8中4 228343 3
0 8中0 225738 2
选七
7 7中7 58 8500
6 7中6 1769 300
5 7中5 20792 30
4 7中4 153989 4
0 7中0 318139 2
选六
6 6中6 577 2880
5 6中5 26473 30
4 6中4 160217 10
3 6中3 827253 3
选五
5 5中5 8907 1000
4 5中4 206994 20
3 5中3 1554937 3
选四
4 4中4 3048 93
3 4中3 48389 5
2 4中2 266831 3
选三
3 3中3 36222 52
2 3中2 405354 3
选二
2 2中2 449671 19
选一
1 1中1 53202 4