快乐8

  • 1.01 亿

    本期销量

  • 8148.05 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 2 5000000
9 10中9 63 8000
8 10中8 1112 720
7 10中7 12964 80
6 10中6 90476 5
5 10中5 400630 3
0 10中0 253388 2
选九
9 9中9 0 0
8 9中8 91 2000
7 9中7 2300 225
6 9中6 24616 22
5 9中5 146275 5
4 9中4 515030 3
0 9中0 201099 2
选八
8 8中8 9 50000
7 8中7 376 800
6 8中6 7028 80
5 8中5 56524 10
4 8中4 260202 3
0 8中0 193099 2
选七
7 7中7 24 8500
6 7中6 2244 300
5 7中5 26210 30
4 7中4 165912 4
0 7中0 284940 2
选六
6 6中6 495 2880
5 6中5 17466 30
4 6中4 184981 10
3 6中3 865365 3
选五
5 5中5 12252 1000
4 5中4 236929 20
3 5中3 1631223 3
选四
4 4中4 3721 93
3 4中3 61380 5
2 4中2 274333 3
选三
3 3中3 39082 52
2 3中2 470408 3
选二
2 2中2 478275 19
选一
1 1中1 106873 4