快乐8

  • 1.03 亿

    本期销量

  • 8753.78 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 0 0
9 10中9 45 8000
8 10中8 668 720
7 10中7 8583 80
6 10中6 65907 5
5 10中5 314268 3
0 10中0 346136 2
选九
9 9中9 0 0
8 9中8 75 2000
7 9中7 1760 225
6 9中6 18498 22
5 9中5 116421 5
4 9中4 447289 3
0 9中0 278932 2
选八
8 8中8 3 50000
7 8中7 281 800
6 8中6 5157 80
5 8中5 42596 10
4 8中4 215750 3
0 8中0 259542 2
选七
7 7中7 11 8500
6 7中6 1614 300
5 7中5 20803 30
4 7中4 142392 4
0 7中0 381214 2
选六
6 6中6 401 2880
5 6中5 14855 30
4 6中4 144479 10
3 6中3 751580 3
选五
5 5中5 8679 1000
4 5中4 185670 20
3 5中3 1421906 3
选四
4 4中4 3355 93
3 4中3 45226 5
2 4中2 230763 3
选三
3 3中3 28802 52
2 3中2 380688 3
选二
2 2中2 297864 19
选一
1 1中1 39116 4