快乐8

  • 1.09 亿

    本期销量

  • 7767.85 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 1 5000000
9 10中9 43 8000
8 10中8 662 720
7 10中7 7561 80
6 10中6 56778 5
5 10中5 277435 3
0 10中0 412272 2
选九
9 9中9 1 250000
8 9中8 49 2000
7 9中7 1521 225
6 9中6 15161 22
5 9中5 97845 5
4 9中4 374358 3
0 9中0 356322 2
选八
8 8中8 2 50000
7 8中7 207 800
6 8中6 3757 80
5 8中5 33513 10
4 8中4 172452 3
0 8中0 329483 2
选七
7 7中7 15 8500
6 7中6 921 300
5 7中5 15286 30
4 7中4 99698 4
0 7中0 471344 2
选六
6 6中6 238 2880
5 6中5 10009 30
4 6中4 106013 10
3 6中3 562193 3
选五
5 5中5 7701 1000
4 5中4 126488 20
3 5中3 999710 3
选四
4 4中4 2448 93
3 4中3 32387 5
2 4中2 193687 3
选三
3 3中3 25795 52
2 3中2 275028 3
选二
2 2中2 206815 19
选一
1 1中1 40217 4