快乐8

  • 1.20 亿

    本期销量

  • 7677.72 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 1 5000000
9 10中9 42 8000
8 10中8 1321 720
7 10中7 13223 80
6 10中6 89753 5
5 10中5 410195 3
0 10中0 486347 2
选九
9 9中9 4 250000
8 9中8 175 2000
7 9中7 2841 225
6 9中6 22956 22
5 9中5 133745 5
4 9中4 487031 3
0 9中0 340854 2
选八
8 8中8 22 50000
7 8中7 696 800
6 8中6 7306 80
5 8中5 50610 10
4 8中4 225237 3
0 8中0 321485 2
选七
7 7中7 143 8500
6 7中6 2746 300
5 7中5 25134 30
4 7中4 137548 4
0 7中0 426940 2
选六
6 6中6 1073 2880
5 6中5 27971 30
4 6中4 160310 10
3 6中3 763645 3
选五
5 5中5 12798 1000
4 5中4 197680 20
3 5中3 1384812 3
选四
4 4中4 4309 93
3 4中3 48607 5
2 4中2 264718 3
选三
3 3中3 42340 52
2 3中2 396755 3
选二
2 2中2 410058 19
选一
1 1中1 108220 4