快乐8

  • 1.05 亿

    本期销量

  • 7606.54 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 0 0
9 10中9 24 8000
8 10中8 892 720
7 10中7 11094 80
6 10中6 80838 5
5 10中5 361866 3
0 10中0 302702 2
选九
9 9中9 1 250000
8 9中8 113 2000
7 9中7 2410 225
6 9中6 24985 22
5 9中5 138107 5
4 9中4 491016 3
0 9中0 232961 2
选八
8 8中8 12 50000
7 8中7 488 800
6 8中6 6959 80
5 8中5 55699 10
4 8中4 246956 3
0 8中0 215013 2
选七
7 7中7 58 8500
6 7中6 1649 300
5 7中5 24693 30
4 7中4 154298 4
0 7中0 306803 2
选六
6 6中6 773 2880
5 6中5 19292 30
4 6中4 185313 10
3 6中3 823368 3
选五
5 5中5 14506 1000
4 5中4 233500 20
3 5中3 1547919 3
选四
4 4中4 3943 93
3 4中3 48937 5
2 4中2 251531 3
选三
3 3中3 34930 52
2 3中2 405240 3
选二
2 2中2 391537 19
选一
1 1中1 50392 4