快乐8

  • 1.06 亿

    本期销量

  • 7155.21 万

    奖池滚存

奖项 中奖条件 中奖注数 单注奖金(元)
选十
10 10中10 1 5000000
9 10中9 44 8000
8 10中8 704 720
7 10中7 9331 80
6 10中6 65795 5
5 10中5 298695 3
0 10中0 380925 2
选九
9 9中9 2 250000
8 9中8 145 2000
7 9中7 1891 225
6 9中6 17602 22
5 9中5 106360 5
4 9中4 401668 3
0 9中0 336319 2
选八
8 8中8 5 50000
7 8中7 349 800
6 8中6 4779 80
5 8中5 36178 10
4 8中4 182993 3
0 8中0 321520 2
选七
7 7中7 29 8500
6 7中6 1279 300
5 7中5 17127 30
4 7中4 110276 4
0 7中0 449485 2
选六
6 6中6 467 2880
5 6中5 12169 30
4 6中4 120623 10
3 6中3 613276 3
选五
5 5中5 6274 1000
4 5中4 136617 20
3 5中3 1079853 3
选四
4 4中4 2659 93
3 4中3 34713 5
2 4中2 193088 3
选三
3 3中3 25503 52
2 3中2 311783 3
选二
2 2中2 198894 19
选一
1 1中1 30199 4